
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
![]() | |||||||||||
| Модуль WiFi для весов прилавочных, BIZERBA BC II ХХХ | M-ER 324P-30.5 LCD "TOM" | M-ER 333-150.50 "TRADER" с расч. cтоимости LCD - с ЖКИ индик. LED - со светод. индик. НЕРЖ. - рама из нержавейки (+1500р.) | M-ER 333A-150.20 "BULL" | M-ER 333FA-150.50"FARMER" | Весы CAS 30 THD с крюком (Caston 3) | Весы CAS AP-1 (30M Big Tr.) | Весы CAS AP-1 (15EX) | Весы CAS AP-1 (15EX Big Tr.) | Весы CAS PR-30B | Весы CAS PR-30P | BD3270Z |
| запрос | 3350 | 5800 | 6500 | 4350 | 12043 | 221 USD | 220 USD | 228 USD | 126 | 142 | 21900 |
| Напольные весы небольшого размера с ЖК дисплеем M-ER 333FA-150.50 FARMER гарантируют точный результат измерений. В данной модели реализована функция взвешивания животных. | 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY (DoubleScan), 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2хWDR до 96 дБ, 1920х1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, 12В/24В/PoE | ||||||||||
| Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 5 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) | Индикация: светодиодная, ЖКИ Габариты, мм: 500х380х820 крышка из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской или нержавейка | Индикация: ЖКИ (морозостойкий) Габариты, мм: 490х380х860 крышка и голова из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской | Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 320х390х70 голова из нержавейки, закрытый корпус платформы из нерж стали. Работа от БП или от аккумулятора |








