В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Курсы валют
| € 1,00 | = | 97.29 р. |
| $ 1,00 | = | 84 р. |
Акции
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |  |
| MERCURY C-95NEW | Весы CAS ER JR-30CBU | Весы CAS AD-20H | Весы CAS PW-II (2 кг) | Cassida 5510 UV | Cassida Advantec 75 SD/UV |
| 290 | 163 USD | 257 USD | 213 USD | 158 | 300 |
Профессиональный скоростной мультивалютный счетчик банкнот. Рассчитан на большие объемы наличности. | | | | Точность, надежность, легкость управления и современный дизайн – так вкратце можно охарактеризовать серию счетчиков банкнот Cassida 55. | Представляем вам новую линейку офисных счетчиков банкнот от компании Cassida. Счетчик банкнот Cassida Advantec 75 SD\UV. |
| Модель | Mercury C-95 | | виды детекции | детекция по уф-чувствительности детекция по оптической плотности детекция по размеру | | Суммирование | Сквозное (с проверкой на подлинность) | | Метод подачи | Ролико-фрикционный | | Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту | | Размер банкнот | ширина: 50-100 мм, длина: 100-165 мм, толщина: 0,07-0,2 мм | | Емкость подающего кармана | 300 банкнот | | Емкость приемного кармана | 130 банкнот | | Пределы счёта | 0 - 9999 | | Диапазон фасовки | 1 - 999 | | Рабочее напряжение электросети | 220-240 В , 50 Гц | | Потребляемая мощность | 80 Вт | | Габариты | 270*250*195мм | | Вес | 4,6 кг |
| | | | | Скорость пересчета: | около 1000 банкнот/мин | | Питание: | 220 В, 50 Гц | | Потребляемая мощность: | < 80 Вт | | Размер фасовки: | 0-100 банкнот (кратное 5) | | Вместимость податчика: | 200 банкнот | | Вместимость накопителя: | 200 банкнот | | Детекция: | УФ (ультрафиолет) | | Детекция ошибок пересчета: | Детекция сдвоенности Детекция целостности банкнот Детекция цепочки банкнот | | Экран А: | 3 цифры (светодиодный) | | Экран Б: | 3 цифры (светодиодный) | | Габариты: | 280*250*150мм (10,5' X 11,6' X 8,1') | | Вес: | 5 кг (11 фунтов) |
| - Валюты: RUR, USD, EURO
- Питание: 220 В - 50 Гц, 110В - 60 Гц
- Мощность: 40 Вт
- Скорость пересчета: 800/1000/1200/1500 банкнот/мин.
- Размер фасовки: 1 - 999 банкнот
- Вместимость подающего кармана: 300 банкнот
- Вместимость накопителя: 350 банкнот
- Дисплей: LCD
- Детекция: SD/UV
- Размеры: 345×390×300 мм
- Вес: 7 кг
|