
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШТРИХ-ПРИНТ 15-2.5 Д1И1 (v.4.5) (2 Мб!) (ГОСТ Р 53228) | ШТРИХ-PC200CE Elevated (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7B-M7B | Штрих-СЛИМ 200М 6-1.2 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 300М 30-5.10 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 400М 30-5.10 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 500М 60-20.50 Д1Н (POS2) | Штрих RF9 передатчик с блоком питания | Контроллер AMS3010 для антенн АМА100,400,500,620 | Magner 350 (Рекомедован ЦБ РФ) | Весы CAS 10 THD с нижней проушиной (Caston 3) | Кабель RS-232 для соединения к ПК | Весы CAS SW-1/20кг (двусторонний дисплей) | Весы CAS SW II-02 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-02 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-05 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-10 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-10 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-30 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS BW-150 | Весы CAS BW-30 | Весы CAS BW-6 | Весы CAS BW-60 | Весы CAS DL-60 | Весы CAS ND-300E | Весы CAS DL-100 | Весы CAS DL-200 | Весы CAS DB-1H (60AS) | Весы CAS DB-1H (150AS) | Весы CAS DB-1H (200AS) | Весы CAS DB-II-60 (E) | Весы CAS DB-II-150 (E) | Весы CAS DBII-300LCD (700x800) | Весы CAS DBII-600LCD (700x800) | Весы CAS DBII-600LCD (800x900) | Модуль по работе с товарно-учётной системой |
| 33900 | 44900.00 | 4800.00 | 5200.00 | 5400.00 | 5600.00 | 13000.00 | 25300.00 | 15000 | 1958 | 15 | 101 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 563 | 541 | 541 | 563 | 324 | 509 | 324 | 346 | 308 | 308 | 308 | 257 | 257 | 587 | 609 | 652 | от 12100 |
| Комплекс этикетирования "ШТРИХ-ПРИНТ" М 4.5 – удобные весы с печатью этикетки в привлекательном обновлённом дизайне, которые одинаково успешно могут использоваться как для фасовки товара, так и для работы в торговом зале. Клавиатура весов с целью эргономики размещена внизу, чтобы оператору не приходилось каждый раз поднимать руку, чтобы ввести номер PLU товара. | Magner 350 может работать с любыми купюрами по нескольким направлениям действий. Он осуществляет сортировку купюр по номиналу, лицевой или оборотной стороне, по расположению серийных номеров. Большим преимуществом Magner 350 считается возможность структурировать купюры по степени ветхости в соответствии с нормативами Центробанка России. | Модуль работы с товарно-учётной системой Macroscop-Видеомаркет. Cерверная часть и 1 клиентское место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип весов Системные | Технические характеристики:
Габаритные размеры и вес:
|








