
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШТРИХ-ПРИНТ 15-2.5 Д1И1 (v.4.5) (2 Мб!) (ГОСТ Р 53228) | ШТРИХ-PC200CE Bench (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7H-M7H | ШТРИХ-PC200CE Pole (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7H-M7B | ШТРИХ-PC200CE Elevated (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7B-M7B | Штрих-Пак 110 Препакинг принтер | Штрих-СЛИМ 200М 3-0,5.1 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 200М 6-1.2 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 200М 15-2.5 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 300М 30-5.10 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 400М 30-5.10 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 500М 60-20.50 Д1Н (POS2) | ШТРИХ-NetPoint 42" | Монетоприёмник NRI G13 | Штрих RF9 передатчик с блоком питания | Блок питания TX 24 В БП45-24К | Антенна AMA 620 L горизонтальная (в пол) | Контроллер AMS3010 для антенн АМА100,400,500,620 | Кабель RS232/USB для настройки контроллера | MERCURY C-95NEW | Frontol. Синхросервер v.4.x., USB - 10 объектов | Frontol. Синхросервер v.4.x., USB - 20 объектов | Frontol. Синхросервер v.4.x., USB - 50 объектов | Frontol. Синхросервер v.4.x., USB - 100 объектов | Весы CAS 10 THD с нижней проушиной (Caston 3) | Кабель RS-232 для соединения к ПК | Весы CAS SW-1/10кг (двусторонний дисплей) | Весы CAS SW-1/10кг (один дисплей) | Весы CAS SW-1/20кг (двусторонний дисплей) | Весы CAS SW-1/20кг (один дисплей) | Весы CAS SW II-02 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-02 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-05 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-05 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-10 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-10 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-30 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-30 (один дисплей, LED) | Весы CAS CL5000J-06IB (Ethernet) | Весы CAS CL5000J-06IP (Ethernet) | Весы CAS CL5000J-15IH (Ethernet) | Весы CAS CL5000J-30IB (Ethernet) | Весы CAS CL5000J-15IS (Ethernet) | BD3170 | BD3270 | BD3370 | BD3570 | BD4330 | BD4330H | BD2570 | BD3270Z | Модуль по работе с товарно-учётной системой | Модуль управления поворотной камерой (PTZ) | Macroscop ST | Денежный ящик VIOTEH HVC-09 push | Денежный ящик VIOTEH HVC-15 | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 | Счетчик банкнот VIOTEH VCM-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33900 | 43900.00 | 44900.00 | 44900.00 | 12000.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 5200.00 | 5400.00 | 5600.00 | 5736.00 | 7 USD | 13000.00 | 2000.00 | 56300.00 | 25300.00 | 1470.00 | 290 | 80000 руб. | 120000 руб. | 175000 руб. | 250000 руб. | 1958 | 15 | 101 USD | 89 USD | 101 USD | 89 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 855 USD | 878 USD | 1569 | 855 USD | 1499 USD | 16300 | 17300 | 16500 | 14900 | 11700 | 13200 | 19700 | 21900 | от 12100 | 1000 | 3500 | 2100 | 2400 | 3500 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс этикетирования "ШТРИХ-ПРИНТ" М 4.5 – удобные весы с печатью этикетки в привлекательном обновлённом дизайне, которые одинаково успешно могут использоваться как для фасовки товара, так и для работы в торговом зале. Клавиатура весов с целью эргономики размещена внизу, чтобы оператору не приходилось каждый раз поднимать руку, чтобы ввести номер PLU товара. | Профессиональный скоростной мультивалютный счетчик банкнот. Рассчитан на большие объемы наличности. | 1.3 Мп, 1/3'' КМОП SONY, 0.01 лк (день)/0.001 лк (ночь), 4хWDR до 120 дБ, 1280х1024, 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, PoE, объектив C/CS | 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY, 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2хWDR до 96 дБ, 1920х1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, PoE, объектив C/CS | 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920х1080 30 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив C/CS | 3 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 15 к/с 2048х1536, АРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив C/CS | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 15 к/с 1920х1080, АРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив C/CS | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, АРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив C/CS | 5 Мп, 1/2.5'' КМОП, 0.1 лк (день)/0.008 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 12 к/с 2592х1944, АРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив C/CS | 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY (DoubleScan), 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2хWDR до 96 дБ, 1920х1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, 12В/24В/PoE | Модуль работы с товарно-учётной системой Macroscop-Видеомаркет. Cерверная часть и 1 клиентское место | Модуль управления поворотными камерами Macroscop. Лицензия на работу с 1 IP-камерой | Macroscop ST (х86/х64). Лицензия на работу с 1 IP-камерой |
| Электромеханический ящик; 5 отделений для купюр; 8 отделений для монет; Напряжение на катушке: 24 В; Распайка интерфейсного разъема: Штрих-М, Posiflex; Тип разъема: RJ-12 | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 идеально подходит по размерам для POS-систем "ШТРИХ-miniPOS" и "ШТРИХ-TouchMaster". С помощью денежного ящика VIOTEH HVC-16 можно организовать компактное и удобное рабочее место кассира. | Предназначен для пересчета, суммирования, фасовки и проверки на подлинность банкнот EURO, USD, Рубли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип весов Системные |
|
|








