
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШТРИХ-PC200CE Bench (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7H-M7H | ШТРИХ-PC200CE Pole (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7H-M7B | Штрих-СЛИМ 500М 60-20.50 Д1Н (POS2) | Весы прилавочные BIZERBA BC II 100 | Весы прилавочные BIZERBA BC II 200 | Весы прилавочные BIZERBA BC II 800 | M-ER 333FA-150.50"FARMER" | Весовой индикатор СКИ-А12 | POS-комплект 15" KS-6715 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, FPrint-5200K, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" KS-6715 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, FPrint-55K, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, FPrint-22K, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, FPrint-55K, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 8" PB-3600 белый, LM-2008, PD-2800, CR-4000, KB-6600 MSR, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 8" PB-3600 черный, LM-2008, PD-2800, CR-4000, KB-6600 MSR, Windows POSReady 2009 | POS-комплект Posiflex 12" KS-6812 [USB touch, бескулерный, черный], SD-500W, PD-2605, CR-3100, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" KS-6715 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, PD-2602, CR-3100, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, PD-2605, CR-3100, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" Posiflex Jiva-8315 [USB touch, черный], SD-200, PD-2800, CR-3100, Windows POSReady 2009 | FlyPOS PRO | Macroscop ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43900.00 | 44900.00 | 5600.00 | запрос | запрос | запрос | 4350 | 112 | 2170 USD | 1920 USD | 2080 USD | 2080 USD | 1230 USD | 1230 USD | 1530 USD | 1530 USD | 1700 USD | 2010 USD | 850 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напольные весы небольшого размера с ЖК дисплеем M-ER 333FA-150.50 FARMER гарантируют точный результат измерений. В данной модели реализована функция взвешивания животных. | Компактная и мощная POS-система FlyPOS PRO (ФлайПОС ПРО) с сенсорным дисплеем 8,4” TFT-LCD – превосходная аппаратная платформа для автоматизации предприятий розничной торговли и общественного питания. Возможности этой моноблочной POS-системы, реализованной на современном безвентиляторном процессоре Intel Atom N270, обеспечивают комфортную работу практически с любым, даже самым требовательным кассовым программным обеспечением, в том числе и разработанным на "1С: Предприятие 8". | Macroscop ST (х86/х64). Лицензия на работу с 1 IP-камерой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 320х390х70 голова из нержавейки, закрытый корпус платформы из нерж стали. Работа от БП или от аккумулятора | Технические характеристики:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









