| Детектор PRO-20LLPM | Тахограф Drive 5 СКЗИ | Тахограф Drive 5 GSM, СКЗИ | АТОЛ. Детектор (инфракрасный детектор банкнот), А-11W Универсальный, Белый | Комплект АТОЛ. Детектор (инфракрасный детектор банкнот), А-11B , Универсальный, Белый (упаковка10 штук) | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | Этикет-лента 30x20 (2000) термо ТОП (коробка, 56 рол.) | Этикет-лента 43x25 (1000) термо ТОП (коробка, 75 рол.) | Этикет-лента 58x60 (500) термо ТОП (коробка, 48 рол.) | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | Этикет-лента 58x30 (900) термо (коробка, 50 рол.) | Этикет-лента 58x40 (700) термо (коробка, 50 рол.) | Этикет-лента 30x20 ( намотка 2000), термо (80 рол./кор.) | Этикет-лента 43x25 (намотка 2000), термо (35 рол./кор.) | Этикет-лента 58x60 (намотка 480) термо (60 рол./кор.) | Этикет-лента 47x25 (намотка 1000), полуглянец (75 рол./кор.) | Этикет-лента 58x30 (900) термо (коробка, 60 рол.) | Кассовый бокс STREAM-LK MAX | Кассовый бокс STREAM-DUAL MAX | Кассовый бокс STREAM-XL-260 | Кассовый бокс STREAM-XL-200 LIGHT | Кассовый бокс STREAM-L-200 LIGHT | Кассовый бокс Stream-M-150N | Кассовый бокс Stream-M-150EN-Light | Кассовый бокс Stream-M-150N-Light | Кассовый бокс Stream-M-150E-Light | АТОЛ. Детектор (инфракрасный детектор банкнот), А-11B , Универсальный, Черный | АТОЛ SB 2101 Plus | Сканер штрих-кода Zebra DS2208 | Чековая лента 57*12*40 термо (27 метров, термо), 210 рул./кор |
Уникальность нового детектора валют PRO 20 LLPM в том, что он объединяет в себе максимальное количество способов детекции, возможное в детекторах этого класса, что гарантирует точную проверку всех видов банкнот (EURO, USD, российские рубли), ценных бумаг, различных документов. | | Тахограф — это бортовое контрольное устройство для регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха экипажей транспортных средств. | Детектор банкнот ATOL А-11W сканирует скрытую информацию о наличии или отсутствии инфракрасной защиты на купюрах,ценных бумагах,банкнотах и отображает графический инфракрасный изображение банкноты на компактном телевизоре. | АТОЛ.Детектор – это уникальный инфракрасный детектор банкнот. Принцип его работы значительно отличается от привычных детекторов банкнот. АТОЛ.Детектор подключается к любому хост-компьютеру по протоколу USB и выводит изображение поднесенной к нему банкноты непосредственно на дисплей этого компьютера. | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | | | | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | | | | | | | Этикет-лента 58x30 (900) термо (коробка, 60 рол.) | Кассовые боксы серии STREAM-LK MAX представляют собой спаренные кассовые боксы с удлинённым транспортёром и укороченным скошенным накопителем. Предназначен для применения в супермаркетах. | Кассовые боксы серии STREAM-DUAL MAX аналогична серии STREAM-DUAL и представляют собой столы с транспортёрами со спаренной установкой. | Это кассовые боксы во многом аналогичные серии Stream–L, но с большим накопителем и разделителем покупок | Это кассовые боксы во многом аналогичные серии Stream–L, но с большим накопителем и разделителем покупок. | | | | Основные достоинства кассовых боксов “Stream-M” и “Stream-M-Light”: малые габариты, разборная конструкция и универсальность, долговечное покрытие порошковой краской, компактная транспортировка и легкий монтаж на торговом объекте. | Stream-E - это серия малогабаритных кассовых боксов типа «прилавок» длиной от 1 метра до 1,3 метра. | АТОЛ. Детектор – это уникальный инфракрасный детектор банкнот. Принцип его работы значительно отличается от привычных детекторов банкнот. | Сканер АТОЛ SB 2101 сочетает в себе оптимальное соотношение цены и качества. Он с лёгкостью считывают большинство мелких и плотных 1D-штрихкодов (3 mil), включая семейство линейных GS1 DataBar, что очень пригодится в розничной торговле, документообороте, а также в сфере банковских услуг. | Сканер штрих-кода Zebra DS2208 — это аппарат для сферы торговли и услуг, логистики, а также производственных предприятий. | |
| Число видов детекции | 3 | | Детекция на ультрафиолетовое излучение | 2x6 Вт. 254-365 нм | | Детекция на просвет | есть, 4 вт | | Детекция на инфракрасное излучение | - | | Детекция на sмагнитные метки | есть | | Детекция по размерам | - | | Время зажигания лампы, секунд | 1 | | Физические параметры детектора: | | | Вес, кг | 1,3 | | Размеры, мм | 220х160х135 | | Цвет | Чёрный | | Питание | от сети | | Страна производитель | Тайвань |
| | | Габаритные размеры, мм 73×16×30 Масса, кг (без крепления) 0,039 Габаритные размеры в упаковке для транспортировки), мм 144×94×31 Масса, кг (в упаковке для транспортировки) 0,072 Длина волны ИК подсветки 940 нм Разрешение видео 640х480 Интерфейс подключения USB Питание (через интерфейс USB) 5В±10%, 350 мA постоянного тока Условия хранения и эксплуатации Использование и хранение допускаются при температуре От +5°C до +45°C, относительной влажности 85% (при +35°C) и давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. cт.) Совместимость с ОС Совместим со всеми операционными системами семейства WIN32 (WIN XP/WIN 7/WIN POS Ready 2009/WIN POS Ready 7 и др.) | Габаритные размеры, мм 73×16×30 Масса, кг (без крепления) 0,039 Габаритные размеры в упаковке для транспортировки), мм 144×94×31 Масса, кг (в упаковке для транспортировки) 0,072 Длина волны ИК подсветки 940 нм Разрешение видео 640х480 Интерфейс подключения USB Питание (через интерфейс USB) 5В±10%, 350 мA постоянного тока Условия хранения и эксплуатации Использование и хранение допускаются при температуре От +5°C до +45°C, относительной влажности 85% (при +35°C) и давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. cт.) Совместимость с ОС Совместим со всеми операционными системами семейства WIN32 (WIN XP/WIN 7/WIN POS Ready 2009/WIN POS Ready 7 и др.) | | | | | | | | | | | | | | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | от 900 до 2800 | | Габариты | 2200(до 4100)х1200х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | 900 или 1200 | | Габариты | 3700(до 4600)х1100х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | широкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 2600х1100х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | широкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 2000х1100х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 2000х1100х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | нет | | Транспортёр | нет | | Габариты | 1500х1100х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | нет | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 1500х514х870 |
| - отсутствие транспортера;
- возможно исполнение с накопителем и без него;
- столешница для ККМ выполнена из ДСП;
- покрытие “Stream-M-Light” в отличие от “Stream-M” - только шлифованная нержавеющая сталь;
- габариты: длина 1500 мм, высота 870 мм, ширина рабочей поверхности 475мм;
- литера "Е" в названии обозначает кассовые боксы эконом класса без тумбочки кассира;
- в кассовых боксах серии “Stream-M” в отличие от “Stream-M-Light” может быть обеспечена врезка фронт-системы и денежного ящика.
| Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 1500х1093х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | нет | | Накопитель | нет | | Транспортёр | нет | | Габариты | 1500х514х870 |
| Габаритные размеры, мм 73×16×30 Масса, кг (без крепления) 0,039 Габаритные размеры в упаковке для транспортировки), мм 144×94×31 Масса, кг (в упаковке для транспортировки) 0,072 Длина волны ИК подсветки 940 нм Разрешение видео 640х480 Интерфейс подключения USB Питание (через интерфейс USB) 5В±10%, 350 мA постоянного тока Условия хранения и эксплуатации Использование и хранение допускаются при температуре От +5°C до +45°C, относительной влажности 85% (при +35°C) и давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. cт.) Совместимость с ОС Совместим со всеми операционными системами семейства WIN32 (WIN XP/WIN 7/WIN POS Ready 2009/WIN POS Ready 7 и др.) Устройство имеет два вида комплектации:
1. Штучно, в индивидуальной упаковке. 2. По 10 штук в мастер-картоне. Гарантийный срок на АТОЛ Детектор составляет 6 месяцев.
| | Источник света | Лазерный диод, 650 нм | | Скорость сканирования | 300 скан/сек | | Дальность сканирования | 0-250 мм | | Минимальная контрастность ШК | 30%, Минимальная отражательная разница (для 650 нм) | | Интерфейсы | USB, PS2, RS 232 | | Плотность сканирование | 3 mil | | Напряжение | DC 5V | | Ток | 85мА (режим работы), 36mA (обычный режим) | | Размеры | 100 мм * 72 мм * 176 мм | | Вес | 249г (включая кабель) | | Температура работы | - 10° ~ 50° | | Температура хранения | - 40° ~ 70° | | Допустимая влажность | 5 ~ 95% относительная влажность, без конденсации | | Допустимая яркость освещения | 5,000 Люкс | | Класс защиты | IP54 | | Допустимая высота падения | 3 метра | | Считываемые штрихкоды | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN 8,ISBN/ISSN, Code 39, Сode39 full ASCII, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, codabar(NW7), Сode128, Сode 93 ,Сode 93 full ASCII, Сode 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, GS1 Data Bar, China Post code, ect. |
|
Общие
|
|
Модель
|
Zebra DS2208
|
Характеристики сканирования
|
|
Вид сканера
|
проводной
|
| Считывающий элемент |
имидж
|
|
Угол наклона
|
65 °
|
|
Чтение 2D
|
да
|
|
Дальность сканирования до
|
35 см
|
Условия эксплуатации |
|
Защищённый корпус
|
нет
|
|
Интерфейс подключения и передача данных
|
|
Тип беспроводной связи
|
нет
|
|
Тип связи
|
USB
|
|
Физические характеристики
|
| Материал корпуса |
пластик
|
|
Вес
|
162 г
|
|
Габаритные размеры
|
175*66*99 мм
|
| Опции |
|
Подставка
|
да |
|
Характеристики расходных материалов
|
|
Контрастность штрих-кода
|
0.25
|
| |