
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитор 10,4" R1 TFT LCD MK II (белый) | Монитор 12,1" R1 TFT LCD (белый) | Монитор 8,4" OT84NA (VGA вход ) на подставке, с блоком питания (черный) | Монитор 10.4" TFT VGA 4:3 на подставке, с блоком питания (белый) | Принтер этикеток Bixolon SLP-TX400EG (термо-трансф.;203dpi; 4"; 178 мм/сек; Ethernet,USB,LPT), черный | Принтер этикеток Zebra ZM400, 203dpi, WiFi (без карты) (ZM400-200E-0200T) | Принтер этикеток Zebra ZM400, 300dpi, нож с накопителем (ZM400-300E-1000T) | Розетка EU для блока питания ScanPal 5100, арт. PS-PLUG-C | ТСД Honeywell Dolphin 6500 (802.11, Bluetooth®, Imager, 52 кл., 256 RAM x 256 Flash, Win Emb 6.5, ак, арт. 6500EP12222E0H | ТСД TectonCS (802.11a/b/g /BT/ 32-key/Laser/256x256/CE 6.0/RFTerm/ET, арт. MX7L5D1B1B0ET4D, арт. MX7L5D1B1B0ET4D | POS-монитор 8" Posiflex LM-2008E, пластиковая подставка | POS-монитор 10" Posiflex LM-2210 | POS-монитор 9.7" Posiflex LM-3110 | POS-монитор 14" Posiflex LM-3114 | Сенсорный POS-монитор 14" Posiflex TM-3114-B черный, USB | Сенсорный POS-монитор 17" Posiflex TM-7117-B черный, USB | Honeywell (Metrologic) MS3780 KB Fusion (серый) | Honeywell (Metrologic) MS3780 RS Fusion (чёрный) | Honeywell (Metrologic) MS3780 USB Fusion (серый) | Honeywell (Metrologic) MS7120 KB Orbit (чёрный) | Honeywell (Metrologic) MS7120 USB Orbit (серый) | Honeywell (Metrologic) MS7120 USB Orbit (черный) | Honeywell (Metrologic) MS7820 KB Solaris | Honeywell (Metrologic) MS7820 USB Solaris | Сканер Opticon OPI 3601 2D imager USBHID (черный)+stand | Беспроводной имидж сканер Opticon OPI-3301 (черный) без ком.базы | BIP-5000-B7 -Терминал сбора данных Pidion (WiFi, Bluetooth, IrDa, GSM, GPRS, 2D imager) | Argox G-6000 (термо/термотрансферная печать, интерфейс LPT, COM, PS/2, ширина печати 168мм, скорость 152мм/с) | Принтер карт Zebra ZXP Series 1 (односторонний цветной, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB, Ethernet) | Принтер карт Zebra ZXP Series 1 (односторонний цветной, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 1 (односторонний цветной, USB, Ethernet) | Принтер карт Zebra ZXP Series 1 (односторонний цветной, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (двусторонний цветной, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB, Ethernet) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (двусторонний цветной, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (двусторонний цветной, PC/SC Contact, Contactless Mifare, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (двусторонний цветной, PC/SC Contact, Contactless Mifare, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (двусторонний цветной, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (односторонний цветной, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB, Ethernet) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (односторонний цветной, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (односторонний цветной, PC/SC Contact, Contactless Mifare, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (односторонний цветной, PC/SC Contact, Contactless Mifare, USB) | Ретрансферный принтер карт Zebra ZXP Series 8 (двусторонний цветной, USB, Ethernet, двусторонняя ламинация) | Ретрансферный принтер карт Zebra ZXP Series 8 (односторонний цветной, USB, Ethernet, Contact Encoder, Contactless Mifare, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Select | Ретрансферный принтер карт Zebra ZXP Series 8 (односторонний цветной, USB, Ethernet, Contact Encoder, Contactless Mifare) | Ретрансферный принтер карт Zebra ZXP Series 8 (односторонний цветной, USB, Ethernet, Starter Bundle) | Ретрансферный принтер карт Zebra ZXP Series 8 (односторонний цветной, USB, Ethernet) | Карточки, COMP,30 mil (Z5) (500 штук) | Zebra LP 2824 Р (203 dpi, LPT, кабель LPT-USB, отделитель, белый) | Zebra TLP 2824S Plus (203 dpi) (RS232, USB, белый) | Zebra GT800 (203 dpi, RS232, USB, LPT) | Zebra GX420d (203 dpi, RS-232, USB, LPT, темно-серый) | Zebra GX420t (203 dpi, RS232, USB, 10/100 Ethernet, темно-серый) | Zebra GX420t (203 dpi, RS232, USB, Отделитель, темно-серый) | Zebra GX430t (300 dpi, RS232, USB, LPT, Нож, темно-серый) | Zebra GX430t (300 dpi, RS232, USB, Отделитель, темно-серый) | Zebra HC-100 (300 dpi, RS232, USB, 10/100 Ethernet, белый) | Zebra HC-100 (300 dpi, RS232, USB, белый) | Zebra GX420t (203 dpi, RS232, USB, LPT, темно-серый) | Zebra GX430t (300 dpi, RS232, USB, LPT, темно-серый) | Zebra GК420d (203 dpi, RS232, USB, LPT, Отделитель, темно-серый) | Zebra 110Xi4 (203 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 356 мм/сек, ширина печати 102 мм, нож) | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | Этикет-лента 30x20 (2000) термо ТОП (коробка, 56 рол.) | Этикет-лента 43x25 (1000) термо ТОП (коробка, 75 рол.) | Этикет-лента 58x60 (500) термо ТОП (коробка, 48 рол.) | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | Этикет-лента 58x30 (900) термо (коробка, 50 рол.) | Этикет-лента 58x40 (700) термо (коробка, 50 рол.) | Денежный ящик EC-335 белый, 335*335*90, 24V для Штрих ФР | Денежный ящик EC-335B черный, 335*335*90, 24V | Денежный ящик EC-410 белый, 410*435*90, 24V | Денежный ящик EC-410 белый, 410*435*90, 24V для Штрих ФР | Крышка инкассации для денежного ящика Flip-Top | Денежный ящик Flip-Top белый, 458*170*100, 24V, с крышкой для инкассации | Этикет-лента 30x20 ( намотка 2000), термо (80 рол./кор.) | Этикет-лента 58x60 (намотка 480) термо (60 рол./кор.) | Этикет-лента 47x25 (намотка 1000), полуглянец (75 рол./кор.) | VIOTEH DC101 1D, GSM, 3G, WIFI, Bluetooth, 1D barcode, NFC, 3.5' дисплей, GPRS | VIOTEH DC101 2D, GSM, 3G, WIFI, Bluetooth, 2D barcode, NFC, 3.5' дисплей, GPRS | VIOTEH DC101 2D, GSM, 3G, WIFI, Bluetooth, 2D barcode, NFC, 3.5' дисплей, GPRS + ПО VIOTEH "ЕГАИС Мобильная проверка марок" | VIOTEH DC101 1D + Драйвер WI-FI для "1С:Предприятия" на основе Mobile SMARTS версия ПРОФ (Cleverence Soft) | VIOTEH DC 101 2D + Драйвер WI-FI для "1С:Предприятия" на основе Mobile SMARTS версия ПРОФ (Cleverence Soft) | Сенсорный монитор Vioteh 15" | Денежный ящик VIOTEH HVC-13 | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 | Денежный ящик вертикальный VIOTEH FT-460 | Монитор Vioteh VM8 | АТОЛ SB 1101 без подставки | АТОЛ SB 1101 PLUS без подставки | АТОЛ SB1103 | АТОЛ SB 2101 Plus | АТОЛ SB2105 Plus | Сканер штрих-кода Zebra DS2208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315.00 | 320.00 | 139.10 | 214.70 | 411.40 | 1527.00 | 2065.00 | 4.2 | 1383.8 | 2404.4 | 216 USD | 243 USD | 276 | 393 | 485 | 635 | 297 | 297 | 297 | 320 | 320 | 320 | 425 | 425 | 227 | 382 | 1417.5 USD | 1499 | 1284 | 1133 | 1030 | 879 | 1926 | 1778 | 2290 | 2153 | 1526 | 1426 | 1361 | 1843 | 1539 | 5238 | 3861 | 3537 | 3173 | 2903 | 105 | 266 EUR | 378 EUR | 398 | 483 EUR | 670 EUR | 574 EUR | 755 | 645 EUR | 790 | 641 | 547 EUR | 618 EUR | 392 EUR | 3240 | 0.9 | 1.2 | 0.98 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 70 | 70 | 82 | 82 | 21 | 105 | 3.3 | 1.6 | 1.45 | 26000 | 29000 | 35000 | 29600 | 32600 | 20500 | 3300 | 3500 | 3300 | 7990 | 2650 | 2500 | 143 | 4000 | 200 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитор имеет высокую четкость изображения с разрешением 800х600 точек и яркость 300 кд/м2 | Монитор имеет высокую четкость изображения с разрешением 800х600 точек и яркость 330 кд/м2 | Монитор 8,4" OT84NA – высококачественное торговое оборудование, надежное и простое в обслуживании и использовании. | Монитор 10.4 POS LCD является рабочим оборудованием, предназначенным для применения в составе POS-систем и укомплектования рабочего места кассира. | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | Модель EC-410 позиционируется как качественное, но при этом сравнительно недорогое решение, призванное стать альтернативой денежным ящикам Dosmar DS-2055, по которым в настоящий момент производитель не может гарантировать стабильность поставок и качество продукции. | • Операционная система Android 4.2 | • Операционная система Android 4.2 | • Операционная система Android 4.2 | • Операционная система Android 4.2 | • Операционная система Android 4.2 | 15' TFT LED, 1024x768, VESA, USB, черный | Электромеханический денежный ящик. Vioteh HVC-13 - денежный ящик среднего класса, металлический, черного цвета. Денежный ящик открывается от ККТ, либо с помощью ключа. | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 идеально подходит по размерам для POS-систем "ШТРИХ-miniPOS" и "ШТРИХ-TouchMaster". С помощью денежного ящика VIOTEH HVC-16 можно организовать компактное и удобное рабочее место кассира. | «Вертикальная» модель металлического денежного ящика (с откидывающейся вверх крышкой). В комплекте с ящиком поставляется крышка с ключом для инкассации (опция). Подходит для использования в сферах продовольственного и непродовольственного ритейла, а также в сегменте HoReCa (отели, кафе рестораны). | 8" TFT LCD, 800х600/60Hz, интерфейсы: 1хVGA, 1xDC power Jack, 1xEAR jack, 1xAV | Лазерный сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 – младший брат в линейке лазерных сканеров АТОЛ. Этот скромный маленький сканер ШК не обладает выдающимися техническими характеристиками или ультрамодным дизайном, однако очень хорошо знает свою работу | Лазерный сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 – младший брат в линейке лазерных сканеров АТОЛ. Этот скромный маленький сканер ШК не обладает выдающимися техническими характеристиками или ультрамодным дизайном, однако очень хорошо знает свою работу. | Компания АТОЛ представляет новую модель беспроводного сканера АТОЛ SB 1103 – сканер предназначен для сбора данных в удалении от рабочего места и в труднодоступных местах. | Сканер АТОЛ SB 2101 сочетает в себе оптимальное соотношение цены и качества. Он с лёгкостью считывают большинство мелких и плотных 1D-штрихкодов (3 mil), включая семейство линейных GS1 DataBar, что очень пригодится в розничной торговле, документообороте, а также в сфере банковских услуг. | АТОЛ SB 2105 – лазерный беспроводной (Bluetooth) линейный сканер. | Сканер штрих-кода Zebra DS2208 — это аппарат для сферы торговли и услуг, логистики, а также производственных предприятий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Разрешение экрана 800х600 Яркость 300 cd/m^(2) Контрастность 500:1 Время отклика 30 мс Углы обзора 75 / 75 / 50 / 60 Разъем VGA D-Sub 15 pins Мощность 8W Частота Horizontal: 31.5-60.2 kHz Vertical : 56.3Hz-75Hz Блок питания DC 12V +/- 10% Температура рабочая/хранения 0С~40С / -10С~50С Влажность рабочая/хранения 20~80% / 10~90% Физические размеры 239.6 (Ш) * 227.6 (В) * 159.8 (Г) мм Крепление на стену (опция) VESA 75 * 75 мм Вес в упаковке (кг): 0.85 Объем в упаковке (м3): 0.009 | EC-410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








