
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vioteh P-701 + ККМ "ШТРИХ-М-ПТК" RS+USB | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Минипос VX9 | АТОЛ SB 2108 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57900 | 44400 | 12590 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15" Multi-touch capacitive touch screen, OS Android 4.22 , RK3188 1.6 GHz, 2GB DDR3, NAND FLASH 8GB, 2×RS232、 6×USB 2.0/1×USB OTG、 1*LAN、 1×HDMI、 1*Audio、 1*Mic | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | 9"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win10 | АТОЛ SB2108 – один из самых доступных 2D-сканеров на рынке. Сочетает в себе надежность, высокое качество и максимальную производительность. Он оснащен технологией фото-сканирования, позволяющей быстро и безошибочно распознавать линейные, двумерные и PDF417-коды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
| Модель | АТОЛ SB2108 |
| Процессор | 32 Bit |
| Форм-фактор | ручной |
| Индикаторы считывания | Синий диод, вибрация, звук |
| Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) |
| Угол сканирования | 45° (горизонтально); 30° (вертикально) |
| Скорость сканирования | 30 кадров/сек |
| Глубина сканирования |
5 mil (Code 39) 90~120 мм, 13 mil (UPC/EAN) 30~305 мм, 20 mil ( Code 39) 30~450 мм, PDF417 (10 mil) 50~225 мм, Datamatrix (10 mil) 52~240 мм |
| Штрих-коды |
Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, GS1, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN |
| Питание | DC+5В±5% |
| Потребляемая мощность | 60 мA (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (сканирование) |
| Интерфейсы | USB (HID, COM) |
| Подсветка | Белый светодиод 630+10 нм |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~50℃ |
| Температура хранения | -20 ℃ ~60℃ |
| Влажность | 5% - 95% |
| Ударопрочность | Многократные падения с 1.2 м |
| IP | IP42 |
| Размеры, мм | 170 × 100 × 75 |
| Вес, гр | 150 (без кабеля) |
| Цвет | черный |
| Комплектация | Сканер АТОЛ SB2108, кабель USB, инструкция |







