
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект "Штрих-М: Кассир v.1.x" + 1C Бухгалтерия 7.7 OEM | Конфигурация Штрих-М: Кассир v.1.x | Сервисная лицензия Штрих-М: Кассир v.1.x (замена неисправного ключа защиты) | Комплект "Штрих-М: Кассир v.2.x" + 1C Бухгалтерия 7.7 OEM | Конфигурация "Штрих-М: Кассир v.2.x" | Сервисная лицензия Штрих-М: Кассир v.2.x (замена неисправного ключа защиты) | 1С: Предприятие 8.0 "Штрих-М: Кассир v.5" Основная поставка | Конфигурация "Штрих-М: Кассир v.5" | Сервисная лицензия Штрих-М: Кассир v.5.x (замена неисправного ключа защиты) | ilexx RT front 5.0 | Официант | Магазин | Торговое предприятие | Конфигурация Штрих-М: Розничная сеть (Head office) (лок. USB) | Комплект Штрих-М: Розничная сеть (Head office) (В комплект входит - конфигурация Штрих-М: Розничная сеть (Head office) (USB) + 1С: Бухгалтерия 8) | Дополнительная лицензия на 5 клиентов для Штрих-М: Розничная сеть (Head office) | Конфигурация Штрих-М: Розничная сеть (Back office) (лок.USB) | Конфигурация Штрих-М: Розничная сеть (Back office) (лок.) | Сервисная лицензия Штрих-М: Розничная сеть (замена неисправного ключа защиты) | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (лок. USB) | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (лок) | Сетевой ключ в локальной поставке Штрих-М: Торговое предприятие v.5 | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (3 кл. USB) | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (3 кл.) | Комплект "Штрих-М: Торговое предприятие v.5 (лок.) + 1С Бухгалтерия 8 | ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5. (Базовая версия) | Конфигурация "Штрих-М: Магазин" (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Магазин" | Комплект "Штрих-М: Магазин" (USB) +1С Бухгалтерия 8 | Комплект "Штрих-М: Магазин" +1С Бухгалтерия 8 | Конфигурация "Штрих-М: Продуктовый магазин" | Комплект "Штрих-М: Продуктовый магазин" (USB) + 1С Бухгалтерия 8 | Комплект "Штрих-М: Продуктовый магазин" + 1С Бухгалтерия 8 | Конфигурация "Штрих-М: Ресторан front office v.4.x" | Комплект "Штрих-М: Ресторан front office v.4.x" + 1С Бухгалтерия OEM (1 кл.) | "ШТРИХ-MobilePAY" версия 3 | Детектор PRO-1500IR | Детектор PRO-1500IRPM | Детектор PRO-12 PM | Штрих RF9 приемник | Радиочастотные (RF) этикетки | Антенна AMA 100 L | Антенна AMA 400 XL Plexi | Антенна AMA 500 L | Magner 926 | PRINTHEAD DT2 | MPRINT LP58 EVA RS-USB | MPRINT R58 RS | MPRINT T80 LAN | Frontol. ОПТИМ v.4.x., USB (ключ) | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, Aura-6900U, без ОС | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, Aura-8800U, без ОС | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, FPrint-55ПТK, без ОС | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, FPrint-5200K, без ОС | POS-комплект 12" KS-7212 [USB touch, бескулерный, черный], SD-566W, FPrint-55ПТK, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 12" KS-7212 [USB touch, бескулерный, черный], SD-566W, FPrint-02K, Windows POS-Ready 2009 | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, FPrint-22ПТK, Windows POSReady 2009 | Сенсорный POS-монитор 14" Posiflex TM-3114-B черный, USB | Сенсорный POS-монитор 15" Posiflex TM-3115-B черный, USB | Весы CAS BW-30 | Весы CAS ND-300E | ПП "Айтида HoReCa: Кафе" v.2 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" v.2 | Листовка Argox AS-8120 | Листовка Argox OS-Series | ForPOSt 2312s | Терминал сбора данных BIP-6000-C | BD4330DS | BDR8 | BRVX-1 | BRVX-1NS | B85-7 | Модуль обнаружения лиц | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Vioteh PC100 | POS-компьютер РС100 | Минипос VX8 | Касби-02Ф ФН-15 мес. | РИТЕЙЛ-Комбо без ФН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12000.00 | 10000.00 | 1300.00 | 14000.00 | 12000.00 | 1300.00 | 9000.00 | 7200.00 | 1300.00 | 8000.00 | 7000.00 | 12000.00 | 21000.00 | 30000.00 | 36000.00 | 52000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 2200.00 | 20000.00 | 20000.00 | 200.00 | 40000.00 | 40000.00 | 26000.00 | 4500.00 | 11000.00 | 11000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 15000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 14000.00 | 16400.00 | 12100.00 | 150 | 211 | 40 | 12000.00 | по запросу | 16800.00 | 31600.00 | 17200.00 | 458 | 90 | 128 | 70 | 175 | 8000 руб. | 1544 | 1615 | 1972 | 2076 | 1865 | 2115 | 2088 | 485 | 564 | 541 | 509 | 10000 руб. | 50000 руб. | 11 | 11 | 2510 USD | $1 755,00 | 8900 | 26700 | 5650 | 10500 | 43700 | 1000 | 44400 | 19990 | 20990 | 11590 | 13900 | 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет прикладных программ "ШТРИХ-М: Кассир" позволяет решать задачу автоматизации рабочего места кассира на любых предприятиях розничной торговли. | Вся функциональность рабочего места кассира либо интегрирована в конфигурацию «ШТРИХ-М: Кассир», либо обеспечивается внешними подключаемыми программными модулями. | Пакет прикладных программ "ШТРИХ-М: Кассир" позволяет решать задачу автоматизации рабочего места кассира на любых предприятиях розничной торговли. | Вся функциональность рабочего места кассира либо интегрирована в конфигурацию «ШТРИХ-М: Кассир», либо обеспечивается внешними подключаемыми программными модулями. | Комплект 1С: Предприятие 8.0 ШТРИХ-М: Кассир 5.0 Основная поставка включает в себя конфигурацию "Штрих-М Кассир 5.х" и платформу 1С: Предприятие 8. | "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0" — пакет прикладных программ, предназначенный для решения задачи автоматизации рабочего места кассира на предприятиях торговли. "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0" повышает скорость и качество обслуживания покупателей и, как следствие, увеличивает прибыль предприятия. | ilexx RT front 5.0 — программа автоматизирующая рабочее место кассира на любых предприятиях розничной торговли. Программа подойдёт как небольшому магазину, так и крупному универсаму. | Устройство отличается небольшими габаритными размерами и невысокой ценой, сохраняя при этом все функции полноценного платежного терминала, а наличие встроенной аккумуляторной батареи позволяет производить прием платежей там, где отсутствует электрическая сеть. Данные о приеме платежейпередаются в центр обработки информации c помощью встроенного GPRS-модема, что также повышает мобильность терминала. | Инфракрасные детекторы серии PRO 1500 позволяют провести экспертную проверку банкнот на подлинность. Проверка инфракрасного образа на сегодняшний день является наиболее надежной защитой от поддельных банкнот. | Инфракрасные детекторы серии PRO 1500 позволяют провести экспертную проверку банкнот на подлинность. Проверка инфракрасного образа на сегодняшний день является наиболее надежной защитой от поддельных банкнот. | Детектор валют (детектор банкнот) PRO 12 используются в банках, кассах пересчета, обменных пунктах, в кассах магазинов и супермаркетов, на рынках, на станциях АЗС, в ж/д-, авиа- и автобусных кассах, в турфирмах, в бухгалтериях больших и средних фирм. Может применяться везде, где необходима быстрая и качественная детекция документов, ценных бумаг, акцизных марок и денежных знаков различных государств мира. | Высокопроизводительный счетчик монет Magner 926 один из самых надежных и удобных в работе приборов. Высокая скорость, большая вместительность бункера и оптимальное соотношение цена/качество делает его идеальным прибором при обработке средних и больших объемов монет. | POS-система ForPOSt 2312s (FPrint-02K + Frontol Торговля) — 12-ти дюймовая сенсорная POS-система — оптимальный вариант для магазинов, которые при широком ассортименте товара и большом потоке покупателей предъявляют высокие требования к внешнему виду оборудования. | BIP-6000 новая модель в линейке промышленных терминалов-КПК сбора данных от Pidion | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, DWDR, 3DNR/SPQ, встроенный микрофон, микрофонный вход, выход 12 В (50 мА), PoE, объектив 2.8/3.6/4/6/8/12/16 мм на выбор | IP-видеорегистратор: до 8 каналов, 2592х1944, до 240 к/с, H.264, MJPEG, MPEG-4, запись по расписанию, по тревоге, высота 1U | Опция: установка дополнительного жесткого диска объемом 2Тб | Опция: установка дополнительного жесткого диска повышенной надежности объемом 2Тб | Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4' SONY FCB-EX1020 ExView, 550 ТВЛ (прогрессивное сканирование), День/Ночь, Sens-up 0.001 лк, Zoom 36x оптич./12x цифр., аппаратный WDR 50 дБ, 2D/3DNR, цифровая стабилизация изображения, ИК-фильтр (авто), от -40 до +60°C | Модуль обнаружения лиц Macroscop. Лицензия на работу с 1 IP-камерой | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 64GB SSD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA VESA | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 320GB HDD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA | 7,9"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8 | Онлайн касса Касби-02Ф обладает высокой надежностью и широким функционалом. Предустановленное ПО и работа в качестве фискального регистратора делают устройство полностью подходящим для автоматизации бизнеса. | Ритейл-Комбо – это новый фискальный регистратор компактного размера. Особенностью устройства является возможность печати чека в горизонтальном и вертикальном положении. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Система "Штрих-М: Кассир v.5.0" поддерживает работу со всем спектром торгового оборудования, благодаря чему с ее помощью можно решать задачи автоматизации рабочего места кассира на любых предприятиях розничной торговли:
|
|
|
|
|
| Разрешение печати: 203 DPI | Ширина печати: до 56 мм Интерфейсы подключения: RS232 и USB Разрешение печати: 203 DPI Скорость печати: 100 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый, чёрный, бело-голубой | Ширина печати: до 58 мм Интерфейсы подключения: RS-232 Автоотрезчик: НЕТ Скорость печати: 50 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный | Ширина печати: до 80 мм Интерфейсы подключения: Ethernet Автоотрезчик: гильотинного типа Скорость печати: 220 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный |
Технические характеристики:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |
Размер экрана 7 дюймов
Разрешение 1280*800
Операционная система: OS Windows 8.1 with Bing+Android 4.4
Процессор CPU Intel Z3735F Quad Core 1.9 GHz
Оперативная память 2GB
Накопитель встроенный 32GB
Расширенная память 32GB.(microSD-не входит в комплект поставки)
Радиоинтерфейсы: Bluetooth V4.0 Wifi 802.11 b/g/n
Порты:
1*TF Card Slot
1*DC Jack
1*HDMI Port
5*USB port(1* Micro USB )
1*Ethernet Port
1*3.5mm Audio output port
Поддерживаемые форматы аудио:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG,etc.
Видео:AVS/WMV/MJPEG,etc.
Графика:JPG/BMP/PNG,etc.
Языки Multi languages
Вес: 0.85KG
Габаритные размеры:178*118*50mm
| Модель | Касби 02Ф |
| Процессор | STM32F407 |
| Печатающее устройство | Fujitsu |
| Чековая лента | термобумага 57 мм |
| Разрядность денежных счетчиков | 10 десятичных разрядов вводимых сумм |
| Передача данных ОФД | USB порт (тип B) |
| Подключение сканера штрих-кода | RS-232 |
| Условия эксплуатации | от +5°С до +45°С, относительная влажность до 90% |
| Аккумулятор | 1.2 Ач |
| Габаритные размеры | 222 х 216 х 118 мм |
| Вес | 2 кг |
| Работа с одномерными (1D) штрих-кодами | EAN-8, EAN-13 |
| Работа с двумерными (2D) штрих-кодами | QR Code |
| Ширина ленты, мм | 80+0/-1 |
| Толщина ленты, мм | от 0,065 до 0,09 |
| Область печати, мм (точек) | 72 (576) |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 83 |
| Ресурс термоголовки, км | 150 |
| Скорость печати, мм/сек | До 220 |
| Ресурс автоотрезчика | 3 000 000 |
| Интерфейс | RS-232, USB - 1 шт, LAN - 2 шт. |
| Подключение периферийных устройств | Денежный ящик 24V, дисплей покупателя |
| Датчики и индикация открытой термоголовки | Контроль наличия бумаги, окончания ленты |
| Входное напряжение, В | DC:24v/1,75A, AC:100-240V 50/60Hz |
| Температура работы мин., °C | 5 |
| Температура работы макс., °C | 40 |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 132х147,2х154,5 |
| Вес нетто, кг | 1,4 |
| Цвет корпуса | Белый, Черный |
| Потребляемая мощность, Вт | До 42 |
| Страна изготовитель | Корея |







