
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежный ящик ШТРИХ-miniCD (черный)(механический) | Денежный ящик "HPC-13S(Чёрный) 3-х позиционный замок | Комплект "ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ" c терминалом IWL220 и базой для зарядки | Визитница настольная на 144 карты | Калькулятор настольный "Партнер ГК "АТОЛ" | POS-Система Vioteh P-701 | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Vioteh PC100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1151.00 | 64.00 | 29900 | 1650 | 550 | 38000 | 44400 | 19990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежный ящик "ШТРИХ-miniCD" обладает минимальными габаритами и предназначен для работы в составе автономных контрольно-кассовых машин. | Денежный ящик совместно с кассовым аппаратом или фискальным регистратором является одним из важнейших элементов периферийного оборудования POS-системы. | 15" Multi-touch capacitive touch screen, OS Android 4.22 , RK3188 1.6 GHz, 2GB DDR3, NAND FLASH 8GB, 2×RS232、 6×USB 2.0/1×USB OTG、 1*LAN、1×HDMI、 1*Audio、 1*Mic | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 64GB SSD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA VESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |







