Обновленный дизайн контрольной панели позволяет пользователю с легкостью активировать и отключать такие параметры, как HLF (детекция на целостность) и DBL (детекция на сдвоенность). Cassida 6650 UV имеет 2 режима фасовки: установленный и произвольный. Работает как с новыми, так и с ветхими купюрами на скорости около 1000 банкнот в минуту. Для удобства эксплуатации к машине можно подключить выносной дисплей. | Кассовые боксы серии STREAM-LK MAX представляют собой спаренные кассовые боксы с удлинённым транспортёром и укороченным скошенным накопителем. Предназначен для применения в супермаркетах. | Это кассовые боксы во многом аналогичные серии Stream–L, но с большим накопителем и разделителем покупок. | | | DORS 800 позволяет пересчитывать российские рубли, доллары США, евро и другие валюты с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу. Быстрое решение любой задачи по обработке наличности: формирование корешка / пачки, сортировка по номиналу и ориентации. Всегда актуальная база данных валют и фальшивых банкнот. Блок валидации DORS 800 обеспечивает 9 видов детекции подлинности банкнот, включая 4 машиночитаемых признака. Геометрия тракта позволяет значительно уменьшить число замятий и остановок. |
| Скорость пересчета | около 1000 банкнот/мин | | Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | | Потребляемая мощность | 60 Вт | | Размер фасовки | 0-999 (100/50/25/20/10 банкнот) | | Вместимость податчика | 400 банкнот | | Вместимость накопителя | 300 банкнот | | Детекция | ультрафиолетовая | | Экран А | 3 цифры (светодиодный) | | Экран Б | 4 цифры (светодиодный) | | Габариты | 266 мм * 295 мм * 206 мм | | Вес | 5 кг |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | от 900 до 2800 | | Габариты | 2200(до 4100)х1200х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | широкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 2000х1100х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | нет | | Транспортёр | нет | | Габариты | 1500х1100х870 |
| | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | нет | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 1500х514х870 |
| исплей цветной сенсорный ЖК 4,3″ (11 см)
Скорость счета, банкнот в минуту 600/900/1200/1500
Емкость карманов
подающего
приемного
реджекта
800 банкнот
200 банкнот
100 банкнот
Виды детекции:
Изображение в видимом спектре +
Изображение в ИК спектре +
Сравнение ИК и видимого образов +
Магнитные метки +
УФ люминесценция +
Оптическая плотность +
Размеры по длине и ширине банкноты +
Целостность +
Сдвоенность +
Питание 100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность, не более 240 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ) 305х295х345 мм
Масса 9,8 кг
Производство DORS Industries LTD |