Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Монитор 10,4" R1 TFT LCD MK II (белый) | Конфигурация "Штрих-М: Магазин" (USB) | ШТРИХ-PC200 С3 15-2,5 (Черный моноблок Fly), Wi-Fi | Весы прилавочные BIZERBA BC II 800 | MERCURY 50MINI | Крышка для инкассации наличных средств для CR-2200 | POS-монитор 8" Posiflex LM-2008E, пластиковая подставка | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-4000B черная | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600 | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600U-B черная | Zebra GK420t (203 dpi, RS232, USB,10/100 Ethernet, темно-серый) | Листовка Argox AS-8000 | Визитница Avanzo Daziaro АТОЛ | Футболка АТОЛ размер M | Футболка АТОЛ размер L | Дополнительная гарантия Platinum на моноблоки серии Jiva | Cassida I-check II | Metrologic MS9520 КВ (черный) | Cassida 5550 UV/MG | Торговые стеллажи эконом класса, с базой 400 мм. | Решение "Свой Магазин" (FPrint 11ПТК+сканер) | Модуль определения длинны очереди | Антикражные ворота Acoustic Magnetic System 2001 | Сканер штрих кода Vioteh 2205 Bluetooth | POS-система VIOTEH "Колибри" (7,9" Win8.1 Штрих Кассир miniPOS) | Программируемая клавиатура КВ 66+ кронштейн |
315.00 | 11000.00 | 130000.00 | запрос | 134 | 27 USD | 216 USD | 98 USD | 112 USD | 112 USD | 547 EUR | 11 | 3430 | 350 | 350 | 421 | 116 | 165 USD | 196 | | | 6500 | 1350 | 7000 | 25990 | 12190 |
Монитор имеет высокую четкость изображения с разрешением 800х600 точек и яркость 300 кд/м2 | | | | Компактный портативный счетчик банкнот эконом-класса с ультрафиолетовой проверкой. Может стать отличным бизнес-подарком. | | | | | | | | | | | | Компания Cassida представляет новый удивительно тонкий портативный детектор Cassida I-check II, разработанный с учётом всех потребностей современного человека. | | Представляем вашему вниманию счетчик банкнот Cassida 5520 UV/MG от компании Cassida Corporation. | | Свой Магазин — это доступная POS-система на базе Android (планшета или смартфона). Она предназначена для самостоятельного внедрения, даже если вы — неподготовленный пользователь. | Модуль определения длинны очереди Macroscop. Лицензия на работу с 1 IP-камерой
| Частота:58KHZ
Напряжение: 220V AC(50Hz)
Температура работы: -20;-45С
Размеры:150 * 19 * 51cm
Материал: ABS пластик
Вес:13KG
| Bluetooth сканер Дальность 10 метров USB-HID Поддержка ОС Windows, Android. IOS | "Базовый терминал ""VIOTEH VX 8"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: - Базовый терминал (Процессор Z3735F 1.83ГГц/4ядра, ОЗУ DDR3L 2Гб, Flash-накопитель 32Гб, ОС Win8.1) - Программируемая клавиатура КВ66 USB - Програмное обеспечение Штрих Кассир 5 или Кассир miniPOS на выбор (полностью подготовлен к ЕГАИС)" | |
Тип монитора | TFT LCD | Размер диагонали, дюймов | 10,4" | Разрешение, точек | 800х600 | Интерфейс | RS-232 | Подсветка | LED | Габариты | 228,4(Ш)х175,4(В) х 6,2(Т) | Рабочая область экрана, мм | 211,2(Ш)х158,4(В) | Контрастность | 500:1 | Яркость, кд/м2 | 300 | Цвет корпуса | черный, бежевый, темно-серый | Вес, гр. | 400 | Потребляемая мощность | 8-12В | Время работы, час | 50 000 |
| | | | Модель | Mercury 50 mini |
---|
Скорость счета | 800 банкнот/мин |
---|
Виды детекции | -детекция по уф-излучению -детекция по оптической плотности -детекция по размеру |
---|
Пределы счёта | 1-999 |
---|
Мощность | ≤25 Вт |
---|
Напряжение сети | 110В-220В 60Гц-50Гц |
---|
Рабочее напряжение | 12В |
---|
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | +5°С~+35°С |
---|
Рабочий диапазон относительной влажности среды | 40~90% |
---|
Уровень шума | 60дБ |
---|
Габариты | 220х85х125 мм |
---|
Вес | 1.7-2.1 кг |
---|
| | | | | | | | | | | | Габаритные размеры | 9,3 х 5,4 х 1,5 (ШхВхГ)см | Вес | 65 гр | Камера | 0,3 МП | Дисплей | TFT 2.8 дюймов | Питание | Li батарея @ 3.7V, USB | Детекция | IR для Cassida i-check IR IR и UV для Cassida i-check IR/UV | Аккумуляторная батарея | 1000mAh, 150 мин в режиме NON-STOP | Относительная влажность | 40-90% | Рабочая температура | -10оС ~ 45оС | Гарантия | 12 месяцев |
| | - Скорость пересчета 1 000 банкнот/мин
- Питание 220 В, 50 Гц
- Мощность 80 Вт
- Размер фасовки 0-100 банкнот (кратное 5)
- Вместимость податчика 200 банкнот
- Вместимость накопителя 200 банкнот
- Детекция
- - ультрафиолетовая
- - магнитная (для USD)
- Экран А 3 цифры (светодиодный)
- Экран Б 3 цифры (светодиодный)
- Габариты 280 мм * 250 мм * 173 мм
- Вес 5 кг
| Стеллаж приставной | 970 х 400 х 2250(1850 и 1450) 1250 х 400 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж островной двухсторонний | 750 х 400 х 2250(1850 и 1450) 970 х 400 х 2250(1850 и 1450) 1250 х 400 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный угловой (внешний), без фриза | 400 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный угловой (внутренний), без фриза | 400 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка)материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный с перфорированной задней стенкой, без фриза | 750 х 400 х 2250(1850 и 1450) 970 х 400 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный без фриза | 750 х 400 х 2250 970 х 40 х 2250 1250 х 400 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 |
| | | Частота:58KHZ
Напряжение: 220V AC(50Hz)
Температура работы: -20;-45С
Размеры:150 * 19 * 51cm
Материал: ABS пластик
Вес:13KG
| Тип излучения | Лазерный | Тип сканирования | Линейное | Источник | 650 мм лазерный диод | Скорость сканирования | 200 скан/сек. | Разрешение | 3.3 мила | Глубина поля | 3.3 мила | 15 мм - 200 мм | 10 мил | 10 мм - 400 мм | 15.6 мил | 10 мм - 600 мм | 35 мил | 10 мм - 1500 мм | Габариты | 156 х 67 х 89 мм | Типы штрихкодов | UPC/EAN, UPC/EAN с расширением, Coda-bar, UCC/EAN128, Code39, Code39 Full ASCII, Code93, MSI, industrial/Intel Leaved 2 of 5, Code11, ISBN, ISSN, Chinapast, etc. | Угол сканирования | Горизонталь: 45°. Вертикаль: 60° | Вероятность ошибки | 1/500 миллиона, 1/2000 миллиона | Интерфейсы | USB-HIDE | Питание | 5 B/3.3 B+/-10% x 100 mA | Параметры среды | рабочая температура от -20°С до 50°С | температура хранения от -40°С до 70°С | влажность: 5-95% без конденсата | Батарея | 3.7V / 1400mAh, Li-ion | Время заряда | 2 ч. | Автономность | 10-5 дней | Расстояние до базы | 10 м | |
Характеристика
|
Значение
|
Размер экрана
|
8 дюймов
|
Разрешение
|
1280*800
|
Операционная система
|
OS Windows 8.1 Bing (10)+Android 4.4
|
Процессор
|
CPU Intel Z3735F Quad Core 1.9 GHz
|
Оперативная память
|
2GB
|
Накопитель встроенный
|
32GB
|
Расширенная память
|
32GB. (microSD нe входит в комплект поставки)
|
Радиоинтерфейсы
|
Bluetooth V4.0 Wifi 802.11 b/g/n
|
Порты
|
1*TF Card Slot
1*DC Jack
1*HDMI Port
3*USB port
1*Ethernet Port
1*3.5mm Audio output port
|
Поддерживаемые форматы аудио
|
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG,etc.
|
Видео
|
AVS/WMV/MJPEG, etc.
|
Графика
|
JPG/BM P/PNG.etc.
|
Языки
|
Multi languages
|
Вес
|
0.85 KG
|
Габаритные размеры
|
178*118*50 mm
|
Клавиши
|
66 программируемых
|
Замок
|
6 позиционный
|
Ресурс нажатий
|
10 000 000
|
Скорость прокатки карт
|
От 10 до 100 см/сек.
|
Ресурс
|
>=50 000 циклов
|
Питание
|
Через интерфейс USB
|
USB
|
+5V/DC
|
Потребляемый ток
|
USB: 100mA
|
Total travel
|
4 С 0.4 mm
|
Pre-travel
|
2 +/- 0.6 mm
|
Peak load
|
55±25cN
|
Размер (LxWxH, mm)
|
300x172x48mm
|
Вес (г)
|
1050
|
Ридер магнитных карт
|
Ha 3 дорожки
|
Track 1
|
210BPI max 76 characters
|
Track 2
|
210BPI max 104 или 75BPI max 37 characters
|
Track 3
|
210BPI max 104 characters
|
Температура хранения
|
от -40 С до +60 С
|
Рабочая температура
|
от 0 С до +50 С
|
Допустимая влажность
|
от 10% до 90%
|
| |