
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект Штрих-М: Магазин (USB) + Штрих-М: Кассир v.5 + 1C: Предприятие 8 (2 лицензии) | SQL-запросы для Штрих-М: Торговое предприятие v.4.х prof" | Конфигурация "Штрих-М: Розничная торговля v.5" | Комплект "Розничная торговля" | Комплект "Штрих-М: Бармен" | Сервисная лицензия Штрих-М: Рсеторан back office v.4.x (замена неисправного ключа защиты) | MPRINT T80 USB | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" белая [FPrint-55ПТK, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | Frontol. ЛАЙТ v.4.x., USB (ключ) | Frontol. ОПТИМ v.4.x., USB | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, PD-2605, CR-3100, без ОС | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, FPrint-22ПТK, без ОС | POS-монитор 9.7" Posiflex LM-3110 | Сенсорный POS-монитор 17" Posiflex TM-7117-B черный, USB | Весы CAS BW-150 | POS-комплект 10" PB-3600 белый, LM-2210, PD-2800, CR-4000, KB-6600 MSR, без ОС | POS-комплект 10" PB-3600 черный, LM-2210, PD-2800, CR-4000, KB-6600 MSR, без ОС | POS-комплект 12" PB-3600 белый, LM-6112, PD-2800, CR-4000, KB-6600 MSR, без ОС | B1073DX | BD4330DV | BD4330RVZX | BDR6V | BRVS | BRVM | BRVL | BRVX-1 | BRVX-X-R | Vioteh P-701 + ККМ "ШТРИХ-М-ПТК" RS+USB | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Vioteh VX15 | Vioteh PC100 | Минипос VX9 | Комплект Минимаркет Оптимум | Комплект Минимаркет Бизнес | Комплект Минимаркет Премиум | Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1,ЕГАИС) | Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1,Кассир miniPOS) | Элвес - МФ с ФН-36 мес. | Элвес ФР-Ф без ФН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25500.00 | 6000.00 | 16000.00 | 21000.00 | 13000.00 | 2200.00 | 165 | 1940 | 4000 руб. | 8500 руб. | 1551 | 1998 | 276 | 635 | 563 | 1170 USD | 1170 USD | 1310 USD | 9900 | 18500 | 19700 | 14300 | 34900 | 45800 | 61900 | 5650 | 17950 | 57900 | 44400 | 35000 | 19990 | 12590 | 40590 | 34890 | 41590 | 13990 | 16490 | 18000 | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3'' SONY ExView HAD II, Effio-E, 550 ТВЛ, 0.07 лк (день)/0.005 лк (ночь), Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, объектив 2.8-12.0 мм | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 15 к/с 1920х1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, IP66, от -40 до +50°С | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, DWDR, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, PoE, IP66, от -40 до +50°С | IP-видеорегистратор: до 6 каналов, 1920х1080, до 180 к/с, H.264, MJPEG, запись по расписанию, по тревоге, компактный размер, подключение HDMI монитора | IP-видеорегистратор: до 36 камер, до 300 к/с при 1920х1080, ПО русскоязычное | IP-видеорегистратор: до 36 камер, до 400 к/с при 1920х1080, ПО русскоязычное | IP-видеорегистратор: до 36 камер, до 600 к/с при 1920х1080, ПО русскоязычное | Опция: установка дополнительного жесткого диска объемом 2Тб | Опция: аппаратный RAID-контроллер (до 5 уровня) | 15" Multi-touch capacitive touch screen, OS Android 4.22 , RK3188 1.6 GHz, 2GB DDR3, NAND FLASH 8GB, 2×RS232、 6×USB 2.0/1×USB OTG、 1*LAN、 1×HDMI、 1*Audio、 1*Mic | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Intel Atom Bay Trail Z3737F 1,83 ГГц, 15" thouch, DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1, + дисплей покупателя 7" Touch | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 64GB SSD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA VESA | 9"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win10 | Vioteh PC100 64 GB SSD + VM8 + KB66 + Win POS Ready7 | Vioteh PC100 320 GB HHD + VM8 + KB66 | Vioteh PC100 320 GB HHD + VM8 + KB66 + Win POS Ready7 | Базовый терминал ""ШТРИХ-УТМ"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: | Базовый терминал ""ШТРИХ-УТМ"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: | Портативный кассовый аппарат от Штрих-М Элвес-МФ подходит для бюджетной автоматизации бизнеса в соответствии с 54-ФЗ. | Элвес ФР-Ф – это фискальный регистратор обладающих высокой скоростью печати и непревзойденной надежностью, что позволяет обслуживать покупателей очень быстро и не допускать образования больших очередей. Экономьте время своих клиентов вместе с надежным и функциональным Элвес ФР-Ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина печати: до 80 мм Интерфейсы подключения: USB 2.0 Автоотрезчик: гильотинного типа Скорость печати: 220 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Операционная система | OS Windows 8.1 with Bing+Android 4.4 |
Процессор | CPU Intel Z3735F Quad Core 1.9 GHz |
Оперативная память | 2GB |
Накопитель встроенный | 32GB |
Расширенная память | 32GB (microSD-не входит в комплект поставки) |
Радиоинтерфейсы | Bluetooth V4.0 Wifi 802.11 b/g/n |
Порты | 1*TF Card Slot 1* DC Jack 1*HDMI Port 4* USB port 1*Ethernet Port 1*3.5mm Audio output port |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG,etc. |
Видео | AVS/WMV/MJPEG, etc. |
Языки | Multi languages |
Дисплей покупателя |
|
Размер экрана | 7 дюймов |
Разрешение | 1280*800 |
Графика | JPG/BMP/PNG, etc. |
Дисплей кассира |
|
Размер панели | 15''TFT LED |
Отношение сторон | 4:3 |
Разрешение | 1024* 768/60HZ |
Режим | SVGA |
Цвета | 16.7M colors |
Размер пиксела (mm) | 0.297H*0.297V mm |
Яркость (nits) | 450cd/m2 |
Интерфейс видео | D-sub 15 pin |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора | 160°(H), 160°(V) |
Время отклика | 5ms |
Подсветка | LED |
Ресурс | 50000 часов |
Материал подставки | ABS Plastic |
Стандарт крепления | Stand / Standard VESA Holes |
Тип панели | 4 Wire Resistive Touch Screen |
Источник питания | 110-250 V AC/ 12V DC, 50-60 Hz |
Мощность | 16W |
Частота сети | 30-80KHZ |
Частота экрана | 56-75 HZ |
Рабочая температура | От -10 до 60 С |
Температура хранения | От -20 до 70 С |
Допустимая влажность | 10%-90% |
Ресурс тач-панели | >30,000,000 касаний |
Вес | 4,7 кг |
Габариты | 400*30*390 mm |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |
Рекомендовано для работы с ЕГАИС | Да |
Процессор | Intel Atom BayTrail Z3735F (4 ядра) |
Частота процессора, ГГц | 1,83 |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 2 |
Тип ОЗУ | DDR3L |
Количество слотов ОЗУ | 1 |
Накопитель | Flash 32 Гб |
Интерфейсные разъёмы | 4XUSB Type A, 1xHDMI, 1xLAN 1000 Мб/С (RJ45, GigaLAN), 1xAudioOut 1xmicroSD |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT-LCD сенсорный (емкостной мультитач) |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 7" (IPS 1280x800) |
Операционная система | Windows 8.1 with Bing. Android 4.4 |
Кассовое программное обеспечение | Предустановленное бесплатное ПО «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (только подтверждение накладных в УТМ ЕГАИС), Опция: «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (подтверждение накладных и регистрация продаж в утм егаис), опция: «штрих-м: Кассир 5.0» (базовая версия) |
Питание | Внешний блок питания 24 Вт (12 В, 2 А) от сети 220 В/50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °С | +10°С..+40°С |
Диапазон температур хранения, °С | -20°С..+70°С |
Относительная влажность (без конденсата), % | 85 |
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 178x118x50 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 230x190x85 |
Вес нетто, кг | 0,5 |
Вес брутто, кг | 1,0 |
Цвет корпуса | черный |
Гарантия | 12 месяцев |
|
Рекомендовано для работы с ЕГАИС |
Да |
|
Процессор |
Intel Atom BayTrail Z3735F (4 ядра) |
|
Частота процессора, ГГц |
1,83 |
|
Оперативная память (ОЗУ), Гб |
2 |
|
Тип ОЗУ |
DDR3L |
|
Количество слотов ОЗУ |
1 |
|
Накопитель |
Flash 32 Гб |
|
Интерфейсные разъёмы |
4XUSB Type A, 1xHDMI, 1xLAN 1000 Мб/С (RJ45, GigaLAN), 1xAudioOut 1xmicroSD |
|
Беспроводные интерфейсы |
Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
|
Дисплей кассира |
Встроенный |
|
Тип дисплея кассира |
TFT-LCD сенсорный (емкостной мультитач) |
|
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек |
7" (IPS 1280x800) |
|
Операционная система |
Windows 8.1 with Bing. Android 4.4 |
|
Кассовое программное обеспечение |
Предустановленное бесплатное ПО «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (только подтверждение накладных в УТМ ЕГАИС), Опция: «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (подтверждение накладных и регистрация продаж в утм егаис), опция: «штрих-м: Кассир 5.0» (базовая версия) |
|
Питание |
Внешний блок питания 24 Вт (12 В, 2 А) от сети 220 В/50 Гц |
|
Диапазон рабочих температур, °С |
+10°С..+40°С |
|
Диапазон температур хранения, °С |
-20°С..+70°С |
|
Относительная влажность (без конденсата), % |
85 |
|
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм |
178x118x50 |
|
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм |
230x190x85 |
|
Вес нетто, кг |
0,5 |
|
Вес брутто, кг |
1,0 |
|
Цвет корпуса |
черный |
|
Гарантия |
12 месяцев |
Последовательный порт RS-232
Вес 0.9 кг
Автоотрез нет
Ширина чековой термоленты 57
Питание Аккумулятор, Сетевой адаптер
Диапазон рабочих температур -20 до +40°С
Количество индикаторных табло 1
Количество строк в клише 6
Габариты и вес 191х96х61 мм / 390 гр
Количество программируемых цен 1000
Встроенный аккумулятор 7,4 в / 1,8 ач
Количество кассиров 9
Интерфейсные порты RS-232, Wi-Fi
Размеры (мм) 116х232х75
Скорость печати, строк в секунду 7
Подключение сканера штрих-кода системы EAN-8 / EAN-13
Количество товарных групп (отделов) 16
Разрядность цифрового индикатора 12
Внешний диаметр рулона бумаги, мм 60
| Ширина ленты | 80 мм | |
Скорость печати | 220 мм/сек | |
Автоотрезчик | Есть | |
Подключение к интернету | Через кассовый компьютер, Ethernet, Wi-Fi | |
Ресурс блока печати | 100 км | |
| Подкл. внешних устройств | Денежный ящик | |
| Интерфейсы | USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi и RJ-12 (24V) | |
Питание | От сети 220V | |
Габариты |
| |
Вес | 1,3 кг | |
Цвет | Черный | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Производитель | Штрих-М |








