
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей покупателя 2x20 VFD чёрный (на подставке, с планкой питания) | Конфигурация "Штрих-М: Гостиница" | Frontol. ЛАЙТ v.4.x., USB | Листовка Argox AS-9500/9500H | Cassida 2220 LCD | Cassida 2220 LCD | Cassida 2220 LCD | Cassida Advantec 75 SD/UV/MG/IR | N300 | N35110 | N630 | N37210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.30 | 20000.00 | 4500 руб. | 11 | 160 | 160 | 160 | 430 | 6800 | 9700 | 11900 | 21900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей покупателя — это обязательный атрибут в кассовой системе согласно техническим требованиям торговли. Дисплей покупателя 2x20 VFD дает возможность покупателю получить исчерпывающую информацию о приобретённых товарах. | Детектор банкнот Cassida 2210. ИК — технология Детектор Cassida 2210 разработан для проверки подлинности всех видов валют, имеющих инфракрасные защитные признаки. | Детектор Cassida 2220 прост и удобен в управлении. Имеет прочный металлический корпус и компактные размеры. Встроенный монитор, размером в 4”, и камера с высоким разрешением, позволяют легко и быстро проверить банкноты на подлинность. | Серия детекторов подлинности валют, линейки Cassida, пополнилась новой моделью - Cassida 2230. | Мультивалютный профессиональный счетчик банкнот серии ADVANTEC с полным набором детекций. | 1 Мп, 1/4'' КМОП, 0.05 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG, 1280х800, до 30 к/с, DWDR, шумоподавление, встроенный микрофон и динамик, microSDHC, NAS, PoE | 1.3 Мп, 1/4'' КМОП, 0.2 лк (день)/ 0.06 лк (ночь), H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 15 м), микрофонный вход, поддержка NAS, PoE, просмотр с мобильных устройств, IP66, от -40 до +50°С | 1 Мп, 1/4'' КМОП, 0.02 лк, день/ночь, X-Panner, Н.264/MJPEG/MPEG-4, 1280х800 30 к/с, DWDR, шумоподавление, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, microSDHC, NAS, PoE, IP66, от -40 до +50°С | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.05 лк (день)/ 0.01 лк (ночь), Н.264/MJPEG/MPEG-4, 1920х1080 30 к/с, X-Panner (4 зоны), варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, шумоподавление, PoE, IP66, от -65 до +50°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Детекция на подлинность: IR инфракрасная | Дисплей: 4'’ LCD |
Габаритные размеры и вес:
|








