| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |
| Монитор сенсорный iTouch185 (15", 1024 х 768, B16, ELO), черный, | Монитор Touch135 (B19) 15" cенсорный (Resistive touch - USB), считыватель магнитных карт MSR предустановлен, черный | LPOS-064-Mxx(PC/2), программируемая клавиатура,64 клавиши,черная | LPOS-064-M12(PC/2), программируемая клавиатура,64 клавиши с ридером магнитных карт на 2 дор.черная | LPOS-064-M12(USB) программируемая клавиатура,64 клавиши с ридером магнитных карт на 2 дор.бежевая |
| 492.80 | 432.00 | 5100.00 | 6200.00 | 6540.00 |
| Сенсорный монитор кассира с диагональю 15" iTouch POS185 (Тайвань). Разработанный как сенсорное решение он обладает прочным устойчивым основанием и защищен от брызг. | Монитор кассира Touch-135 бюджетная модель сенсорного монитора. По своим характеристикам не отличается от своих старших собратьев. Подходит для использования в ресторанах, магазинах и прочих сферах торговли и обслуживания. | Клавиатура LPOS-064 обычного типа предназначена для использования в условиях интенсивного ввода информации. | POS-клавиатура LPOS-064-M12-PS2 - клавиатура обычного типа с 64-мя программируемыми клавишами, интерфейсом PS/2 и встроенным считывателем магнитных карт ISO7811 и ISO7812. | Клавиатура LPOS-064 обычного типа предназначена для использования в условиях интенсивного ввода информации. |
Модель | iTouch POS185 | Основная плата | B16 | LCD Touch-панель | | LCD размер (диагональ) | 15" TFT LCD | Яркость, кд/м2 | 250 | Разрешение | 1024x768 | Сенсорный экран | Резистивный абсолютно плоский, Или P-Cap Multi-Touch (опционально) | Угол наклона | 0° ~ 90° | Интерфейсы | | VGA | 1 | DC Jack | 1 | OSD Button | 2 (питаемый, автоопределение) | USB Port | 1 x USB 2.0 (Type A), 1 x USB 2.0 (Type B to PC) | Serial Port | 2 x COM (1 x DB-9/F type to PC, 1 x RJ-45 type to VFD) | Питание | Adapter (DC 36W, 12V, 3A) | Периферия (опционально) | | Считыватель магнитных карт | MSR (USB) | Сканер отпечатка пальцев | Finger print scanner (USB) | Дисплей покупателя | 2 x 20 VFD customer display (COM) | Сертификация | | EMC & Safety | FCC Class A / CE Mark / LVD | Рабочая температура | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | Температура хранения | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) | Рабочая влажность | 5% ~ 95% RH | Хранения влажность | 5% ~ 95% RH | Цвет | Черный / Ярко белый | Разрешение (ширина x глубина x высота) | LCD 90° tilt angle: 361.4 x 248 x 337 мм (14.2" x 9.8" x13.3") | Вес | 6.5кг (14.3lbs) | Крепление на стену | 100мм x 100мм VESA стандартные разъемы |
| | Тип кнопочных модулей | Модули Cherry, ход 4мм | Ресурс нажатий на каждую кнопку, не менее | 50 млн | Количество уровней для каждой кнопки | 4 | Объем внутренней памяти для хранения раскладки | 8 kB | Напряжение питания | +5В +10% (интерфейс AT); +8:12В (интерфейс RS232) | Средний потребляемый ток | 20мА (интерфейс AT); 10мА (интерфейс RS232) | Тип защиты от загрязнений и влаги | IP65 (сверху) | Диапазон рабочих температур | -10 °C...+60 °C | Диапазон температур хранения | -20 °C...+65 °C | Тип интерфейса связи с компьютером | КB
| Тип внешнего интерфейса для внешней клавиатуры или сканера штрих-кода | AT-03MF, разъем MiniDin-6F (PS/2) для моделей с интерфейсом AT | | Цвет | Бежевый |
| | |
|---|
| | | Количество клавиш | 64 | | | | | | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | | | | | | | Количество уровней | 4 уровня | | | | | | Ресурс нажатий | 50 миллионов | | | | | | Цвет | бежевый, черный | | | | | | Интерфейс | PS/2 | | | | | | Тип защиты | нет специальной защиты | | | | | | Считыватель магнитных карт | есть считыватель, на 1-2 дор. | | | | | | Сканер отпечатков пальца | есть,нет | | |
|
|
Тип кнопочных модулей
|
Модули Cherry, ход 4мм
|
|
Ресурс нажатий на каждую кнопку, не менее
|
50 млн
|
|
Количество уровней для каждой кнопки
|
4
|
|
Объем внутренней памяти для хранения раскладки
|
8 kB
|
|
Напряжение питания
|
+5В +10% (интерфейс AT); +8:12В (интерфейс RS232)
|
|
Средний потребляемый ток
|
20мА (интерфейс AT); 10мА (интерфейс RS232)
|
|
Тип защиты от загрязнений и влаги
|
IP65 (сверху)
|
|
Диапазон рабочих температур
|
-10 °C...+60 °C
|
|
Диапазон температур хранения
|
-20 °C...+65 °C
|
|
Тип интерфейса связи с компьютером
|
USB
|
|
Тип внешнего интерфейса для внешней клавиатуры или сканера штрих-кода
|
AT-03MF, разъем MiniDin-6F (PS/2) для моделей с интерфейсом AT
|
|
Диапазон допустимых скоростей протягивания магнитной карты
|
5:150 см/сек
|
| Цвет | Бежевый |
|