В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Курсы валют
| € 1,00 | = | 95.47 р. |
| $ 1,00 | = | 85.42 р. |
Акции
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |
| Весы CAS 10 THD с крюком (Caston 3) | Весы CAS 2 THA (Caston 1) | Весы CAS 2 THD(Caston 3) | Весы CAS CPS (весы-рокла) 1 CPS | Весы CAS RW-15P |
| 2780 | 728 | 1295 | 2282 | 2754 |
| | | «Весовая тележка CPS» — предназначена для статического взвешивания грузов, перемещаемых на стандартных европаллетах. Взвешивание можно производить в любой момент нахождения паллета на тележке.
| Переносные автомобильные весы поосного взвешивания CAS RW P, предназначены для взвешивания автомобилей методом поочередного замера веса каждой оси (включая сдвоенные и строенные оси) и последующего вывода суммарного веса. |
| | | | Модель | CPS 1 | CPS 2 | | Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 | 2000 | | Наименьший предел взвешивания , кг | 20 | 40 | | Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | | Питание зарядного устройства | От сети 220В ± 10% 49~51Гц | | Выборка массы тары, не более, кг | 1000 | 2000 | | Допустимая перегрузка, кг | 1500 | 2500 | | Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | | Тип дисплея | Светодиодный | | Габариты, мм | 620 ? 1470 ? 1155 |
| | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | средний (III) | | Тип индикации | жидкокристаллический с подсветкой
| | Источники питания | Сеть 210~240В, 49~51Гц | | Аккумуляторные батарейки 12В | | Диапазон рабочих температур платформы, °С | -30...+40 | | Диапазон рабочих температур терминала, °С | -10...+40 | | Интерфейс | RS-232C | Степень защиты:
| Платформа | IP67 | | Терминал | IP64 | Материал:
| Датчики | Нержавеющая сталь | | Платформа | Литой алюминий | Въездные пандусы
| Жесткая резина
|
|