
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
| DORS 500 | M-ER 324P-15.2 LCD "TOM" | M-ER 333-150.50 "TRADER" с расч. cтоимости LCD - с ЖКИ индик. LED - со светод. индик. НЕРЖ. - рама из нержавейки (+1500р.) | M-ER 333-300.100 "TRADER" с расч. cтоимости LCD - с ЖКИ индик. LED - со светод. индик. НЕРЖ. - рама из нержавейки (+1500р.) | M-ER 333A-300.50 "BULL" | Argox X-2000v (термо/термотрансферная печать, интерфейс USB, LPT, COM, PS/2, ширина печати 104мм, скорость 152мм/с) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (двусторонний цветной, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (односторонний цветной, PC/SC Contact, Contactless Mifare, ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 7 (двусторонний цветной, USB, Ethernet, Contact Station) | Принтер карт Zebra ZXP Series 7 (двусторонний цветной, USB, Ethernet) | Zebra LP 2824 Р (203 dpi, LPT, кабель LPT-USB, отделитель, белый) | Zebra TLP 2824S Plus (203 dpi) (RS232, USB, белый) | Zebra GK420d (203 dpi, USB, 10/100 Ethernet, отделитель, темно-серый) | Zebra GC420d (203 dpi, RS232, USB, LPT, Отделитель, белый) | Zebra LP 2824S Plus (203 dpi) (USB, Ethernet, нож, белый) | Zebra TLP 2824S Plus (203 dpi) (RS232, USB, Ethernet, нож, белый) | Zebra HC-100 (300 dpi, RS232, USB, 10/100 Ethernet, белый) | Zebra HC-100 (300 dpi, RS232, USB, белый) | Zebra GX420t (203 dpi, RS232, USB, LPT, темно-серый) | Zebra GX430t (300 dpi, RS232, USB, LPT, темно-серый) | Zebra 110Xi4 (203 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 356 мм/сек, ширина печати 102 мм, нож) | Zebra 110Xi4 (203 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 356 мм/сек, ширина печати 102 мм, отделитель-смотчик) | Zebra 110Xi4 (300 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 305 мм/сек, ширина печати 102 мм, отделитель-смотчик) | Zebra 110Xi4 (300 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 305 мм/сек, ширина печати 102 мм) | Zebra 110Xi4 (600 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 151 мм/сек, ширина печати 102 мм) | Zebra ZM400 (203 dpi, 10/100 Ethernet, нож) | Термотрансферный принтер Zebra S4M PS (203 dpi, отделитель этикеток) | Термотрансферный принтер Zebra ZT230 (203dpi, Ethernet 10/100, нож) | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | Листовка Argox AS-8150/8250 | Дополнительная гарантия Gold на моноблоки Атол | Дополнительная гарантия Gold на моноблоки серии XT | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Casio DT-X30 | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Pidion BIP-5000 | Metrologic MS3780 KB Fusion (чёрный) | N35110 | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | POS-компьютер РС100 |
| 1421 | 3350 | 5800 | 5800 | 6500 | 851 | 1526 | 1843 | 2693 | 2592 | 266 EUR | 378 EUR | 500 | 356 | 555 | 633 | 790 | 641 | 547 EUR | 618 EUR | 3240 | 2915 | 3268 | 2950 | 4799 | 1890 | 944 | 1357 | 0.9 | 11 | 67 | 231 | 71.55 | 60.75 | 320 USD | 9700 | 44400 | 20990 |
Ленточный упаковщик банкнот DORS 500 представляет собой устройство для обандероливания корешков банкнот специальной термоклейкой лентой, а также для упаковки документов, ценных бумаг с помощью одной кольцевой поперечной бандероли. | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | 1.3 Мп, 1/4'' КМОП, 0.2 лк (день)/ 0.06 лк (ночь), H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 15 м), микрофонный вход, поддержка NAS, PoE, просмотр с мобильных устройств, IP66, от -40 до +50°С | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 320GB HDD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 5 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) | Индикация: светодиодная, ЖКИ Габариты, мм: 500х380х820 крышка из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской или нержавейка | Индикация: светодиодная, ЖКИ Габариты, мм: 500х380х820 крышка из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской или нержавейка | Индикация: ЖКИ (морозостойкий) Габариты, мм: 490х380х860 крышка и голова из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской |
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |







