
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежный ящик "HPC-13S(Чёрный) 3-х позиционный замок | Денежный ящик "HPC-16S" (чёрный) 3-х позиционный замок | Денежный ящик HPC 460 FT (бежевый) | Денежный ящик HPC 460 FT (черный с нерж.кр.) | Сменная кассета для денежного ящика HPC 460 FT | Комплект "Штрих-М: Тоговое предприятие v.5 (3 кл. USB) + 1С Бухгалтерия 8 (5 кл.) | ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5. (Базовая версия) | Конфигурация "Штрих-М: Магазин" (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Магазин" | Комплект "Штрих-М: Магазин" (USB) +1С Бухгалтерия 8 | Комплект "Штрих-М: Магазин" +1С Бухгалтерия 8 | Комплект Штрих-М: Магазин (USB) + Штрих-М: Кассир v.5 + 1C: Предприятие 8 (2 лицензии) | Комплект Штрих-М: Магазин + Штрих-М: Кассир v.5 + 1C: Предприятие 8 (2 лицензии) | Конфигурация "Штрих-М: Продуктовый магазин" | Комплект "Штрих-М: Продуктовый магазин" + 1С Бухгалтерия 8 | SQL-запросы для Штрих-М: Торговое предприятие v.4.х prof" | Конфигурация "Штрих-М: Розничная торговля v.5" (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Розничная торговля v.5" | Комплект "Розничная торговля" | Конфигурация "Штрих-М: Бармен | Штрих-СЛИМ 500М 60-20.50 Д1Н (POS2) | Весы прилавочные BIZERBA BC II 800 | "ШТРИХ-MobilePAY" версия 3 | Штрих-Mobile Pay PRO Фискальный без ЭКЛЗ (ККМ "Элвес-микро К" с внешним модемом, эт.версия 02)(без ЭКЛЗ) | Терминал ELF 00A0LS-1N1-MEN0 | Терминал ELF 00A0LS-1Q1-MEN0 | Терминал ELF 00A0WI-1N1-MEN0 | Терминал ELF U2A0LS-1N1-MEN0 | MERCURY D-300 TFT COMPACT SPEC-M | MERCURY D-300 TFT с АКБ COMPACT | MERCURY D-47 TFTUNIVERSUM | MERCURY C-95C MGNEW | M-ER 323P-15.2 "RIT" | M-ER 326С-6.02 "POST" на складе | M-ER 326С-15.1 "POST" на складе | M-ER 324P-15.2 LED "MARK" | M-ER 333A-150.20 "BULL" | M-ER 333A-300.50 "BULL" | M-ER 333FA-150.50"FARMER" | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" белая [FPrint-55ПТK, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" белая [Без ФР, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" черная [FPrint-55ПТK, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" черная [Без ФР, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет Lite 8" черная [FPrint-55ПТK, Frontol ОПТИМ, моноблок DT с КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет Lite 8" черная [Без ФР, Frontol ОПТИМ, моноблок DT с КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" белая [FPrint-55ПТK, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" белая [FPrint-22ПТK, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" белая [Без ФР, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" черная [FPrint-55ПТК, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Люкс черный [KS-7210 без подст. с ридером, KB-6600 (USB), PD-2605 (USB), фронт.стойка] Без ОС | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Люкс черный [KS-7210 без подст. с ридером, KB-6600 (USB), PD-2605 (USB), фронт.стойка] Windows POSReady 2009 | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Профи черный | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Профи черный, Windows POSReady 2009 | Программируемая клавиатура Posiflex KB-4000U | Honeywell (Metrologic) 1200g KB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1200g USB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1200g RS Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) MS9590 KB Voyager GS (черный) + подставка | Honeywell (Metrologic) MS3580 KB Quantum (серый) | Honeywell (Metrologic) MS3780 KB Fusion (серый) | Honeywell (Metrologic) MS3780 RS Fusion (чёрный) | Honeywell (Metrologic) MS7120 KB Orbit (чёрный) | Honeywell (Metrologic) MS7120 RS232 Orbit (серый) | Honeywell (Metrologic) 1900 Xenon KBW (черный) | Сканер Argox AS-8000 RS (Черный) без БП!!!! | Сканер Argox AS-8000 USB (Черный) | Сканер Argox AS-8020CL RS (Серый) + блок питания | Сканер Argox AS-8120 RS без БП!!! | Сканер Argox AS-8150 RS без БП!!! | Сканер Argox AS-8310 RS без БП!!! | BIP-6000-C Терминал сбора данных Pidion | BIP-6000-F Терминал сбора данных Pidion | BIP-6000-J Терминал сбора данных Pidion | Защитный кожаный чехол для терминалов BIP-6000 серии | Zebra LP 2824P Plus (203 dpi) (LPT, белый) | Zebra TLP 2824P Plus (203 dpi) (LPT, белый) | Весы CAS 1 THD(Caston 3) | Весы CAS 10 THD с нижней проушиной (Caston 3) | Весы CAS 2 THD(Caston 3) | Весы CAS 3 THD(Caston 3) | Весы CAS AP-1 (15EX Big Tr.) | Весы CAS AP-1 (30ЕХ Big Tr.) | Весы CAS ER JR-06CB | Весы CAS ER JR-15CB | Весы CAS ER JR-30CB | Весы CAS ER JR-06CBU | Весы CAS ER JR-15CBU | Весы CAS ER JR-30CBU | Весы CAS SW-1/10кг (один дисплей) | Весы CAS SW-1/20кг (двусторонний дисплей) | Весы CAS SW-1/20кг (один дисплей) | Весы CAS SW II-02 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-05 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-30 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-30 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW -10W (один дисплей) | Весы CAS SW -20W (один дисплей) | Весы CAS CL5000J-06IP (Ethernet) | Весы CAS CL5000J-15 IB (Ethernet) | Весы CAS CL5000J-30IB (Ethernet) | Весы CAS LP 15 v.1.6 (ETHERNET) | Весы CAS LP 15R v.1.6 (ETHERNET) | ПП "Айтида: NFR версия" v.2 (один пользователь) | ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" v.2 | Буклет FPrint, 21х21см, 20 полос | Листовка Argox AS-8020CL/8520 | Информационный щит_8 карманов_logo | Metrologic MS3580 USB Quantum (серый) | Линейный лазерный сканер Voyager 1200g USB (серый) | Metrologic MS9520 КВ Voyager (серый) | Metrologic MS9520 RS232 Voyager (серый) | Metrologic MS9520 RS232 (черный) | Торговые стеллажи Стандарт+ с базой 600 мм. | Торговые стеллажи эконом класса, с базой 400 мм. | M-212D | M-242D | M-412D | M-962D | SF-3225 | M-811B2 | M-833B2 | DP-255 | M-815BS | M-960VD34 | M-452VD34 | M-816Q | M-962VD26 | M-962VD5 | M-660-7B | M-860-7B-OSD | M-960-7B-OSD | MX100 | SF-C032L-DN | MX130 | B85-2 | B85-5 | Принтер этикеток VIOTEH VLP 422Т | Денежный ящик VIOTEH HVC-09 push | Денежный ящик VIOTEH HVC-12 | Денежный ящик VIOTEH HVC-13 | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 | POS-система VIOTEH "Колибри" (7,9" Win8.1 Штрих Кассир miniPOS) | Программируемая клавиатура КВ 66+ кронштейн | АТОЛ 92Ф без ФН (Wifi, BT, 2G, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.00 | 79.32 | 129.26 | 152.76 | 28.20 | 50000.00 | 4500.00 | 11000.00 | 11000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 25500.00 | 25500.00 | 15000.00 | 21000.00 | 6000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 21000.00 | 9000.00 | 5600.00 | запрос | 12100.00 | 14000.00 | 1953 | 1953 | 2142 | 2460 | 83 | 100 | 190 | 332 | 3300 | 2500 | 2500 | 3350 | 6500 | 6500 | 4350 | 1940 | 1370 | 1940 | 1370 | 1940 | 1370 | 2000 | 2020 | 1420 | 2000 | 1520 | 1610 | 1230 USD | 1320 USD | 95 USD | 153 | 153 | 153 | 157 | 308 | 297 | 297 | 320 | 320 | 429 | 56.7 | 56.7 | 317.25 | 56.7 | 87.8 | 121.5 | 1755 USD | 1971 USD | 1849.5 USD | 87.8 USD | 311 EUR | 378 EUR | 1295 | 1958 | 1295 | 1295 | 228 USD | 228 USD | 149 USD | 149 USD | 149 USD | 163 USD | 163 USD | 163 USD | 89 USD | 101 USD | 89 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 154 USD | 154 USD | 878 USD | 855 USD | 855 USD | 1050 USD | 1079 USD | 25000 руб. | 33 | 11 | 6875 | 324 USD | 176 USD | 165 USD | 165 USD | 165 USD | 1450 | 1530 | 1690 | 2900 | 1690 | 2160 | 3060 | 3760 | 1590 | 2300 | 2270 | 2270 | 4200 | 6250 | 4500 | 7650 | 6250 | 940 | 1200 | 1700 | 31550 | 42600 | 15500 | 2100 | 2100 | 3300 | 3500 | 25990 | 12190 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежный ящик совместно с кассовым аппаратом или фискальным регистратором является одним из важнейших элементов периферийного оборудования POS-системы. | Денежный ящик совместно с кассовым аппаратом или фискальным регистратором является одним из важнейших элементов периферийного оборудования POS-системы. Он должен вмещать деньги, чеки, счета-фактуры и т. п. в достаточном объёме, обеспечивая при этом высокую надёжность и сохранность. | Денежный ящик HPC-460 FT изготовлен из стали. Поставляется с крышкой на монетнице с замком для транспортировки наличности. | Денежный ящик HPC-460 FT изготовлен из стали. Поставляется с крышкой на монетнице с замком для транспортировки наличности. | Устройство отличается небольшими габаритными размерами и невысокой ценой, сохраняя при этом все функции полноценного платежного терминала, а наличие встроенной аккумуляторной батареи позволяет производить прием платежей там, где отсутствует электрическая сеть. Данные о приеме платежейпередаются в центр обработки информации c помощью встроенного GPRS-модема, что также повышает мобильность терминала. | Инфракрасный детектор Mercury D-300 COMPACT позволяет провести экспертную проверку банкнот на подлинность. | Устройство можно использовать в автомобиле, так как реализована возможность подключиться к адаптеру 12В. При использовании модели с АКБ нет необходимости в постоянной сети электропитания, что значительно повышает мобильность прибора. | Новый детектор валют с большим жидкокристалическим монитором 5.8" | Счётчик банкнот Mercury C-95C MG предназначен для пересчёта больших объемов наличных средств и проверки их подлинности с помощью магнитной, ультрафиолетовой детекции, детекции по размеру и по оптической плотности. Этот счетчик может использоваться в офисах, магазинах розничной торговли, банках, финансовых и страховых компаниях. | Напольные весы небольшого размера с ЖК дисплеем M-ER 333FA-150.50 FARMER гарантируют точный результат измерений. В данной модели реализована функция взвешивания животных. | Защитный кожаный чехол для терминалов BIP-6000 серии | 1/4'' SHARP, 420 ТВЛ, 1.0 лк/F1.2, 12 В, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | 1/3'' SHARP, 420 ТВЛ, 0.5 лк/F1.2, 12 В, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | 1/3'' SONY Super HAD, 420 ТВЛ, 0.5 лк/F1.2, 12 В, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | 1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ, 0.005 лк, День/Ночь, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | 1/4'' ПЗС SHARP 420 ТВЛ, 1.0 лк, от -40 до +50°С, IP54 | 1/3'' ПЗС SONY Super HAD, 420 ТВЛ, 0.5 лк, от -40 до +50°С, IP66 | 1/3'' ПЗС SONY Super HAD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, от -40 до +50°С, IP66 | 1/3'' ПЗС SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ 0.005 лк, режим День/Ночь, АРД DC/Video Drive, объектив CS | 1/4'' SHARP 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м, 12 диодов), IP66, от -40 до +50°С | 1/3" SONY Super HAD II 960H, Effio-E, 650 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м), металлический корпус, UTC, IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY Super HAD II 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м), металлический корпус, IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SHARP 420 ТВЛ, объектив 6.0 мм, ИК-подсветка (до 30 м, 24 диода), от -40 до +50°С | 1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ (День)/700 ТВЛ (Ночь), объектив 2.8-12.0 мм, АРД, ИК-подсветка (36 диодов), OSD, шумоподавление, IP66, от -40 до +50°С, антивандальная | 1/3'' SONY ExView HAD II 650 ТВЛ (День)/700 ТВЛ (Ночь), объектив 2.6-6.0 мм, АРД, ИК-подсветка (30 диодов), OSD, шумоподавление, IP66, от -40 до +50°С, антивандальная | 1/3'' SONY Super HAD II, 600 ТВЛ, варифокальный объектив 4.0-9.0 мм, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY (двойное сканирование), 600 ТВЛ, варифокальный объектив 4.0-9.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), OSD, WDR, 3DNR, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY ExView HAD II, 650 ТВЛ (День)/700 ТВЛ (Ночь), варифокальный объектив 4.0-9.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), OSD, шумоподавление, IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SHARP 420 ТВЛ, 0.1 лк | 1/3'' SONY 420 ТВЛ, День/Ночь, 0.5 лк, F1.2 | 1/3'' SONY Super HAD 520 ТВЛ, 0.1 лк | Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4'' ПЗС, 550 ТВЛ, 0.4 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Sens-up 0.001 лк, Zoom 27x оптич./12x цифр., механический ИК-фильтр, IP66, от -40 до +60°С | Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4'' SONY FCB-EX1010 ExView, 530 ТВЛ, День/Ночь, Sens-up 0.001 лк, Zoom 36x оптич./12x цифр., аппаратный WDR 50 дБ, цифровая обработка изображения, ИК-фильтр (авто), от -40 до +60°C | Максимальная ширина печати -104 мм Разрешение печати - 203DPI Печать 2D штрих кодов (PDF417, QR code, MAXI code) - Два интерфейсных порта: USB, RS232 - Скорость печати - 76 мм/сек. - Контроль перегрева ТПГ - терморезистор - Толщина бумаги - 0.06 - 0.20 мм - Графика - PCX, BMP, IMG форматы - Совместим с ZPL-II (Zebra) |
| Отделение для купюр: 4 | Электромеханический денежный ящик. Vioteh HVC-13 - денежный ящик среднего класса, металлический, черного цвета. Денежный ящик открывается от ККТ, либо с помощью ключа. | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 идеально подходит по размерам для POS-систем "ШТРИХ-miniPOS" и "ШТРИХ-TouchMaster". С помощью денежного ящика VIOTEH HVC-16 можно организовать компактное и удобное рабочее место кассира. | "Базовый терминал ""VIOTEH VX 8"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: | Касса Атол 92Ф – это отличный выбор для малого бизнеса с любым типом налогообложения. Устройство обладает двумя портами USB, что позволяет подключать различное дополнительное оборудование. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с фискальными регистраторами - Штрих, Элвес |
|
|
|
|
|
|
| Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 380х315х420 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: ЖКИ с яркой подсветкой Габариты, мм: 350х290х120 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: ЖКИ с яркой подсветкой Габариты, мм: 350х290х120 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 3 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) | Индикация: ЖКИ (морозостойкий) Габариты, мм: 490х380х860 крышка и голова из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской | Индикация: ЖКИ (морозостойкий) Габариты, мм: 490х380х860 крышка и голова из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской | Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 320х390х70 голова из нержавейки, закрытый корпус платформы из нерж стали. Работа от БП или от аккумулятора |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











