
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Терминал "ШТРИХ-М-ТВД" 0100 (Автономный/ ЕНВД) | POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 101 (черный,серый)(ККМ "ШТРИХ-LIGHT-ПТК")(GPRS)(ИК-детектор валюты) (ДЯ "ШТРИХ-HPC-13s")(РМК "ШТРИХ-М: Кассир miniPOS") | Денежный ящик HPC 460 FT (черный) | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" белая [FPrint-55ПТK, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" белая [Без ФР, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" черная [FPrint-55ПТK, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" черная [Без ФР, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет Lite 8" черная [FPrint-55ПТK, Frontol ОПТИМ, моноблок DT с КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Минимаркет Lite 8" черная [Без ФР, Frontol ОПТИМ, моноблок DT с КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" белая [FPrint-55ПТK, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" белая [FPrint-22ПТK, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" белая [Без ФР, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-система ForPOSt Супермаркет 8" черная [FPrint-55ПТК, Frontol Торговля, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Люкс черный [KS-7210 без подст. с ридером, KB-6600 (USB), PD-2605 (USB), фронт.стойка] Без ОС | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Люкс черный [KS-7210 без подст. с ридером, KB-6600 (USB), PD-2605 (USB), фронт.стойка] Windows POSReady 2009 | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Профи черный | POS-комплект 10,4" Posiflex Retail Профи черный, Windows POSReady 2009 | Honeywell (Metrologic) 1200g KB Voyager (черный) | Honeywell (Metrologic) 1200g USB Voyager (черный) | Honeywell (Metrologic) 1200g RS Voyager (черный) | Honeywell (Metrologic) 1250g USB Voyager (черный) | Honeywell (Metrologic) 1250g USB Voyager (черный)+подставка | Honeywell (Metrologic) 1900 Xenon USB (черный) | Metrologic MS3580 USB Quantum (чёрный) | Линейный лазерный сканер Voyager 1250g USB (черный)+подставка | Линейный лазерный сканер Voyager 1200g USB (черный) | Metrologic MS9540 RS232 Voyager CG (чёрный) | M-242D | M-412D | SF-8221 | SF-3225 | M-811B2 | DP-255 | M-815BS | M-960VD34 | M-452VD34 | M-660Q | M-962VD26 | M-962VD5 | M-655F | M-660-7B | M-860-7B-OSD | M-960-7B-OSD | SF-C032L-DN | MX130 | B54-1 | B85-2 | B85-5 | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | POS-компьютер РС100 | Комплект МИНИПОС+КЛАВИАТУРА+фискальный регистратор Элвес ФР-К белый без ЭКЛЗ | АТОЛ 92Ф ФН-15 мес. (Wifi, BT, 2G, Ethernet) | АТОЛ 92Ф ФН-36 мес (Wifi, BT, 2G, Ethernet,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6200.00 | 950 | 129.26 | 1940 | 1370 | 1940 | 1370 | 1940 | 1370 | 2000 | 2020 | 1420 | 2000 | 1520 | 1610 | 1230 USD | 1320 USD | 153 | 153 | 153 | 153 | 176 | 429 | 324 USD | 189 USD | 176 USD | 165 USD | 1530 | 1690 | 1290 | 1690 | 2160 | 3760 | 1590 | 2300 | 2270 | 3100 | 4200 | 6250 | 3400 | 4500 | 7650 | 6250 | 1200 | 1700 | 20350 | 31550 | 42600 | 44400 | 20990 | 30490 | 23500 | 29500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 101 (ккм штрих-light-птк, gprs, ик-детектор валюты, дя штрих-midiCD, рмк штрих-м: Кассир miniPOS") - компактная pos-система, предназначенная для автоматизации работы кассиров и организации удобного рабочего места. | Денежный ящик HPC-460 FT изготовлен из стали. Поставляется с крышкой на монетнице с замком для транспортировки наличности. | Мультиинтерфейсный линейный лазерный сканер, продолжающий линейку самого популярного в мире лазерного сканера Voyager. | 1/3'' SHARP, 420 ТВЛ, 0.5 лк/F1.2, 12 В, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | 1/3'' SONY Super HAD, 420 ТВЛ, 0.5 лк/F1.2, 12 В, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | 1/4'' ПЗС SHARP, 420 ТВЛ, 1.0 лк, 3.6 мм, День/Ночь, от -10 до +50°С | 1/4'' ПЗС SHARP 420 ТВЛ, 1.0 лк, от -40 до +50°С, IP54 | 1/3'' ПЗС SONY Super HAD, 420 ТВЛ, 0.5 лк, от -40 до +50°С, IP66 | 1/3'' ПЗС SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ 0.005 лк, режим День/Ночь, АРД DC/Video Drive, объектив CS | 1/4'' SHARP 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м, 12 диодов), IP66, от -40 до +50°С | 1/3" SONY Super HAD II 960H, Effio-E, 650 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м), металлический корпус, UTC, IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY Super HAD II 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м), металлический корпус, IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY Super HAD II 600 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 30 м, 24 диода), IP66, от -40 до +50°С | 1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ (День)/700 ТВЛ (Ночь), объектив 2.8-12.0 мм, АРД, ИК-подсветка (36 диодов), OSD, шумоподавление, IP66, от -40 до +50°С, антивандальная | 1/3'' SONY ExView HAD II 650 ТВЛ (День)/700 ТВЛ (Ночь), объектив 2.6-6.0 мм, АРД, ИК-подсветка (30 диодов), OSD, шумоподавление, IP66, от -40 до +50°С, антивандальная | 1/3'' SONY Super HAD II, 660 ТВЛ, 0.05 лк, объектив 6.0 мм, ИК-подсветка (до 35 м, 36 диодов), IP54, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY Super HAD II, 600 ТВЛ, варифокальный объектив 4.0-9.0 мм, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY (двойное сканирование), 600 ТВЛ, варифокальный объектив 4.0-9.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), OSD, WDR, 3DNR, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY ExView HAD II, 650 ТВЛ (День)/700 ТВЛ (Ночь), варифокальный объектив 4.0-9.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), OSD, шумоподавление, IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY 420 ТВЛ, День/Ночь, 0.5 лк, F1.2 | 1/3'' SONY Super HAD 520 ТВЛ, 0.1 лк | Купольная камера 0.5-160°/сек, 1/4'' ПЗС 570 ТВЛ, 0.7 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Sens-up 0.005 лк, Zoom 10x оптич./10х цифр., механический ИК-фильтр, IP66, от -40 до +50°С | Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4'' ПЗС, 550 ТВЛ, 0.4 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Sens-up 0.001 лк, Zoom 27x оптич./12x цифр., механический ИК-фильтр, IP66, от -40 до +60°С | Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4'' SONY FCB-EX1010 ExView, 530 ТВЛ, День/Ночь, Sens-up 0.001 лк, Zoom 36x оптич./12x цифр., аппаратный WDR 50 дБ, цифровая обработка изображения, ИК-фильтр (авто), от -40 до +60°C | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 320GB HDD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA | Касса Атол 92Ф – это отличный выбор для малого бизнеса с любым типом налогообложения. Устройство обладает двумя портами USB, что позволяет подключать различное дополнительное оборудование. | Касса Атол 92Ф – это отличный выбор для малого бизнеса с любым типом налогообложения. Устройство обладает двумя портами USB, что позволяет подключать различное дополнительное оборудование. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Скорость сканирования, скан/сек 100 |
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |
| Способ печати | Термопечать |
| Передача данных в ОФД | Wi-Fi, 2G, Bluetooth, Ethernet |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Подключение к ПК | Micro USB |
| Скорость печати мм/с | 50 |
| Подключение денежного ящика | Нет |
| Ресурс печатающего механизма, км | 50 |
| Количество usb-портов | 2 |
| Автоотрез | Нет |
| Размеры, мм | 208 х 103 х 66 |
| Количество символов в строке | от 24 до 42 (при бумаге 58 мм) |
| Вес, кг | 0,5 |
| Подключение сканера штрих-кодов | Да |
| Подключение банковского пин-пада | Да |
| Цвет | Черный, красный |
| Питание | 5В, 1А от блока питания |
| Способ печати | Термопечать |
| Передача данных в ОФД | Wi-Fi, 2G, Bluetooth, Ethernet |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Подключение к ПК | Micro USB |
| Скорость печати мм/с | 50 |
| Подключение денежного ящика | Нет |
| Ресурс печатающего механизма, км | 50 |
| Количество usb-портов | 2 |
| Автоотрез | Нет |
| Размеры, мм | 208 х 103 х 66 |
| Количество символов в строке | от 24 до 42 (при бумаге 58 мм) |
| Вес, кг | 0,5 |
| Подключение сканера штрих-кодов | Да |
| Подключение банковского пин-пада | Да |
| Цвет | Черный, красный |
| Питание | 5В, 1А от блока питания |







