
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |||||
| DORS 115 | DORS 135 | DORS 210 | POS-комплект 15" KS-6715 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, FPrint-5200K, без ОС | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, FPrint-22K, без ОС | POS-комплект 15" TM-7115 [RS/232 touch, черный] + FA-200 + FPrint-02K без ОС | POS-комплект 15" TM-7115 [RS/232 touch, черный], FA-200, FPrint-5200K, без ОС | POS-комплект 15" KS-6715 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, Aura-6800U, Windows POSReady 2009 | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Vioteh PC100 | Комплект Минимаркет Бизнес | Комплект Минимаркет Премиум | Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1,ЕГАИС) | АТОЛ 20Ф без ФН | |||||
| 26 | 35 | 10000 | 2080 USD | 1990 USD | 1500 USD | 1500 USD | 1550 USD | 44400 | 19990 | 34890 | 41590 | 13990 | 27000 | |||||
Представляем вашему вниманию новую линейку устройств для проверки банкнот на подлинность - УФ (ультрафиолетовые) детекторы валют DORS 115. | Представляем вашему вниманию новую линейку устройств для проверки банкнот на подлинность - УФ (ультрафиолетовые) просмотровые детекторы валют DORS 135. | DORS 210 предназначен для определения в автоматическом режиме подлинности банкнот российских рублей всех годов выпуска. В детекторе DORS 210 реализована уникальная запатентованная инновационная технология — модуль iAS интеллектуального антистокс-контроля специальных защитных меток на банкнотах. Сертифицировано ЭКЦ МВД Не имеет аналогов в мире! Обеспечивает 100 % защиту от подделок! Для работы с прибором от кассира не требуется специальных знаний в области полиграфической защиты банкнот и методов её контроля. DORS 210 в автоматическом режиме самостоятельно проведет контроль/проверку банкноты. | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 64GB SSD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA VESA | Vioteh PC100 320 GB HHD + VM8 + KB66 | Vioteh PC100 320 GB HHD + VM8 + KB66 + Win POS Ready7 | Базовый терминал ""ШТРИХ-УТМ"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: | Атол 20Ф – бюджетный, но при этом качественный и надежный аппарат для организаций с небольшой и средней проходимостью. Подходит для использования в предприятиях общественного питания, торговли, сферы услуг. | ||||||||||
|
| Проверяемая валюта RUB (банкноты российских рублей всех номиналов всех годов выпуска Позиционирование банкноты В любой из 4 возможных ориентаций Скорость проверки До 100 банкнот в минуту ,Блок детекции Модуль iAS интеллектуального антистокс-контроля, многодиапазонный CIS-сканер магнитные датчики, УФ датчик, встроенная система автоматического определения номинала и анализа признаков подлинности банкноты -Виды контроля Интеллектуальный антистокс-контроль iAS(контроль специальных красок с антисток (совскими люминофорами Инфракрасный контроль Контроль оптического образа Контроль оптической плотности Ультрафиолетовый контроль Магнитный контроль Геометрический контроль (“Дисплей Цветной жидкокристаллический с диагональю 5,6 см (2,2 Управление Пленочная клавиатура Вывод результатов проверки на экран Номинал последней проверенной подлинной банкноты Общая сумма подлинных банкнот Количество и сумма подлинных банкнот по каждому номиналу Сообщение об обнаружении сомнительной банкноты Питание 100-240 В ~ 50/60 Гц через сетевой адаптер 12В Потребляемый ток, не более 0,25 А Подключение к ПК для обновления ПО Да Габаритные размеры (ШхГхВ) 133х205х80 мм Масса 0,65 кг Производство DORS Industries LTD |
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |
Рекомендовано для работы с ЕГАИС | Да |
Процессор | Intel Atom BayTrail Z3735F (4 ядра) |
Частота процессора, ГГц | 1,83 |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 2 |
Тип ОЗУ | DDR3L |
Количество слотов ОЗУ | 1 |
Накопитель | Flash 32 Гб |
Интерфейсные разъёмы | 4XUSB Type A, 1xHDMI, 1xLAN 1000 Мб/С (RJ45, GigaLAN), 1xAudioOut 1xmicroSD |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT-LCD сенсорный (емкостной мультитач) |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 7" (IPS 1280x800) |
Операционная система | Windows 8.1 with Bing. Android 4.4 |
Кассовое программное обеспечение | Предустановленное бесплатное ПО «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (только подтверждение накладных в УТМ ЕГАИС), Опция: «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (подтверждение накладных и регистрация продаж в утм егаис), опция: «штрих-м: Кассир 5.0» (базовая версия) |
Питание | Внешний блок питания 24 Вт (12 В, 2 А) от сети 220 В/50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °С | +10°С..+40°С |
Диапазон температур хранения, °С | -20°С..+70°С |
Относительная влажность (без конденсата), % | 85 |
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 178x118x50 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 230x190x85 |
Вес нетто, кг | 0,5 |
Вес брутто, кг | 1,0 |
Цвет корпуса | черный |
Гарантия | 12 месяцев |
Подключение денежного ящика | есть |
Разрешение | 203 dpi |
Автоотрезчик | да |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Интерфейс подключения | USB, RS-232, Ethernet |
Тип принтера | термопринтер, SII CAPD 345E-E |
Тип печати | термо |
Скорость печати | 100 мм/сек |
Ширина печати чека | 57, 80, 44 мм |
Количество символов в строке | 64 |
| Потребляемый ток | 2.5 A |
Потребляемая мощность | 60 W |
Цвет | черный |
Габаритные размеры | 131*135*195 |
Вес | 1.2 кг |







