
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
| 1С: Предприятие 8. Штрих-М: Кассир v.5 (Базовая поставка) | Конфигурация "Штрих-М: Кассир v.5" | Оплата услуг операторов сотовой связи | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.4.x Base" | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (лок) | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (3 кл.) | ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5. (Базовая версия) | Конфигурация "Штрих-М: Магазин" (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Розничная торговля v.5" (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Розничная торговля v.5" | Конфигурация "Штрих-М: Ресторан front office v.4.x" | Опция Keyboard Display Unit (арт. 120181-005G) | MPRINT R58 USB | MPRINT R58 RS | MPRINT T58 RS-USB | Киоск принтер KR203 (термо, USB) | Zebra ZM400 (203 dpi, 10/100 Ethernet, нож) | Принтер Zebra ZM400 (203 dpi, Wi-Fi) | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | АТОЛ FPrint-22ПТК ФН-15 мес. RS+USB+Ethernet |
| 5000.00 | 7200.00 | 2700.00 | 14000.00 | 20000.00 | 40000.00 | 4500.00 | 11000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 14000.00 | 8400 RUB | 70 | 70 | 88 | 328 | 1890 | 1573 | 44400 | 48000 |
| Решение предназначено для автоматизации рабочего места кассира на предприятиях торговли, и является расширением линейки продукта "1С: Предприятие 8. Штрих-М: Кассир 5.0". | "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0" — пакет прикладных программ, предназначенный для решения задачи автоматизации рабочего места кассира на предприятиях торговли. "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0" повышает скорость и качество обслуживания покупателей и, как следствие, увеличивает прибыль предприятия. | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Фискальный регистратор Атол FPrint-22ПТК подходит для работы в компаниях со средней и высокой проходимостью. Благодаря высокой скорости печати устройства вы сможете очень быстро обслуживать клиентов. | ||||||||||||||||
Технологические ограничения:
| Система "Штрих-М: Кассир v.5.0" поддерживает работу со всем спектром торгового оборудования, благодаря чему с ее помощью можно решать задачи автоматизации рабочего места кассира на любых предприятиях розничной торговли:
| Ширина печати: до 58 мм Интерфейсы подключения: USB 2.0 Автоотрезчик: НЕТ Скорость печати: 50 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный | Ширина печати: до 58 мм Интерфейсы подключения: RS-232 Автоотрезчик: НЕТ Скорость печати: 50 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный | Ширина печати: до 58 мм Интерфейсы подключения: RS-232, USB 2.0 (ОДНОВРЕМЕННО) Автоотрезчик: НЕТ Скорость печати: 50 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный |
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
| Принтер/ Способ печати | АТОЛ/Термопечать |
| Печатающий механизм | CADP347E-E, Seiko Instruments (Япония) |
| Скорость печати, мм/секунду | 200 |
| Количество символов в строке | от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) или от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) |
| Автоотрез | Да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты) |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
| Ресурс автоотреза, операций | 1 000 000 |
| Печать графических элементов | Да |
| Расходные материалы | Чековая лента Ширина 80+0/-1 мм, 58+0/-1 мм Диаметр рулона до 83 мм |
| Дополнительно | Функция электронного журнала Да |
| Габаритные параметры | Ширина-длина-высота, мм 140×200×140 Масса без БП, кг 1,4 |
| Корпус | Цвет Белый / чёрный |
| Эксплуатация | Блок питания/Питание 24V, производство Тайвань/АС 220 В, 50 Hz |







