| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LPOS-064-M12(PC/2), программируемая клавиатура,64 клавиши с ридером магнитных карт на 2 дор.бежевая | ШТРИХ-PC200CE Elevated (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7B-M7B | Штрих-СЛИМ 300М 15-2.5 Д1Н (POS2) | Штрих-СЛИМ 400М 30-5.10 Д1Н (POS2) | Весовой модуль Штрих ВМ-100А 15-2.5 Р (Datalogic Magellan 8302-8402), RS232, (без ДП1 и БП) | M-ER 333FA-150.50"FARMER" | Frontol Аналитика 1 месяц v.1.x | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600B черная | Весы CAS CL5000J-15 IP (Ethernet) | Весы CAS LP 15R v.1.6 (ETHERNET) | Cassida 5550 UV | M-962VD26 | MX130 |
| 6200.00 | 44900.00 | 5100.00 | 5400.00 | 9900.00 | 4350 | 1500 | 112 USD | 878 USD | 1079 USD | 165 | 4200 | 1700 |
| POS-клавиатура LPOS-064-M12-PS2 - клавиатура обычного типа с 64-мя программируемыми клавишами, интерфейсом PS/2 и встроенным считывателем магнитных карт ISO7811 и ISO7812. | | | | | Напольные весы небольшого размера с ЖК дисплеем M-ER 333FA-150.50 FARMER гарантируют точный результат измерений. В данной модели реализована функция взвешивания животных. | | | | | Счетчик банкнот Cassida 5520 оптимален в эксплуатации при небольших объемах наличности. У аппарата односкоростной режим —1000 банкнот/мин. | 1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ (День)/700 ТВЛ (Ночь), объектив 2.8-12.0 мм, АРД, ИК-подсветка (36 диодов), OSD, шумоподавление, IP66, от -40 до +50°С, антивандальная | 1/3'' SONY Super HAD 520 ТВЛ, 0.1 лк |
| |
|---|
| | | Количество клавиш | 64 | | | | | | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | | | | | | | Количество уровней | 4 уровня | | | | | | Ресурс нажатий | 50 миллионов | | | | | | Цвет | бежевый, черный | | | | | | Интерфейс | PS/2 | | | | | | Тип защиты | нет специальной защиты | | | | | | Считыватель магнитных карт | есть считыватель, на 1-2 дор. | | | | | | Сканер отпечатков пальца | есть,нет | | |
| | | | | Индикация: ЖКИ с подсветкой
Габариты, мм: 320х390х70
голова из нержавейки, закрытый корпус платформы из нерж стали. Работа от БП или от аккумулятора | | | | | | Скорость пересчета: | 1000 банкнот/мин | | Питание: | 220 В 50 Гц | | Потребляемая мощность: | < 80 Ватт | | Размер фасовки: | 0-100 банкнот (кратная 5) | | Вместимость податчика: | 200 банкнот | | Вместимость накопителя: | 200 банкнот | | Детекция на подлинность: | УФ и Магнитная (USD) | | Детекция ошибок пересчета: | Детекция сдвоенности Детекция целостности банкнот Детекция цепочки банкнот | | Экран А: | 3 цифры (светодиодный) | | Экран Б: | 3 цифры (светодиодный) | | Габариты: | 280*250*173мм (11' X 9.8' X 6.8') | | Вес: | 5 кг (11 фунтов) |
| | |