Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
MERCURY D-10 | MERCURY D-46 TFT KATANA | MERCURY C - 1000 UV | Frontol. Торговля v.4.x., USB | Honeywell (Metrologic) 1400g1D/PDF/2D Voyager USB + подставка (черный) | Honeywell (Metrologic) 1200g KB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1200g USB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1200g RS Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1250g Lite USB Voyager (серый) с подставкой | Honeywell (Metrologic) MS3480 RS232 Quantum (чёрный) - OEM модуль | Honeywell (Metrologic) MS3480 USB Quantum (чёрный) - OEM модуль | Honeywell (Metrologic) 1900 Xenon KBW (черный) | Мобильный стенд Aura-9000 | Мобильный стенд EasyPOS_кафе | Мобильный стенд EasyPOS_магазин | Помпа для аквариумов Ferplast Blupower900 | Чековая лента 57х12х80 термо (80 метра, термо), 60 рул./кор. | Metrologic MS7625 RS232 Horizon | Терминал сбора данных Opticon PHL-8112, 1D, WLAN/BT | Торговые стеллажи увеличенной выкладки (база 750 мм) | Торговые стеллажи Стандарт+ с базой 600 мм. | Торговые стеллажи Стандарт, с базой 500 мм. | Детектор громкого звука |
79 | 128 | 139 | 12500 руб. | 333 | 153 | 153 | 153 | 97 | 333 | 333 | 429 | 4700 | 4700 | 4700 | 1800 | 40 | 486 USD | 1323 USD | | | | 3000 |
Детектор валют Mercury D-10 это уникальное качественное высокотехнологичное оборудование, которое обладает незначительными габаритными размерами. | Mercury D-46 KATANA - новый ИК детектор с большим (5.8'') ЖК дисплеем SHARP®. | Счётчик банкнот Mercury C-1000 UV предназначен для пересчёта небольших объемов наличных средств и проверки их подлинности с помощью ультрафиолетовой детекции, детекции по оптической плотности и по размеру. | | | | | | | | | | | | | | | | Opticon PHL8112 оснащен сенсорным экраном и встроенным лазерным сканером, которые гарантирует быстрый и точный ввод данных. Терминал обладает рядом беспроводных интерфейсов, помещен в надежный, герметичный и ударопрочный корпус и выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты до 1,5 метров. | Основная отличительная особенность этих моделей торговых стеллажей в том, что полки имеют равную глубину, но каждая полка состоит из двух: 50 см и 25 см. | | | Детектор громкого звука Macroscop. Лицензия на работу с 1 IP-камерой
|
Название модели | Mercury-D10 | Дисплей | 3” | Видеокамера | ИК+CMOS матрица | Рабочее расстояние до купюры, см | 15-20 | Аккумулятор | 3,7В литий-ионный | Рабочая температура, °С | 0-45 | Габариты, мм | 90х50х12 | Вес, г | 80 |
| Рабочая температура | от 10 до 35 | Вид детекции | Инфракрасный | Габариты (ШхГхВ), мм / Вес | 295х165х110 / 0.75 | Питание | 220......240 В 50/60 Гц | Монитор | TFT 5,8" |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Технические характеристики
- Операционная система Windows CE 5.0
- Процессор Intel® PXA270 32-bits RISC 520Mhz
- Память RAM 128 Мб (оперативная память),
- FROM 128 Mб (память данных)
- Тип сканера 1D laser
- Тип дисплея Цветной, сенсорный, 3.5"
- Разрешение дисплея 240 x 320 точек
- Интерфейсы : USB Ver. 1.1, IrDA, Bluetooth v. 1.2, W-LAN 802.11b/g
- Звук есть
- Питание 2200mAh, литий ионный
- Размеры (Ш х Д х В) 82 х 155 х 31/33 мм
- Вес 350 гр. (с аккумулятором)
- Рабочая температура -10°... + 50° C
- Класс защиты IP65 (падение с 1,5 м)
- аккумулятор стандартной емкости, стилус,наушники, зарядное устройство, ремень
| Стеллаж увеличенной выкладки, пристенный без фриза. | 750 х 750(500+250) х 2250 970 х 750(500+250) х 2250 1250 х 750(500+250) х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 |
| Стеллаж приставной | 970 х 600 х 2250(1850 и 1450) 1250 х 600 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж островной двухсторонний | 750 х 600 х 2250(1850 и 1450) 970 х 600 х 2250(1850 и 1450) m 1250 х 600 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный угловой (внешний), без фриза | 750 х 600 х 2250(1850 и 1450) 970 х 600 х 2250(1850 и 1450) m 1250 х 600 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный угловой (внутренний), без фриза | 600 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный без фриза | 750 х 600 х 2250 970 х 600 х 2250 1250 х 600 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 |
| Стеллаж приставной | 970 х 500 х 2250(1850 и 1450) 1250 х 500 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж островной двухсторонний | 750 х 500 х 2250(1850 и 1450) 970 х 500 х 2250(1850 и 1450) 1250 х 500 х 2250(1850 и 1450) цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный угловой (внешний), без фриза | 500 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный угловой (внутренний), без фриза | 500 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный с перфорированной задней стенкой, без фриза | 750 х 500 х 2250 970 х 500 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 | Стеллаж пристенный без фриза | 750 х 500 х 2250 970 х 500 х 2250 1250 х 500 х 2250 цвет: белый (RAL 9001); шагрень (апельсин. корка) материал: сталь 20 |
| |