
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
![]() | ||||||||||||||
| Сканер OPL 6845 USB (черный) | Сканер 2D OPI-2201-USB | Терминал ELF 00A0LS-1Q1-MEN0 | MERCURY C-90CNEW | M-ER 322P-30.5 "MAN" | M-ER 323P-15.2 "RIT" | M-ER 324P-15.2 LED "MARK" | M-ER 324P-15.2 LCD "TOM" | Frontol. Торговля v.4.x., USB | Риббон 4 Panel YMCK (625 отпечатков) | Весы CAS ER JR-06CBU | Мобильный стенд EasyPOS_кафе | Мобильный стенд EasyPOS_сервис | Мобильный стенд ForPost restaurant_logo | Флейта для аквариума EHEIM 16/22 |
| 148 | 346 | 1953 | 332 | 3300 | 3300 | 3350 | 3350 | 12500 руб. | 158 | 163 USD | 4700 | 4700 | 4700 | 2900 |
Счетчик бизнес-класса с настройкой скорости пересчета. Магнитная детекция выводит качество проверки на новый уровень. | ||||||||||||||
| Скорость счета: 900/1200/1500 банкнот/мин Виды детекции: УФ, по оптической плотности, по размеру Приемный лоток:130 шт Загрузочный лоток: 300 шт Габариты: 270x250x195мм Вес: 4,6 кг | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 380х315х420 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 380х315х420 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 3 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) | Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 5 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) |








