
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей покупателя ШТРИХ-T D2-USB-MB(чёрный)(USB) | Комплект "Штрих-М: Магазин" +1С Бухгалтерия 8 | Конфигурация "Штрих-М: Ресторан front office v.4.x" | ШТРИХ-PC200 С3 15-2,5 (Черный моноблок Fly), Wi-Fi | ШТРИХ-PC200CE Elevated (Wi-Fi, 2 Gb) 15-2,5 C7B-M7B | Счетчик банкнот PRO LD-57 | Счетчики монет PRO CS-80R | Счетчики монет Magner 926 | Сортировщик монет Cassida С100 | MERCURY D-300 TFT COMPACT SPEC-M | M-ER 327-32.5 LED | M-ER 327P-32.5 LCD | M-ER 326-15.2 LCD | M-ER 326-32.5 LED | M-ER 324P-30.5 LED "MARK" | M-ER 333-300.100 "TRADER" с расч. cтоимости LCD - с ЖКИ индик. LED - со светод. индик. НЕРЖ. - рама из нержавейки (+1500р.) | Frontol. Кафе v.4.x., USB (ключ) | Frontol. ЛАЙТ v.4.x., USB (ключ) | Honeywell (Metrologic) MS9520 USB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) MS3580 USB Quantum (серый) | Honeywell (Metrologic) MS3780 RS Fusion (чёрный) | Honeywell (Metrologic) MS7120 USB Orbit (черный) | Сканер Opticon OPI 3201 2D imager USB (черный) | Zebra LP 2824S Plus (203 dpi) (RS232, USB, Нож, белый) | Zebra GX430t (300 dpi, RS232, USB, 10/100 Ethernet) | Этикет-лента 43x25 (1000) термо ТОП (коробка, 75 рол.) | Этикет-лента 58x60 (500) термо ТОП (коробка, 48 рол.) | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | Мобильный стенд Argox оживляя штрихкод print | Мобильный стенд Argox оживляя штрихкод print_ с логотипом партнера | Мобильный стенд Argox оживляя штрихкод scan | Мобильный стенд Argox оживляя штрихкод scan_ c логотипом партнера | Мобильный стенд Aura-9000_с логотипом партнера | Мобильный стенд CASIO DT-X8 | Мобильный стенд CASIO DT-X8 с логотипом партнера | Мобильный стенд CASIO IT-300 с логотипом партнера | Мобильный стенд EasyPOS_кафе | Мобильный стенд EasyPOS_кафе_с логотипом партнера | Мобильный стенд EasyPOS_магазин_с логотипом партнера | Мобильный стенд EasyPOS_сервис | Мобильный стенд EasyPOS_сервис_с логотипом партнера | Мобильный стенд ForPost restaurant | Мобильный стенд ForPost restaurant_logo | Мобильный стенд ForPost_butik | Мобильный стенд ForPost_retail | Мобильный стенд ForPost_retail_logo | Мобильный стенд FPrint-11 ПТК с логотипом партнера | Мобильный стенд Opticon SMART | Мобильный стенд Opticon SMART с логотипом партнера | Мобильный стенд Pidion продуктовый | Мобильный стенд Pidion продуктовый_с логотипом партнера | Мобильный стенд Posiflex KS-6715 | Флешка 32 Gb Posiflex | Флешка 8 Gb АТОЛ-Posiflex | Дополнительная гарантия Gold на моноблоки Атол | ПОС-комплект АТОЛ.EasyBOX lite ЕНВД с FPrint-5200 | Этикет-лента 30x20 ( намотка 2000), термо (80 рол./кор.) | Этикет-лента 43x25 (намотка 2000), термо (35 рол./кор.) | Линейный лазерный сканер Voyager 1200g USB (серый) | Терминал сбора данных Opticon PHL-8112, 1D, WLAN/BT | Модуль по работе с товарно-учётной системой | Антикражные ворота Acoustic Magnetic System 3001 | Антикражные ворота Acoustic Magnetic System 2001 | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 17000.00 | 14000.00 | 130000.00 | 44900.00 | 230 | 249 | 458 | 280 | 83 | 2600 | 2850 | 2390 | 2390 | 3350 | 5800 | 14000 руб. | 4000 руб. | 159 | 308 | 297 | 320 | 266 | 479 EUR | 732 EUR | 0.98 | 2 | 1 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 2250 | 600 | 67 | 33210 руб. | 3.3 | 1.4 | 176 USD | 1323 USD | от 12100 | 1575 | 1350 | 44400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей покупателя — это обязательный атрибут в кассовой системе согласно техническим требованиям торговли. | Счетчик банкнот PRO LD 57 используется в офисе, в бухгалтерии, в кассах магазинов, в отделениях связи. Идеален везде, где необходим пересчет небольших объемов наличности. | Благодаря уникальной стоимости и интуитивно понятному управлению, PRO CS-80R расширяет границы применения сортировщиков монет. Теперь пересчетом, сортировкой и фасовкой монет может воспользоваться любая организация или предприниматель. | Высокопроизводительный счетчик монет Magner 926 один из самых надежных и удобных в работе приборов. Высокая скорость, большая вместительность бункера и оптимальное соотношение цена/качество делает его идеальным прибором при обработке средних и больших объемов монет. | Пересчет монет может оказаться трудоемким и слишком длительным процессом. Счетчик-сортировщик монет Cassida C100 является универсальным решением проблемы обработки денег. | Инфракрасный детектор Mercury D-300 COMPACT позволяет провести экспертную проверку банкнот на подлинность. | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | В комплектацию АТОЛ.EasyBOX входит: - POS-терминал АТОЛ.EasyPOS с предустановленным кассовым ПО Frontol WinCE - принтер чеков FPrint-5200 - Сканер штрих-кодов - Денежный ящик - Управленческое и учетное ПО «Айтида Retail: EasyBOX» | Opticon PHL8112 оснащен сенсорным экраном и встроенным лазерным сканером, которые гарантирует быстрый и точный ввод данных. Терминал обладает рядом беспроводных интерфейсов, помещен в надежный, герметичный и ударопрочный корпус и выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты до 1,5 метров. | Модуль работы с товарно-учётной системой Macroscop-Видеомаркет. Cерверная часть и 1 клиентское место | Частота:58KHZ Напряжение 220V AC(50Hz) Температура работыt: -20;-45С; Размеры:150 * 19 * 51cm Материал: ABS пластик Вес:13Kg | Частота:58KHZ Напряжение: 220V AC(50Hz) Температура работы: -20;-45С Размеры:150 * 19 * 51cm Материал: ABS пластик Вес:13KG | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Индикация: светодиодная Габариты, мм: 360х325х120 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 3 месяцев без подзарядки | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 410х325х555 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 4 месяцев без подзарядки | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 345х330х120 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 4 месяцев без подзарядки | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 345х330х120 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 3 месяцев без подзарядки | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 3 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) | Индикация: светодиодная, ЖКИ Габариты, мм: 500х380х820 крышка из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской или нержавейка |
Технические характеристики:
|
Технические характеристики
| Частота:58KHZ Напряжение 220V AC(50Hz) Температура работыt: -20;-45С; Размеры:150 * 19 * 51cm Материал: ABS пластик Вес:13Kg | Частота:58KHZ Напряжение: 220V AC(50Hz) Температура работы: -20;-45С Размеры:150 * 19 * 51cm Материал: ABS пластик Вес:13KG |
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
Видео |
Intel® GMA3600 |
Сетевая карта |
RTL8111E |
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
Интерфейсы |
|
RS232 COM ports |
4 |
RS485 |
Опция |
HDMI |
Опция |
USB 2.0 |
4 |
PS2 Mouse |
1 |
PS2 Keyboard |
1 |
LPT / Parallel |
1 |
LAN |
1 |
VGA |
1 |
Условия эксплуатации |
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
Размеры и вес |
|
Брутто |
9kg |
Габариты упаковки |
42*41*26cm |