
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счетчик банкнот PRO LD-57 | Счетчик банкнот PRO-40 U NEO | MERCURY D-40 TFT SAMURAI | M-ER 324P-30.5 LED "MARK" | M-ER 326P-30.5 "CASE" | Комплект Frontol. ОПТИМ v.4.x., USB + Windows POSReady | Frontol Аналитика v.1.x | Frontol Аналитика 1 месяц v.1.x | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" v.2 | Cassida 5550 UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 189 | 92 | 3350 | 3500 | 10500 руб. | 9500 руб. | 1500 | 1 | 5000 руб. | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик банкнот PRO LD 57 используется в офисе, в бухгалтерии, в кассах магазинов, в отделениях связи. Идеален везде, где необходим пересчет небольших объемов наличности. | Счетчики банкнот серии PRO 40 стали настоящим прорывом на рынке банковского оборудования. Стабильный пересчет банкнот различного состояния, наличие основных функций, тихая работа и при этом самая доступная цена, сделали этот счетчик наиболее популярным и распространенным в различных кассах, где требуется точный пересчет небольших объемов наличности. | MERCURY D-40 Samurai – инфракрасный детектор определения подлинности рублей, валют и ценных бумаг. | Этикет-лента 43x25 (1000) термо (коробка, 75 рол.) | Счетчик банкнот Cassida 5520 оптимален в эксплуатации при небольших объемах наличности. У аппарата односкоростной режим —1000 банкнот/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Виды детекции: Инфракрасная Мощность: 20 Вт Напряжение сети:220В, 50Гц Рабочее напряжение:12В Рабочий диапазон температуры окружающей среды: +5°С~+35°С Рабочий диапазон относительной влажности среды: 40~90% Габариты: 105х155х250 мм Вес:0.85 кг | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 3 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) | Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 410х285х360 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 2 месяцев без подзарядки(ULTRA-POWER®) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








