
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
| Комплект Штрих-М: Магазин (USB) + Штрих-М: Кассир v.5 + 1C: Предприятие 8 (2 лицензии) | Frontol. ЛАЙТ v.4.x., USB (ключ) | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, PD-2605, CR-3100, без ОС | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, FPrint-22ПТK, без ОС | POS-комплект 12" PB-3600 белый, LM-6112, PD-2800, CR-4000, KB-6600 MSR, без ОС | BDR6V | BRVX-1 | BRVX-X-R | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Vioteh PC100 | Минипос VX9 | Комплект Минимаркет Бизнес | Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1,ЕГАИС) | Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1,Кассир miniPOS) |
| 25500.00 | 4000 руб. | 1551 | 1998 | 1310 USD | 14300 | 5650 | 17950 | 44400 | 19990 | 12590 | 34890 | 13990 | 16490 |
| IP-видеорегистратор: до 6 каналов, 1920х1080, до 180 к/с, H.264, MJPEG, запись по расписанию, по тревоге, компактный размер, подключение HDMI монитора | Опция: установка дополнительного жесткого диска объемом 2Тб | Опция: аппаратный RAID-контроллер (до 5 уровня) | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 64GB SSD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA VESA | 9"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win10 | Vioteh PC100 320 GB HHD + VM8 + KB66 | Базовый терминал ""ШТРИХ-УТМ"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: | Базовый терминал ""ШТРИХ-УТМ"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: | |||||
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Процессор | Intel Celeron Core 1037u @ 1.8GHz Dual Core 4 thread |
HDD | 320G Hard disk SATAII 2.5" |
SSD | 8G/16G/32G/64G/120G/128G (опция) вместо HDD |
Память | 2Gb (up 8Gb x1 slot) DDR3 |
Чипсет | Intel NM76 Express High Speed Chipset |
Видео | Intel Ivy Bridge Graphics Controller (7760MB/lntel) |
Разрешение | Support 1920*1080 HD Resolution, 32 bit color, 60Hz |
Аудио | Intel(R) display audio @ Intel Panther Point High Definition |
Сеть | Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Base-T LAN WIFI: built-in module 150M or 300М, with dual antenna, 802.11.b/g/n (опция) |
Порты | |
Дисплей | 1* VGA + 1 * HDMI |
USB RS-232 | 3* USB 3.0, 2*USB 2.0 2*DB9M |
Ethernet | RJ45 10/100/1000 Mbps Adaptive |
Power | 1 inner diameter 2.5mm, external diameter 5.5mm |
Аудио | Standard 3.5 l*Mic ,l*Output |
Питание и условия среды | |
Входное ~ U | DC100-240V AC/50-60HZ |
Выходное =U | DC 12V/3A |
Тип | Внешний источник питания |
Мощность | 12W-16W |
Шумы | Fanless |
Температура | 0-70 С град. |
Влажность | 10%-85% |
Рекомендовано для работы с ЕГАИС | Да |
Процессор | Intel Atom BayTrail Z3735F (4 ядра) |
Частота процессора, ГГц | 1,83 |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 2 |
Тип ОЗУ | DDR3L |
Количество слотов ОЗУ | 1 |
Накопитель | Flash 32 Гб |
Интерфейсные разъёмы | 4XUSB Type A, 1xHDMI, 1xLAN 1000 Мб/С (RJ45, GigaLAN), 1xAudioOut 1xmicroSD |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT-LCD сенсорный (емкостной мультитач) |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 7" (IPS 1280x800) |
Операционная система | Windows 8.1 with Bing. Android 4.4 |
Кассовое программное обеспечение | Предустановленное бесплатное ПО «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (только подтверждение накладных в УТМ ЕГАИС), Опция: «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (подтверждение накладных и регистрация продаж в утм егаис), опция: «штрих-м: Кассир 5.0» (базовая версия) |
Питание | Внешний блок питания 24 Вт (12 В, 2 А) от сети 220 В/50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °С | +10°С..+40°С |
Диапазон температур хранения, °С | -20°С..+70°С |
Относительная влажность (без конденсата), % | 85 |
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 178x118x50 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 230x190x85 |
Вес нетто, кг | 0,5 |
Вес брутто, кг | 1,0 |
Цвет корпуса | черный |
Гарантия | 12 месяцев |
|
Рекомендовано для работы с ЕГАИС |
Да |
|
Процессор |
Intel Atom BayTrail Z3735F (4 ядра) |
|
Частота процессора, ГГц |
1,83 |
|
Оперативная память (ОЗУ), Гб |
2 |
|
Тип ОЗУ |
DDR3L |
|
Количество слотов ОЗУ |
1 |
|
Накопитель |
Flash 32 Гб |
|
Интерфейсные разъёмы |
4XUSB Type A, 1xHDMI, 1xLAN 1000 Мб/С (RJ45, GigaLAN), 1xAudioOut 1xmicroSD |
|
Беспроводные интерфейсы |
Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
|
Дисплей кассира |
Встроенный |
|
Тип дисплея кассира |
TFT-LCD сенсорный (емкостной мультитач) |
|
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек |
7" (IPS 1280x800) |
|
Операционная система |
Windows 8.1 with Bing. Android 4.4 |
|
Кассовое программное обеспечение |
Предустановленное бесплатное ПО «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (только подтверждение накладных в УТМ ЕГАИС), Опция: «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» (подтверждение накладных и регистрация продаж в утм егаис), опция: «штрих-м: Кассир 5.0» (базовая версия) |
|
Питание |
Внешний блок питания 24 Вт (12 В, 2 А) от сети 220 В/50 Гц |
|
Диапазон рабочих температур, °С |
+10°С..+40°С |
|
Диапазон температур хранения, °С |
-20°С..+70°С |
|
Относительная влажность (без конденсата), % |
85 |
|
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм |
178x118x50 |
|
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм |
230x190x85 |
|
Вес нетто, кг |
0,5 |
|
Вес брутто, кг |
1,0 |
|
Цвет корпуса |
черный |
|
Гарантия |
12 месяцев |







