
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPRINT T58 WIFI | M-ER 326С-6.02 "POST" на складе | M-ER 326С-30.2 "POST" на складе | Весы CAS ER JR-15CB | Весы CAS ER JR-15CBU | Касби-02Ф без ФН | Cassida TIGER UV | M-833B2 | M-815BS | RF этикетка (Radio Frequency) Label 4*4 | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 2500 | 2500 | 149 USD | 163 USD | 9900 | 130 | 3060 | 1590 | 0,014 | 44400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн касса Касби-02Ф обладает высокой надежностью и широким функционалом. Предустановленное ПО и работа в качестве фискального регистратора делают устройство полностью подходящим для автоматизации бизнеса. | Счетчик банкнот Cassida Tiger UV обладает всеми необходимыми функциями и режимами для точного и оперативного пересчета, оставаясь при этом ультралегким и компактным. | 1/3'' ПЗС SONY Super HAD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, от -40 до +50°С, IP66 | 1/4'' SHARP 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м, 12 диодов), IP66, от -40 до +50°С | Размер:40*40mm | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина печати: до 58 мм Интерфейс подключения: WiFi Автоотрезчик: НЕТ Скорость печати: 50 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: чёрный | Индикация: ЖКИ с яркой подсветкой Габариты, мм: 350х290х120 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: ЖКИ с яркой подсветкой Габариты, мм: 350х290х120 Питание: адаптер+аккумулятор |
|
| Размер:40*40mm |
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
Видео |
Intel® GMA3600 |
Сетевая карта |
RTL8111E |
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
Интерфейсы |
|
RS232 COM ports |
4 |
RS485 |
Опция |
HDMI |
Опция |
USB 2.0 |
4 |
PS2 Mouse |
1 |
PS2 Keyboard |
1 |
LPT / Parallel |
1 |
LAN |
1 |
VGA |
1 |
Условия эксплуатации |
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
Размеры и вес |
|
Брутто |
9kg |
Габариты упаковки |
42*41*26cm |