| Комплект "Штрих-М: Официант" | Радиочастотные (RF) этикетки | Magner 35-2003 | Magner 926 | MERCURY C-80 NEW | Мобильный чековый принтер Zebra iMZ-220 (ширина печати 48 мм, скорость 76 мм/с, USB, IrDA, Bluetooth) | Листовка Argox AS-8000 | Листовка Argox AS-8120 | Футболка АТОЛ размер M | Футболка АТОЛ размер L | Касби-02Ф без ФН | Принтер этикеток (термо, 203dpi) TSC TDP-225, SU, белый | Сенсорный монитор Vioteh 15" |
| | Счётчик Magner 35-2003 предназначен для высокоскоростного пересчёта банкнот. Magner 35-2003 с обновленным технологичным дизайном и увеличенным приёмным карманом является продолжателем серии простых и надежных приборов Magner серии 35, предназначенных для перёсчета банкнот различных валют разной степени изношенности. | Высокопроизводительный счетчик монет Magner 926 один из самых надежных и удобных в работе приборов. Высокая скорость, большая вместительность бункера и оптимальное соотношение цена/качество делает его идеальным прибором при обработке средних и больших объемов монет. | Счетчик бизнес-класса с настройкой скорости пересчета. Магнитная детекция выводит качество проверки на новый уровень. | | | | | | Онлайн касса Касби-02Ф обладает высокой надежностью и широким функционалом. Предустановленное ПО и работа в качестве фискального регистратора делают устройство полностью подходящим для автоматизации бизнеса. | Принтер этикеток (термо, 203dpi) TSC TDP-225, SU (5 ips, 4MB Flash, 8MB SDRAM. Стандартная комплектация включает USB, RS232, слот SD), белый | 15' TFT LED, 1024x768, VESA, USB, черный |
| |
Скорость счета | 1500, 1200, 600 банкнот/мин. | Дисплей | жидкокристаллический | Размер банкноты | мин. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; толщина 0,05-0,2 мм | Вместимость подающего кармана | 300 банкнот | Вместимость приемного кармана | 200 банкнот | Отсчитываемое количество | от 1 до 999 количество | Механизм подачи банкнот | роликовый , фрикционного типа | Питание | 220В | Детекция | по длине, по оптической плотности | Потребляемая мощность | 40Вт | Интерфейс | RS-232 | Масса, кг | 5,5 | Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм | 280х245х255 | Производитель | "KOA GIKEN" (Япония) |
| | Вместимость подающего кармана | 4000 монет | | Скорость счета | до 2300 монет/мин | | Диаметр монет | 14-34 мм | | Толщина монет | 0.7-3.9 мм | | Дисплей | cветодиодный, 6-и разрядный, красного свечения | | Потребляемая мощность | 70 Вт | | Габаритные размеры | ширина - 363 мм высота - 327 мм глубина - 370 мм | | Вес | 11 кг |
| | Модель | Mercury C-80C |
|---|
| Виды детекции | -детекция по уф-излучению -детекция по оптической плотности -детекция по магнитным меткам -детекция по размеру |
|---|
| Суммирование | сквозное (с проверкой на подлинность) |
|---|
| Метод подачи | ролико-фрикционный |
|---|
| Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту |
|---|
| Размер банкнот | ширина: 50-100 мм длина: 100-165 мм толщина: 0,07-0,2 мм |
|---|
| Емкость подающего кармана | 300 банкнот |
|---|
| Емкость приемного кармана | 100 банкнот |
|---|
| Пределы счёта | 0 - 9999 |
|---|
| Диапазон фасовки | 1 - 999 |
|---|
| Рабочее напряжение электросети | 220-240 В , 50 Гц |
|---|
| Потребляемая мощность | <50 Вт |
|---|
| Габариты | 270x250x195мм |
|---|
| Вес | 4,6 кг |
|---|
| | | | | | | Модель | Касби 02Ф | | Процессор | STM32F407 | | Печатающее устройство | Fujitsu | | Чековая лента | термобумага 57 мм | | Разрядность денежных счетчиков | 10 десятичных разрядов вводимых сумм | | Передача данных ОФД | USB порт (тип B) | | Подключение сканера штрих-кода | RS-232 | | Условия эксплуатации | от +5°С до +45°С, относительная влажность до 90% | | Аккумулятор | 1.2 Ач | | Габаритные размеры | 222 х 216 х 118 мм | | Вес | 2 кг |
| Процессор 32 bit RISC Память 8 Mb SDRAM Flash-память 4 Mb Flash (можно увеличить до 4 Gb с помощью карт памяти MicroSD) Разрешение 203 dpi Скорость печати до 125 мм/сек Тип печати Прямая термопечать Макс. ширина печати 54 мм (ширина бумаги до 60 мм) Мин. ширина печати 15 мм Макс. длина печати 2286 мм Мин. длина печати 10 мм (25,4 мм в режиме отделения) Внешний диаметр ролика этикеток до 127 мм Диаметр внутренней втулки ролика этикеток 25,4 - 40 мм Датчики Наличия бумаги и расстояния между этикетками Чёрной метки Открытой печатающей головки Язык управления принтером TSPL-EZ (автоматическое распознавание EPL и ZPL) Интерфейс USB 2.0, RS232, Ethernet, BlueTooth Рекомендуемый объем печати (этикеток/день) 4000 Размер принтера 209 х 109 х 171 мм Опционально LCD дисплей (128 х 64 точек) Ethernet Отделитель этикеток Отрезчик Интерфейс BlueTooth |
|
Размер панели
|
15" TFT LED
|
|
Отношение сторон
|
4:3
|
|
Разрешение
|
1024X768/60HZ
|
|
Режим
|
SVGA
|
|
Цвета
|
16.7M colors
|
|
Размер пиксела (mm)
|
0.297H*0.297V mm
|
|
Яркость (nits)
|
450cd/m2
|
|
Интерфейс видео
|
D-sub 15 pin
|
|
Контрастность
|
1000:1
|
|
Угол обзора
|
160°(H), 160°(V)
|
|
Время отклика
|
5ms
|
|
Подсведкаа
|
LED
|
|
Ресурс
|
50000 часов
|
|
Стенд
|
|
Материал
|
ABS Plastic
|
|
Стандарт крепления
|
Stand / Standard VESA Holes
|
|
Спецификация touch:
|
|
Интерфейс
|
USB
|
|
Тип панели
|
4 Wire Resistive Touch Screen
|
|
Входные сигналы
|
Analog RGB
|
|
HDMI вход
|
Support 1080i HDMI (опция)
|
|
VGA вход
|
Standard VGA (15 pin D-SUB RGB) input
|
|
Кнопки управления
|
Paver, menu, auto, up, down
|
|
Язык меню
|
English, Germany, French, Spanish, Russian and Others
|
|
Power Specifications
|
|
Источник питания
|
110-250 V АС/ 12V DC, 50-60 Hz
|
|
Мощность
|
16W
|
|
Power adaptor:
|
AC input: 110-250V/4A,50-60Hz; (Внешний)
|
|
DC output:
|
12V/4A
|
|
Частота сети
|
30-80KHZ
|
|
Частота экрана
|
56-75HZ
|
|
Условия
|
|
Условия работы:
|
-10-60 С; Влажность: 20-80%
|
|
Условия хранения:
|
temperature: -20 to +70 degrees Celsius; Humidity: 10%- 90%
|
|
Ресурс тач-панели
|
>30,000,000 касаний
|
|
Упаковка
|
|
Вес (Net/Gross):
|
3.82kg / 4.12kg / Габариты: 400*30*390mm
|
|