| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики монет PRO CS-80R | Сортировщик монет Cassida С100 | Устройство коммутирующее КЕ1-16 | Frontol. Торговля v.4.x., USB | Весы CAS 20 THD(Caston 3) | Весы CAS DL-150 | Весы CAS DB-1H (150AS) | Этикет-лента 58x30 (900) термо (коробка, 50 рол.) | Листовка Argox OS-2130Dn | Листовка EasyPOS nova _цветы (А4) | Терминал сбора данных BIP-5000-7 | Этикет-лента 43x25 (намотка 2000), термо (35 рол./кор.) | Этикет-лента 58x60 (намотка 480) термо (60 рол./кор.) | Этикет-лента 47x25 (намотка 1000), полуглянец (75 рол./кор.) | Чековая лента 44х12х30 термо (22 метра, термо), 280 рул./кор. | Чековая лента 44х12х40 термо (22 метра, термо), 216 рул./кор. | Чековая лента 80х12х80 термо (69,5 метра, термо), 48 рул./кор. | Cassida 2220 LCD | Cassida 2220 LCD | Кассовый бокс STREAM-LK MAX | M-655F | M-860-7B-OSD | B85-2 | Пирит 2ф с ФН-15 мес. | АТОЛ SB 1101 PLUS с подставкой | АТОЛ SB1103 | Чековая лента 57*12*30 термо (15 метров, термо), 264 рул./кор |
| 249 | 280 | 14700.00 | 12500 руб. | 3559 | 346 | 308 | 1 | 11 | 11 | 1417,50 USD | 1.4 | 1.6 | 1.45 | 10 | 10 | 130 | 160 | 160 | | 3400 | 7650 | 31550 | 32000 | 2600 | 143 | 20 |
Благодаря уникальной стоимости и интуитивно понятному управлению, PRO CS-80R расширяет границы применения сортировщиков монет. Теперь пересчетом, сортировкой и фасовкой монет может воспользоваться любая организация или предприниматель. | Пересчет монет может оказаться трудоемким и слишком длительным процессом. Счетчик-сортировщик монет Cassida C100 является универсальным решением проблемы обработки денег. | Коммутатор электронный КЕ предназначен для коммутации переменного либо постоянного тока, а так же может быть использован для управления различными устройствами. Коммутация осуществляется с помощью реле. | | | | | | | | Новый уровень оснащения терминалов сбора данных! | | | | | | | Детектор банкнот Cassida 2210. ИК — технология Детектор Cassida 2210 разработан для проверки подлинности всех видов валют, имеющих инфракрасные защитные признаки. | Серия детекторов подлинности валют, линейки Cassida, пополнилась новой моделью - Cassida 2230. | Кассовые боксы серии STREAM-LK MAX представляют собой спаренные кассовые боксы с удлинённым транспортёром и укороченным скошенным накопителем. Предназначен для применения в супермаркетах. | 1/3'' SONY Super HAD II, 660 ТВЛ, 0.05 лк, объектив 6.0 мм, ИК-подсветка (до 35 м, 36 диодов), IP54, от -40 до +50°С | 1/3'' SONY (двойное сканирование), 600 ТВЛ, варифокальный объектив 4.0-9.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), OSD, WDR, 3DNR, от -40 до +50°С | Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4'' ПЗС, 550 ТВЛ, 0.4 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Sens-up 0.001 лк, Zoom 27x оптич./12x цифр., механический ИК-фильтр, IP66, от -40 до +60°С | Пирит 2Ф – это универсальный фискальный регистратор, который подходит для всех сфер деятельности. Высокая скорость печати позволяет использовать этот аппарат в местах с большой проходимостью. | Лазерный сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 – младший брат в линейке лазерных сканеров АТОЛ. Этот скромный маленький сканер ШК не обладает выдающимися техническими характеристиками или ультрамодным дизайном, однако очень хорошо знает свою работу. | Компания АТОЛ представляет новую модель беспроводного сканера АТОЛ SB 1103 – сканер предназначен для сбора данных в удалении от рабочего места и в труднодоступных местах. | |
Скорость сортировки и счета монет/мин | 300 | Емкость бункера загрузки, монет | до 2000 | Кол-во приемных бункеров для монет | 8 шт | Общее кол-во монет в приемных бункерах | 1600 | Потребляемая мощность | 50 Вт | Напряжение электросети | ~ 220В; 50Гц | Габариты, мм | 321x321x270 | Вес нетто | 4,5 кг |
| | Дисплей | 7 цифр (светодиодный) | | Режимы работы | сортировку по номиналу; сквозное суммирование; группировка; | | Скорость счета, монет/минута | до 250 монет/минута | | Загрузочный лоток, монет | до 1600 монет | | Объем накопителя (чашки) | до 900 монет | | Потребляемая мощность, Вт | < 45 Вт | | Мощность | 220 В 50Гц или 110 В 60Гц | | Габаритные размеры | 345*306*260 мм | | Вес, кг | 3.9 кг |
| | | | | | | | |
Технические характеристики:
|
Операционная система
|
Windows Mobile 5.0
|
|
Процессор
|
CPU Intel® PXA270 520 MHz
|
|
Память
|
SDRAM 128 Мб
FROM 128 Mб
|
|
Карта памяти
|
MiniSD
|
|
Тип сканера
|
Лазерный / Image
|
|
Скорость сканирования
|
100 скан/сек
|
|
Тип дисплея
|
Цветной, сенсорный 3,5"
|
|
Разрешение дисплея
|
240x320 точек
|
|
Интерфейсы
|
Проводные: RS-232C, USB 1.1
Беспроводные: IrDA 1.2, Bluetooth 1.2, WiFi 802.11b/g
|
|
Коммуникационные возможности
|
CDMA, GSM / eGPRS
|
|
Цифровая камера
|
2 Mpx, вспышка
|
|
Питание
|
3.7B 2,000mAh, литий ионный
До 12 часов
|
|
Размеры (Ш х Д х В)
|
75 х 150 х 25
|
|
Вес
|
314 гр.
|
|
Рабочая температура
|
-20°... + 50° C
|
|
Класс защиты
|
IP54 (падение с 1,5 м)
|
|
Комплектация
|
ТСД, подставка, аккумулятор, блок питания, интерфейсный кабель, стилус
|
| | | | | | | | Детекция на подлинность: | IR инфракрасная | | Дисплей: | 4 LCD | | Питание: | 110-220В 10% 50Гц/60Гц | | Потребляемая мощность: | 8 Вт | | Относительная влажность: | 20-70% | | Габариты: | 230*130*160мм (9' X 5,5' X 6,3) | | Bec: | 2,1кг (4,6 фунта) |
| Дисплей: 4'’ LCD Камера: 1,3" B/W CMOS Потребляемая мощность: < 8,5 Вт Питание:110-220 В +- 10 % 50 Гц/60 Гц Габаритные размеры: 105х110х240 мм Вес: 1,1 кг | | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | от 900 до 2800 | | Габариты | 2200(до 4100)х1200х870 |
| | | | Способ печати | Термопечать | Качество печати, dpi | 203 | Скорость печати, мм/секунду | 200 | Автоотрез | да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты) | Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 200 | Ресурс автоотреза, операций | 2 000 000 | Наличие фискального накопителя (ФН) | Да | Сохранность информации денежных и операционных регистров, при выключении питания | не менее 720 часов | Сохранность данных в накопителе ФП | не менее 6 лет | Чековая лента | Термобумага: ширина 80 мм, 58 мм; диаметр рулона до 83 мм | Интерфейс подключения к ПК | мультиинтерфейсный RS-232С и USB | Скорость обмена с ПК | 1200—115200 бод | Подключение денежного ящика 24V | Да | Габаритные параметры (ШхДхВ), мм | 150 х 173 х 145 | Масса без БП, кг | 1,4 | Цвет корпуса | белый / чёрный | Питание | АС 220 В, 50 Hz | Потребляемая мощность, Вт не более | 55 | Условия эксплуатации | Температура: 0—40°С, влажность не выше 80% при 30°С |
|
| Источник света |
Лазерный диод 650нм |
| Скорость сканирования |
120 скан/сек |
| Ширина сканирования |
5 – 300 мм |
| Плотность ШК |
4mil (0,10 мм) |
| Дальность сканирования |
0 – 750 мм |
| Интерфейсы |
USB2.0 |
| Угол сканирования |
Слева направо 70°,снизу вверх 70° |
| Мин. контрастность ШК |
>30% |
| Считываемые штрих коды |
UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, CODE11, MSI/PIESSEY,UK/PLESSEY,UCC/EAN128 CODE, BARCODE39CODEBAR, ITF25,IND25,MATRIX25, CODE128 ,CODE39,RSS CODE,CHINA POST |
| Оповещение |
СВЕТОДИОД, БИПЕР |
| Размеры |
158 мм x 65мм x 88 мм |
| Вес |
125 г(без кабеля) |
| Длина кабеля |
2 м |
| Рабочая температура |
-20℃…+60℃ |
| Влажность |
5%―95% |
| Напряжение |
DC 5В±5% |
| Ток |
50мА(рабочий режим);30мА(спящий режим); 100мА (макс.) |
| IP стандарт |
IP65 |
| Устойчивость к падениям |
До 1.5 м |
| | Источник света | Лазерный диод 650 нм | | Радиус работы | 30 м в помещении, до 100 м на открытом пространстве | | Радиочастота | 433 Мгц | | Память | 64 Кб | | Плотность | ШК 4 миль | | Частота | ошибок менее 1/5 миллионов | | Контрастность | ШК 30% | | Скорость сканирования | 120 скан/сек | | Считываемые штрих-коды | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN, Code39,Codabar,Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Code128,Code93,Code11, MSI/PIESSEY,UK/PLESSEY, UCC/EAN128,RSS,China Postal Code | | Углы считывания | 30°,75°,65° | | Глубина сканирования | 20 мм - 90 мм(4 миль);30 мм - 400 мм(12 миль) | | Размеры (Д×Ш×В) | 160×65×85 мм | | Вес | 125 г | | Аккумулятор | 3.7 В 500 а\ч литий-полимерная батарея | | Входное напряжение | 5VDC±5% | | Влажность | 5% ~ 95% | | Рабочая температура | -10℃~ 60℃ | | IP стандарт | IP42 | | Устойчивость к падениям | 1.5 м |
| |