
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| MERCURY C-90CNEW | MPRINT T58 RS-USB | Honeywell (Metrologic) 1202g USB Voyager (черный) | Сканер Argox AS-8310 RS без БП!!! | Cassida I-check | Cassida Advantec 75 SD/UV/MG/IR | N1000 | N120 | ||||||||||||||||||||
| 332 | 88 | 429 | 121.5 | 116 | 430 | 4500 | 5500 | ||||||||||||||||||||
Счетчик бизнес-класса с настройкой скорости пересчета. Магнитная детекция выводит качество проверки на новый уровень. | Компания Cassida представляет новый удивительно тонкий портативный детектор Cassida I-check, разработанный с учётом всех потребностей современного человека. | Мультивалютный профессиональный счетчик банкнот серии ADVANTEC с полным набором детекций. | 1/4'' КМОП, 0.2 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4/MJPEG, 640х480, 30 к/с, встроенный микрофон, просмотр с мобильных устройств | 1/4'' КМОП, 0.1 лк, объектив 3.6 мм, H.264/MPEG-4/MJPEG, 640х480, до 30 к/с, встроенный микрофон, microSDHC, NAS, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||
| Скорость счета: 900/1200/1500 банкнот/мин Виды детекции: УФ, по оптической плотности, по размеру Приемный лоток:130 шт Загрузочный лоток: 300 шт Габариты: 270x250x195мм Вес: 4,6 кг | Ширина печати: до 58 мм Интерфейсы подключения: RS-232, USB 2.0 (ОДНОВРЕМЕННО) Автоотрезчик: НЕТ Скорость печати: 50 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный |
|
Габаритные размеры и вес:
|









