| Денежный ящик совместно с кассовым аппаратом или фискальным регистратором является одним из важнейших элементов периферийного оборудования POS-системы. | Измерение плотности (оптической) банкноты на Magner 75 производится на 4-х уровнях. На первом уровне осуществляется самый жесткий контроль, т.е. отбраковываются банкноты, имеющие незначительную степень загрязненности. Второй и третий уровни являются промежуточными, а на четвертом уровне счетчик банкнот Magner 75 просчитывает все банкноты, независимо от степени их загрязненности. Размер фасовки пачки выставляется произвольно по желанию оператора с остановкой Magner 75 на каждой сотне (заводская установка). Возможный размер пачки – от 1 до 999 банкнот. Существующий режим накопления позволяет счетчику Magner 75 прибавлять к уже просчитанным банкнотам новое количество. Новейшие разработки в области технологий ИК-детекции, позволяют Magner 75 уверенно работать с рублями и новыми банкнотами Евро. | | Компания Cassida представляет новый удивительно тонкий портативный детектор Cassida I-check, разработанный с учётом всех потребностей современного человека. | Купольная скоростная 0.5-400°/сек, 1/4'' SONY (Double Scan) Super HAD CCD II, 700 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Sens-up 0.002 лк, Н.264/MJPEG, Zoom 36х оптич./12х цифр., D1 50 к/с, microSDHC, цифр. стабилизатор изображения, механический ИК-фильтр, аппаратный WDR до 100 дБ, 2D/3DNR, High PoE, IP66, от -40 до +50°C |
| Модель | 13 S |
| Тип ящика | Автоматический |
| Секций под купюры | 4 |
| Секций под монеты | 5 |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | Металл |
| Интерфейс | RJ 11 |
| Размеры, мм | 330x360x90 |
| Вес, кг | 9 |
| Технические характеристики:
|
Скорость счета
|
600, 1200, 1500 банкнот/мин.
|
|
Дисплей
|
Жидкокристаллический, для отображения показаний счета и установок пачки
|
|
Размер банкноты
|
50х90 мм - 100х185 мм
|
|
Вместимость подающего кармана
|
500 банкнот
|
|
Вместимость приемного кармана
|
150 банкнот
|
|
Отсчитываемое количество
|
от 1 до 999
|
|
Сообщение об ошибке -
остановка пересчета и высвечивание на табло обозначения ошибки
|
Сдвоенная или склеенная банкнота, "Цепь" (нет зазора между двумя проходящими одна за другой банкнотами), половина банкноты, замятие банкноты, подозрительная банкнота, размер, ширина |
|
Механизм подачи банкнот
|
ролики фрикционного типа
|
|
Детекция
|
с полным набором
|
|
Питание
|
220 В, 50 Гц
|
|
Масса, кг
|
7,3
|
|
Габаритные размеры
(ш х г х в) мм
|
255x280x230
|
|
Производитель
|
"KOA GIKEN" (Япония)
|
| Размеры этикетки, мм 26 х 12
Количество строк 1
Максимальный диаметр рулона этикеток, мм 80
Габаритные размеры, мм 250 х 137 х 52
Вес, г 370
Цвет корпуса: синий, красный | | Габаритные размеры | 9,3 х 5,4 х 1,5 (ШхВхГ)см | | Вес | 65 гр | | Камера | 0,3 МП | | Дисплей | TFT 2.8 дюймов | | Питание | Li батарея @ 3.7V, USB | | Детекция | IR для Cassida i-check IR IR и UV для Cassida i-check IR/UV | | Аккумуляторная батарея | 1000mAh, 150 мин в режиме NON-STOP | | Относительная влажность | 40-90% | | Рабочая температура | -10оС ~ 45оС | | Гарантия | 12 месяцев |
| |