
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (лок. USB) | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.5" (3 кл.) | Комплект "Штрих-М: Торговое предприятие v.5 (лок.) + 1С Бухгалтерия 8 | Комплект "Штрих-М: Магазин" +1С Бухгалтерия 8 | Конфигурация "Штрих-М: Ресторан back office v.5" | ШТРИХ-ПРИНТ С 15-2.5 Д1(н) (v.4.5) (2 Мб!) (ГОСТ Р 53228) | Счетчик банкнот PRO-40 U NEO | Детектор PRO-12 PM | Детектор PRO-7 | Принтер этикеток Zebra ZM400, 300dpi,Ethernet 10/100, WiFi (без карты) (ZM400-300E-0300T) | Принтер этикеток Zebra ZM400, 600dpi, внутренний смотчик (ZM400-600E-5000T) | Ручной сканер QuickScan 2130 Imager белый мультиинтерфейсный, комплект RS232 с подставкой | Сканер Honeywell 1250, KIT, черный, интерфейс USB с кабелем (1250g-2USB), арт. 1250g-2USB | Сканер Honeywell/Metrologic MK3780 Fusion RS232 (белый) (MK3780-71C41) | DORS PSE-2100 | DORS PSE-2101 | MERCURY D-300 TFT COMPACT | MERCURY D-100 | MERCURY C - 1000 UV | MPRINT R58 USB | MPRINT T80 RS | HONEYWELL METROLOGIC MS 3580 QuantumT | M-ER 322C-15.2 | M-ER 322CP-30.5 | M-ER 322P-15.2 "MAN" | M-ER 326FL-15.2 LCD | Комплексная автоматизация EasyBOX optima [POS-система EasyPOS optima черная с FPrint-02K, товароучетное ПО, сканер шк товароведа] | Комплексная автоматизация EasyBOX optima [POS-система EasyPOS optima черная с FPrint-03K, товароучетное ПО, сканер шк товароведа] | POS-система EasyPOS nova белая [FPrint-55K, Frontol CE, монитор 7", ДП, MSR, ДЯ, сканер шк кассира] | POS-система EasyPOS nova черная [FPrint-55K, Frontol CE, монитор 7", ДП, MSR, ДЯ, сканер шк кассира] | POS-система ForPOSt Минимаркет 8" белая [FPrint-55ПТK, Frontol Оптим, POS PC, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, АТОЛ Детектор] | Frontol. ЛАЙТ v.4.x., USB | Frontol. ОПТИМ 6 Месяцев v.4.x., USB (ключ) | Frontol Аналитика. NFR v.1.x | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, Aura-6900U, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, FPrint-22ПТK, Windows POSReady 2009 | POS-комплект 15" KS-7215 [USB touch, бескулерный, черный], Ридер магнитных карт, FPrint-5200K, Windows POSReady 2009 | Ридер магнитных карт Posiflex FA-200 черный на 1-2 дорожки для TM-7115/FT-6315 | Программируемая клавиатура Posiflex KB-6600U-B черная c ридером магнитных карт на 1-3 дорожки | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600U-B черная | Honeywell (Metrologic) 1200g USB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1900 Xenon KBW (черный) | Принтер карт Zebra ZXP Series 3 (двусторонний цветной, PC/SC Contact, Contactless Mifare, USB) | Принтер карт Zebra ZXP Series 7 (двусторонний цветной, USB, Ethernet, Contact Encoder, Contactless Mifare, ISO HiCo/LoCo Mag S/W selectable) | Zebra GK420t (203 dpi, RS232, USB, Отделитель, темно-серый) | Весы CAS 5 THD(Caston 3) | Настольный механический импульсный сварщик CNT-400/2 | Весы CAS SW II-02 (двусторонний дисплей, LED) | Мобильный принтер штрих кода Sewoo LK-P41 SW (ширина печати 104 мм, Serial, USB, Wi-Fi 802.11b/g) | ПП "Айтида HoReCa: Ресторан" v.2 | ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" v.2 | Мобильный стенд EasyPOS_магазин_с логотипом партнера | Каскад настенный А5 (4 кармана) | Флейта для аквариума EHEIM 16/22 | USB-hub на 7 портов АТОЛ | Футболка АТОЛ размер XL | Толстовка АТОЛ_Posiflex_размер XL | Дополнительная гарантия (+24 месяца) для терминалов Pidion BIP-1500 | Касби-02Ф без ФН | Metrologic MS7625 USB Horizon | Metrologic MS7820 RS232 Solaris | POS-комплект 10" PB-3600 белый, LM-2210, PD-2800, CR-4000, KB-6600 MSR, Windows POSReady 2009 | Cassida 5510 UV | Cassida 5550 UV | BIP-1500-B - Терминал сбора данных Pidion (Wi-Fi, BT, 1D laser, WM 6.5, MSR считыватель, считыватель IC карт, A-GPS, 3МГп камера) | BIP-1500-C - Терминал сбора данных Pidion (Wi-Fi, BT, HSDPA, 2D imager, WM 6.5, MSR считыватель, считыватель IC карт, A-GPS, 3МГп камера) | Торговые стеллажи эконом класса, с базой 400 мм. | B1710RV | M-833B2 | M-452VD34 | Терминал сбора данных Motorola MC2100 (Batch, Linear Imager) | АТОЛ. Детектор (инфракрасный детектор банкнот), А-11B , Универсальный, Черный | T035 R50 Датчик Tag RF | Антикражные ворота Radio frequency system 5002 | Антикражные ворота Acoustic Magnetic System 3001 | T012 датчик Golf Tag(45mm) RF | T016 датчик Mini Pencil Tag AM | VIOTEH VLP2824 | VIOTEH DC101 2D, GSM, 3G, WIFI, Bluetooth, 2D barcode, NFC, 3.5' дисплей, GPRS | VIOTEH DC 101 2D + Драйвер WI-FI для "1С:Предприятия" на основе Mobile SMARTS версия ПРОФ (Cleverence Soft) | Денежный ящик VIOTEH HVC-09 push | Минипос VX8 | АТОЛ D1 2D | Смарт-терминал АТОЛ Sigma 7 без ФН + Платформа ОФД | Чековая лента 57*12*30 термо (15 метров, термо), 264 рул./кор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000.00 | 40000.00 | 26000.00 | 17000.00 | 15000.00 | 33500.00 | 189 | 40 | 15 | 1820.00 | 2883.00 | 145 | 150 | 327 | 650 | 650 | 80 | 24 | 139 | 70 | 165 | 290 | 2950 | 3100 | 3300 | 2350 | 2028 | 1780 | 1188 | 1188 | 1940 | 4500 руб. | 1200 руб. | 1634 | 2088 | 2166 | 81 USD | 175 USD | 112 USD | 153 | 429 | 2153 | 3374 | 463 EUR | 1438 | 95 | 130 USD | 770 | 21000 руб. | 5000 руб. | 4700 | 2300 | 2900 | 650 | 350 | 1100 | 157.4 | 9900 | 486 USD | 456 USD | 1260 USD | 158 | 165 | 1687.5 USD | 2146.5 USD | 11900 | 3060 | 2270 | 0.12/0.11 | 1091 | 1575 | 0,11/0,09 | 0,12 | 11200 | 29000 | 32600 | 2100 | 11590 | 8000 | 19600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весы "ШТРИХ-ПРИНТ" C 4.5 – специальное исполнение весов серии "ШТРИХ-ПРИНТ" 4.5 для магазинов самообслуживания, где взвешивание и этикетирование весового товара выполняется покупателями самостоятельно. | Счетчики банкнот серии PRO 40 стали настоящим прорывом на рынке банковского оборудования. Стабильный пересчет банкнот различного состояния, наличие основных функций, тихая работа и при этом самая доступная цена, сделали этот счетчик наиболее популярным и распространенным в различных кассах, где требуется точный пересчет небольших объемов наличности. | Детектор валют (детектор банкнот) PRO 12 используются в банках, кассах пересчета, обменных пунктах, в кассах магазинов и супермаркетов, на рынках, на станциях АЗС, в ж/д-, авиа- и автобусных кассах, в турфирмах, в бухгалтериях больших и средних фирм. Может применяться везде, где необходима быстрая и качественная детекция документов, ценных бумаг, акцизных марок и денежных знаков различных государств мира. | PRO 7 отличает простая и удобная проверка банкнот в ультрафиолетовом свете. Компактные размеры делают его наиболее распространенным детектором в различных кассах, где рабочий стол кассира имеет крайне малые размеры. | Темпокасса DORS PSE-2100 – это депозитный сейф, предназначенный для безопасного хранения денежных средств, ценностей и документов в течение дня на рабочем месте кассира в операционных кассах банков, АЗС и магазинов. | DORS PSE-2101 – это удобная и очень надежная темпокасса, которая отличается от DORS PSE-2100, тем, что ее третий отсек оснащен четырьмя отверстиями. | Инфракрасный детектор Mercury D-300 COMPACT позволяет провести экспертную проверку банкнот на подлинность. | Детектор валют Mercury D-100 - компактное эргономичное устройство предназначенное для детекции. | Счётчик банкнот Mercury C-1000 UV предназначен для пересчёта небольших объемов наличных средств и проверки их подлинности с помощью ультрафиолетовой детекции, детекции по оптической плотности и по размеру. | Крановые весы CAS Caston-III 5 THD TW-100 (TWN) относятся к весам статического взвешивания. | Настольные механические запайщики (импульсные сварщики) CAS CNT применяют для упаковывания в пленку различных изделий и товаров на торговых предприятиях, а также для бытовых нужд. Данные аппараты безопасны, имеют высокую производительность и обеспечивают надежность упаковки. | Онлайн касса Касби-02Ф обладает высокой надежностью и широким функционалом. Предустановленное ПО и работа в качестве фискального регистратора делают устройство полностью подходящим для автоматизации бизнеса. | Точность, надежность, легкость управления и современный дизайн – так вкратце можно охарактеризовать серию счетчиков банкнот Cassida 55. | Счетчик банкнот Cassida 5520 оптимален в эксплуатации при небольших объемах наличности. У аппарата односкоростной режим —1000 банкнот/мин. | 1.3 Мп, 1/3'' КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.01 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1280x1024 25 к/с, варифокальный объектив 2.8-12.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 25 м, 3 ИК-светодиода), DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE, IP66, от -40 до +50°С | 1/3'' ПЗС SONY Super HAD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, от -40 до +50°С, IP66 | 1/3'' SONY Super HAD II 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка (до 15 м), металлический корпус, IP66, от -40 до +50°С | Терминал сбора данных Motorola MC 2100 – отличное решение для мобильной автоматизации. Легкость и высокая производительность устройства позволит быстро произвести инвентаризацию. | АТОЛ. Детектор – это уникальный инфракрасный детектор банкнот. Принцип его работы значительно отличается от привычных детекторов банкнот. | Очень удобный для защиты одежды антикражный датчик. Благодаря своим небольшим размерам и обтекаемой форме антикражный датчик не мешается во время примерки. Датчик изготовлен из прочного эластичного пластика, устойчив к попыткам не санкционировано снять его с товара. Антикражный датчик можно использовать вместе с тросиками и защищать не только одежду, но и другие товары | Radio frequency system 5002 Частота 8.2MHZ Напряжение: 220V AC(50Hz) Материал: Алюминий Весt:13.5kg размер 1540*215;340*215;90 | Частота:58KHZ Напряжение 220V AC(50Hz) Температура работыt: -20;-45С; Размеры:150 * 19 * 51cm Материал: ABS пластик Вес:13Kg | Защитный противокражный радиочастотный датчик состоит из двух частей, в одну из которых встроен гвоздик. Датчик снимается при помощи универсального съёмника. Датчик является многоразовым, может использоваться многократно. Внешне выглядит как "ракушка" со структурой рисунка как шарик для гольфа. Датчик изготовлен из высокопрочного пластика с надежной защитой от взлома. | Акустомагнитный защитный датчик RF -Mini Pencil- Grey снимается универсальным съемником. Датчик также может применяться со специальными стальными тросиками в оболочке. С помощью тросиков возможна защита широкого ассортимента товаров, к которым невозможно прикрепить датчик с помощью кнопки (например, сумки, обувь) Датчик изготовлен из высокопрочного пластика с надежной защитой от взлома. | Два интерфейсных порта USB, RS232 • Скорость печати 152 мм/сек • Разрешение печати 203 DPI • Ширина этикетки до 56 мм • Печать на ленте для браслетов • Ресурс печати 500 000 этикеток • Поддержка популярного приложения для дизайна термоэтикеток Bartender • Печать 2D штрих кодов (PDF417, QR code, MAXI code) • Поддержка ОС Windows, Android, IOS Способ печати Прямая термопечать Разрешение печати 203 dpi (8 dot) Ширина печати (max) 56 мм Скорость печати (max) 152 мм/сек. Память SDRAM: 8Mb FLASH: 4Mb опционально до 8 Mb | • Операционная система Android 4.2 | • Операционная система Android 4.2 |
| 7,9"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8 | РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ЕГАИС. Настольный 2D сканер АТОЛ D1 отлично считывает алкогольные марки формата PDF417 и прекрасно подходит для работы в системе ЕГАИС. | Онлайн касса Атол Sigma 7 обладает небольшим размером и полностью соответствует 54-ФЗ. Основное преимущество – компактные размер и мощные возможности автоматизации бизнеса за небольшую цену. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобная большая клавиатура с 80 крупными кнопками (матрица 10х8) для быстрого выбора товаров. |
|
|
|
|
|
|
| Ширина печати: до 58 мм Интерфейсы подключения: USB 2.0 Автоотрезчик: НЕТ Скорость печати: 50 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий Цвет: белый или чёрный | Ширина печати: до 80 мм Интерфейсы подключения: RS-232 Автоотрезчик: гильотинного типа Скорость печати: 140 мм/сек Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО Цвет: белый или чёрный | Скорость сканирования,скан/сек:1650/80 Плоскость сканирования: 5 Количество сканирующих линий: 20 Дальность сканирования: 19 – 273 мм Мин. ширина элемента кода: 0,127 (5mil) Интерфейсный подключения: USB Цвет: белый или чёрный | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 360х315х130 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 425х315х460(макс) Питание: адаптер+аккумулятор Телескопическая стойка | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 380х315х420 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 350х290х120 Питание: адаптер+аккумулятор Работа от встроенного аккумулятора до 4 месяцев без подзарядки | Характеристики:
|
|
|
|
|
| Размеры (ВxГxШ): | Габаритные размеры, мм 73×16×30
| Частота: 8.2MHz (×) Размер :50mm x 18mm Пластик: цвет черный белый. | Radio frequency system 5002 Частота 8.2MHZ Напряжение: 220V AC(50Hz) Материал: Алюминий Весt:13.5kg размер 1540*215;340*215;90 | Частота:58KHZ Напряжение 220V AC(50Hz) Температура работыt: -20;-45С; Размеры:150 * 19 * 51cm Материал: ABS пластик Вес:13Kg | Частота:8.2MHz Размер:45 Цвет:черный/белый магнитный замок | Частота:8.2MHz / 58KHz ons:50*14*20mm Цвет серый Магнитный замок |
|
| Размер экрана 7 дюймов Разрешение 1280*800 Операционная система: OS Windows 8.1 with Bing+Android 4.4 Процессор CPU Intel Z3735F Quad Core 1.9 GHz Оперативная память 2GB Накопитель встроенный 32GB Расширенная память 32GB.(microSD-не входит в комплект поставки) Радиоинтерфейсы: Bluetooth V4.0 Wifi 802.11 b/g/n Порты: 1*TF Card Slot 1*DC Jack 1*HDMI Port 5*USB port(1* Micro USB ) 1*Ethernet Port 1*3.5mm Audio output port Поддерживаемые форматы аудио:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG,etc. Видео:AVS/WMV/MJPEG,etc. Графика:JPG/BMP/PNG,etc. Языки Multi languages Вес: 0.85KG Габаритные размеры:178*118*50mm |
|
|