
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
| Программируемая клавиатура Posiflex КВ-4000B черная | Ретрансферный принтер карт Zebra ZXP Series 8 (двусторонний цветной, USB, Ethernet, Contact Station, ISO HiCo/LoCo Mag S/W selectable) | Мобильный принтер штрихкода Zebra QLn-420 (ширина печати 104 мм, скорость 100 мм/с, RS232, USB, Ethernet), 802.11n (Zebra Radio) | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Монитор Vioteh VM8 |
| 98 USD | 4043 | 1026 | 44400 | 7990 |
Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | 8" TFT LCD, 800х600/60Hz, интерфейсы: 1хVGA, 1xDC power Jack, 1xEAR jack, 1xAV | |||
|
Дисплей |
15.1" LED Back lit, 4:3 Ratio |
|
Сенсорная панель |
Resistive Touchscreen, 5VV |
|
Чипсет |
Intel NM10 Chipset |
|
Материнская плата |
Fan-less N2800 |
|
Процессор |
Intel© Atom dual core N2800 (1.86GHz) |
|
Память |
Standard 2G DDR3 1333 (Upgradeable up to 4Gb) |
|
Диск |
2.5'' 320G SATA HDD (Optional 500G HDD,32Gb / 64Gb SSD) |
|
Видео |
Intel® GMA3600 |
|
Сетевая карта |
RTL8111E |
|
Системный таймер |
Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds) |
|
Звуковая карта |
Realtek HD A.LC662 |
|
Интерфейсы |
|
|
RS232 COM ports |
4 |
|
RS485 |
Опция |
|
HDMI |
Опция |
|
USB 2.0 |
4 |
|
PS2 Mouse |
1 |
|
PS2 Keyboard |
1 |
|
LPT / Parallel |
1 |
|
LAN |
1 |
|
VGA |
1 |
|
Условия эксплуатации |
|
|
Рабочая температура |
-10oC - +60°C |
|
Рабочая влажность |
0% RH - 95% |
|
Температура хранения |
-20°C - +70°C |
|
Влажность хранения |
10% RH - 90% RH |
|
Размеры и вес |
|
|
Брутто |
9kg |
|
Габариты упаковки |
42*41*26cm |
Спецификация | |
Размер экрана | 8″ |
Модель | VM8 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Тип дисплея | матрица TFT LCD формат 4:3 |
Разрешение | 800 x 600 @ 60Hz(high resolution 1024x768 @ 75Hz optional) |
Яркость | 300 cd/m2 |
Контраст | 400:1 |
Подсветка | LED |
Углы обзора Horizontal (left/right) | 170° (85°/85°) |
(По центру, CR>=5) Vertical (up/down) | 160° (70°/90°) |
Размер активного поля | 162(W) X 121.5(H) mm |
Диапазон синхронизации | 30-80 KHz horizontal, 55-75 Hz Vertical |
Размер пиксела | 0.0675(W) X 0.2025(H) mm |
Время отклика | 10ms |
Стандарт установки | VESA DDC 1/2B |
Языки интерфейса (OSD) | Support 8 languages(English,Chinese,Franch,Polish,Spanish,Korean, Italian,Japanese) |
Цветность | 16.7 million |
Ресурс подсветки (час) | 50,000 |
Стандарты видеосигнала | Analog RGB, CVBS NTSC/PAL (AUTO) |
Интерфейсы | 1XVGA,1XDC power jack,1x EAR jack, 1xAV audio jack |
Источник питания | 12V ACDC adapter (9V-28V supported), <10 W Consumption |
Поддерживаемые ОС | DOS/Windows 9X ME 2K XP 7 Vista NT CE / LINUX / Mac,etc. |
Размеры | 203x162x36mm |
Вес | 1kg |
Температура среды | Работа :0°C-50°C, Хранение:-20°C-80°C |
Влажность среды | Работа:10%-90%, Хранение 5%-90% |
Установка | Подставка с крепежной цангой |
Сертификация | FCC, CE, ROHS |







