
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Принтер этикеток Bixolon SLP-TX403DE (термо-трансф.; 300dpi; 4"; 127мм/сек; Ethernet, USB,LPT, RS232) отделитель, белый | Сканер Honeywell/Metrologic MK7120 Orbit USB (белый) (MK7120-71A38) | Сканер Honeywell Vuquest 3310g, USB KIT, 2,9 м. USB Type A, cable (52-52559-N-3-FR), арт. 3310g-4USB | HONEYWELL METROLOGIC MS 3780 Fusion | M-ER 322C-15.2 | M-ER 323C-30.5 | M-ER 322CP-30.5 | M-ER 323CP-15.2 | M-ER 323CP-30.5 | Комплексная автоматизация EasyBOX nova [POS-система EasyPOS nova белая с FPrint-55K, товароучетное ПО, сканер шк товароведа] | Комплексная автоматизация EasyBOX optima [POS-система EasyPOS optima черная с FPrint-22K, товароучетное ПО Cafe, сканер шк товароведа] | POS-система АТОЛ Магазин у дома (черный) [FPrint-22 ЕНВД, Frontol Оптим, монитор 10", ДП, MSR, ДЯ, сканер шк кассира, подставка] | POS-терминал АТОЛ Магазин у дома (черный) [Без ФР, Frontol Оптим, монитор 10", ДП, MSR] | Zebra 110Xi4 (203 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 356 мм/сек, ширина печати 102 мм, отделитель-смотчик) | Весы CAS CPS (весы-рокла) 2 CPS | Весы CAS AP-1 (6EX) | POS-комплект 12" KS-6812 [USB touch, бескулерный, черный] + SD-500W + FPrint-55K без ОС | POS-комплект 15" KS-6715 [USB touch, бескулерный, черный], SD-400Z, Aura-8000U, без ОС | T015 Датчик -(45mm) RF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 484.50 | 299.7 | 387.5 | 300 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | 3100 | 1433 | 1960 | 1463 | 1031 | 2915 | 2282 | 220 USD | 1775 USD | 1530 USD | 0,14/0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «Весовая тележка CPS» — предназначена для статического взвешивания грузов, перемещаемых на стандартных европаллетах. Взвешивание можно производить в любой момент нахождения паллета на тележке. | Защитный противокражный радиочастотный датчик состоит из двух частей, в одну из которых встроен гвоздик. Датчик снимается при помощи универсального съёмника. Датчик является многоразовым, может использоваться многократно. Внешне выглядит как "ракушка" со структурой рисунка как шарик для гольфа. Датчик изготовлен из высокопрочного пластика с надежной защитой от взлома. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость сканирования,скан/сек: 1333/67 Плоскость сканирования: 4 Количество сканирующих линий: 20 Дальность сканирования: 25-279 мм Мин. ширина элемента кода: 0,127 (5mil) Интерфейсный подключения: USB Цвет: белый или чёрный | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 360х315х130 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 360х315х130 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: светодиодная Габариты, мм: 425х315х460(макс) Питание: адаптер+аккумулятор Телескопическая стойка | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 425х315х460(макс) Питание: адаптер+аккумулятор Телескопическая стойка | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 425х315х460(макс) Питание: адаптер+аккумулятор Телескопическая стойка |
| Частота: 8.2MHz (×) Размер :45mm Пластик: цвет черный белый. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







