
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной image сканер штрих-кода VMC BurstScan II поддержка 2D(с блоком питания и интерфейсным кабелем USB) | Крэдл одинарный (USB, RS232) c возможностью зарядки доп. аккумуляторных батарей арт. 94A151111 | ТСД Honeywell ScanPal 5100 (Laser /28 кл/64x128/CE 5.0/Std battery), арт. 5100B021111E00 | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-4000B черная | Программируемая клавиатура Posiflex KB-6600U c ридером магнитных карт на 1-3 дорожки | Программируемая клавиатура Posiflex KB-6800U c ридером магнитных карт на 1-3 дорожки | Терминал сбора данных Dolphin 7800 /Wi-Fi/Bluetooth/GSM & HSDPA/Extended range imager/Numeric/GPS/Camera/256MB RAM x 512MB Flash/WEH 6.5/ Увел. АКБ | Терминал сбора данных Dolphin 7800 Wi-Fi / Bluetooth / GSM&HSDPA / Extended range imager w/ laser aimer / Numeric / GPS / Ext. battery | Терминал сбора данных Dolphin 7800(WiFi abgn/BT/Camera/extended 2D Imager/256x512/WEH 6.5/Ext. battery, БП) | Терминал сбора данных Dolphin 99GX (Wi-Fi / Bluetooth / 34 Key / Extended range w/ laser aimer / 256MB x 1GB / WEH 6,5 / стандартный АКБ | Терминал сбора данных Dolphin 99GX /Wi-Fi/BT/34 клавиши/Standard range w/ laser aimer /256MB x 1GB/WEH 6.5 Classic / стандартный акб/ | Терминал сбора данных Dolphin Black 70E(WiFi a/b/g/n /BT/ GSM/ 3G/ GPS/ NFC/ Camera/ 2D Imager/ 512MB x 1GB/ WEH 6.5 Pro) | Терминал сбора данных Dolphin Black 70E(WiFi a/b/g/n /BT/Camera /2D Imager /512MB x 1GB/ WEH 6.5 Pro/ Std. battery / USB power charg) | Терминал сбора данных Dolphin Black 70E(WiFi a/b/g/n/ Bluetooth/ Camera/ 2D Imager/ 512MBx1GB+1GB SD card/Android 4.0/Ext. battery) | Терминал сбора данных Dolphin Black 70E(WiFi abgn/BT/Camera/2D Imager/ 512MBx1GB+1GB SD card/Android 4.0/Std. battery, power charger) | Терминал сбора данных MX8 (Wi-Fi b/g, 32 Key, Short range laser, 128Mbx128Mb, CE 5.0) | Аккумулятор стандартной емкости для MX8 | Кабель с Евро розеткой C14 для блока питания (Tecton, MX8, MX9, HX3, HX2, Thor, Marathon, VX8) | Терминал сбора данных ScanPal 5100 (2D imager/ 28кл/ 64MB x 128MB/ Win CE 5.0/ Std battery/Блок питания/ шнурок) | Терминал сбора данных Tecton (802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET) | Терминал сбора данных Tecton (802.11a/b/g / BT/ 32-key/ 1D лазер /256MBx256MB/CE 6.0 / ET) | Терминал сбора данных Tecton (802.11a/b/g / BT/ 32-key/ лазер Lorax расширенного диапазона /256MBx256MB/CE 6.0 / ET) | Терминал сбора данных Tecton CS (802.11a/b/g / BT / 32-key-numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / Win Mob 6.5 / ETSI) | Терминал сбора данных Tecton CS (802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET) | Терминал сбора данных Tecton CS (802.11a/b/g, BT, 55-key alpha-numeric ANSI, 1D дальнобойный Lorax, 256MBx256MB, Win Mobile 6.5 / ETSI) | Компьютер на погрузчик VX9 (Core 2 Duo / SVGA Indoor / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / 2GB RAM x 80GB HDD / Win 7 / ETSI) | Honeywell (Metrologic) 1400g1D/PDF/2D Voyager USB (черный) | Honeywell (Metrologic) 1400g1D/PDF/2D Voyager USB + подставка (черный) | Honeywell (Metrologic) 1200g KB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1200g RS Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1202g USB Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) 1250g Lite USB Voyager (серый) с подставкой | Honeywell (Metrologic) MS5145 RS232 Eclipse (серый) | Honeywell (Metrologic) MS5145 USB Eclipse (серый) | Honeywell (Metrologic) MS9520 КВ Voyager (серый) | Honeywell (Metrologic) MS9520 USB (черный) | Honeywell (Metrologic) MS9540 KB Voyager CG (серый) | Honeywell (Metrologic) MS9540 RS232 Voyager CG (серый) | Honeywell (Metrologic) MS9540 USB Voyager CG (серый) | Сканер Argox AS-9500 RS(2D) | Сканер Argox AS-9500 USB (2D) | Сканер Argox AS-8000 KBW (Серый) | Сканер Argox AS-8000 KBW (Черный) | Сканер Argox AS-8150 KB | Сканер Argox AS-8310 KB | Сканер Argox AS-8312 USB | Сканер OPR 2001 RS (без БП) | Сканер Opticon OPR 3001 USB | BIP-1500-A - Терминал сбора данных Pidion (Wi-Fi, BT, HSDPA, 1D laser, WM 6.5, MSR считыватель, считыватель IC карт, A-GPS, 3МГп камера) | BIP-5000-B2 -Терминал сбора данных Pidion (WiFi, Bluetooth, IrDa, 1D laser, Camera) | BIP-5000-B7 -Терминал сбора данных Pidion (WiFi, Bluetooth, IrDa, GSM, GPRS, 2D imager) | BIP-6000-B Терминал сбора данных Pidion (RFID) | BIP-6000-C Терминал сбора данных Pidion | BIP-6000-UA Терминал сбора данных Pidion с пистолетной рукояткой (2D imager, UHF RFID) | Терминал сбора данных HM40-A (HSPA,WiFi b/g/n, BT, 1D Laser, WM6.5, Camera, GPS, QVGA) | Терминал сбора данных HM40-B (WiFi b/g/n, BT, 2D imager, WM6.5, Camera, QVGA) | Терминал сбора данных HM40-D (HSPA,WiFi b/g/n, BT, 1D Laser, WM6.5, Camera, GPS, QVGA, QWERTY) | Терминал сбора данных HM40-E (HSPA,WiFi b/g/n, BT, 2D imager, WM6.5, Camera, GPS, QVGA) | Терминал сбора данных HM50-C (WiFi b/g/n(summit), BT, 1D Laser, WM6.5, Camera, VGA) | Терминал сбора данных HM50-D (HSPA, WiFi b/g/n, BT, 1D Laser, WM6.5, Camera, AGPS, VGA, QWERTY) | Терминал сбора данных Opticon SMART (1D, русская клавиатура, ПО MobileLogistics с лицензией Pro DOS, АКБ, USB кабель) | Полный комплект терминал сбора данных Opticon H15 | Терминал сбора данных Opticon H15, 1D сканер | Коммуникационная подставка CRD-15 с блоком питания | Терминал сбора данных Opticon H-21 1D (Numeric) | Argox OS-2130D (термо печать, интерфейсы COM и USB, ширина печати 72 мм, скорость 104 мм/с, НОЖ) | Zebra 110Xi4 (600 dpi, RS232, USB, LPT, 10/100 Ethernet, скорость печати 151 мм/сек, ширина печати 102 мм, отделитель-смотчик) | Zebra ZM400 (203 dpi, 10/100 Ethernet, нож) | Мобильный принтер штрихкода Zebra P4T (ширина печати 101,6 мм, скорость 76 мм/с, USB, Wi-Fi) | Мобильный принтер штрихкода Zebra QLn-420 (ширина печати 104 мм, скорость 100 мм/с, RS232, USB, Ethernet, Bluetooth) | Мобильный принтер штрихкода Zebra QLn-420 (ширина печати 104 мм, скорость 100 мм/с, RS232, USB, Ethernet), 802.11n (Zebra Radio) | Мобильный термо-трансферный RFID принтер Zebra P4T (USB, Bluetooth) | Мобильный термо-трансферный RFID принтер Zebra P4T (USB) | Мобильный чековый принтер Zebra iMZ-220 (ширина печати 48 мм, скорость 76 мм/с, USB, 802.11n) | Мобильный чековый принтер Zebra iMZ-220 (ширина печати 48 мм, скорость 76 мм/с, USB, IrDA, Bluetooth) | Мобильный чековый принтер Zebra iMZ-320 (ширина печати 73,7 мм, скорость 76 мм/с, USB, 802.11n) | Мобильный чековый принтер Zebra iMZ-320 (ширина печати 73,7 мм, скорость 76 мм/с, USB, IrDA, Bluetooth) | Весовой индикатор CI-2001A | Весовой индикатор СКИ-А12 | Весы Скейл СКП1212 | Кабель RS-232 для соединения к ПК | Весы CAS PR-15B | Весы CAS PR-30B | Весы CAS AD-2.5 | Весы CAS SW-1/10кг (один дисплей) | Весы CAS SW-1/20кг (один дисплей) | Весы CAS SW II-02 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-02 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-05 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-05 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-10 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-10 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-20 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW II-30 (двусторонний дисплей, LED) | Весы CAS SW II-30 (один дисплей, LED) | Весы CAS SW -20W (один дисплей) | Весы CAS BW-15 | Мобильный принтер штрих кода Sewoo LK-P41 SB (ширина печати 104 мм, Serial, USB, Bluetooth) | Мобильный принтер штрих кода Sewoo LK-P41 SW (ширина печати 104 мм, Serial, USB, Wi-Fi 802.11b/g) | Сканер штрих-кода XL6000 USB (белый) | Сканер штрих-кода XL6800 USB+подставка (белый) | Сканер штрих-кода XL8000 RS (черный) | Сканер штрих-кода Sulux616 RS (черный) | Сканер штрих-кода Sulux616А RS+подставка (черный) | Сканер штрих-кода Sulux616А USB+подставка (черный) | Сканер штрих-кода XL2020 USB (белый) | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | Мобильный стенд Argox оживляя штрихкод scan_ c логотипом партнера | Мобильный стенд CASIO IT-300 | Мобильный стенд CASIO IT-300 с логотипом партнера | Мобильный стенд EasyPOS_магазин | Мобильный стенд ForPost restaurant | Световой короб ForPOSt butik | Световой короб ForPOSt restaurant слоготипом партнера | Информационный щит_10 карманов_logo | Информационный щит_9 карманов_logo | Каскад настенный А4 (4 кармана) | Аквариум комплект | Помпа для аквариумов Ferplast Blupower900 | Флейта для аквариума EHEIM 16/22 | Блок для записей с логотипом АТОЛ | Блокнот Pidion | Брелок-фонарик АТОЛ | Записная книга на резинкe АТОЛ 9*14 см | Термос с кружками АТОЛ | Визитница Avanzo Daziaro АТОЛ | Календарь квартальный 2014 | Футболка АТОЛ размер XL | Толстовка АТОЛ_Posiflex_размер XL | Флаг АТОЛ | Сервисный контракт на 3 года на принтеры ZM400™, ZM600™ и RZ series™ | Сервисный контракт на 3 года с покрытием печатающей головки на принтеры Xi4™, 105SL™, 105SL™ и R110Xi4™ | Сервисный контракт на 3 года с покрытием печатающей головки на принтеры S4M™, ZT200™, QL Plus™, QLn™, P4T™, RW™, iMZ/MZ™, EM220™ и RW 420 PrintStation | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Opticon SMART | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Opticon H-15 | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Opticon H-21 | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Opticon OPL-9728 | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Pidion BIP-1500 | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Pidion BIP-5000 | Дополнительная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Pidion BIP-6000 | Расширенная гарантия (+12 месяцев) для терминала Dolphin 6000 | Расширенная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Dolphin 6100 | Расширенная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Dolphin 7800 | Расширенная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Dolphin 99EX\GX | Расширенная гарантия (+12 месяцев) для терминалов Honeywell MX8 | Расширенная гарантия (+24 месяцев) для терминалов Honeywell MX8 | Расширенная гарантия (+24 месяцев) для терминалов Honeywell Tecton | Дополнительная гарантия Platinum на компьютеры TX-4200 | Дополнительная гарантия Platinum на компьютеры серии PB | Дополнительная гарантия Platinum на компьютеры серии TX-3XXX | Cassida TIGER UV | Сканер штрихкода Metrologic Voyager 1250g Lite USB (черный) | Решение "Свой Магазин" (FPrint 11ПТК+сканер) | АТОЛ. Детектор (инфракрасный детектор банкнот), А-11B , Универсальный, Черный | Детектор банкнот DoCash Micro red (портативный ИК детектор,экран ЖК 3 дюйма, красный) | Детектор банкнот автоматический DoCash 430 USD/EUR/RUB | Модуль работы с товарно-учётной системой Macroscop-Видеомаркет. Лицензия на подключение 1-го кассового терминала | Радиочастотная система ворота 4001 | Детектор громкого звука | Macroscop ST | VIOTEH VLP2824 | DORS 800 | Ручной лазерный сканер штрихкодов Vioteh VT1110 | Сканер штрих кода Vioteh VT2209R | VIOTEH DC101 1D, GSM, 3G, WIFI, Bluetooth, 1D barcode, NFC, 3.5' дисплей, GPRS | VIOTEH DC101 2D, GSM, 3G, WIFI, Bluetooth, 2D barcode, NFC, 3.5' дисплей, GPRS + ПО VIOTEH "ЕГАИС Мобильная проверка марок" | VIOTEH DC 101 2D + Драйвер WI-FI для "1С:Предприятия" на основе Mobile SMARTS версия ПРОФ (Cleverence Soft) | Vioteh P-701 + ККМ "ШТРИХ-М-ПТК" RS+USB | СЕНСОРНАЯ ПОС-СИСТЕМА VIOTEH Р801 | Сенсорный монитор Vioteh 15" | Денежный ящик VIOTEH HVC-12 | Денежный ящик VIOTEH HVC-13 | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 | Денежный ящик вертикальный VIOTEH FT-460 | Vioteh VX15 | Монитор Vioteh VM8 | Vioteh PC100 | POS-компьютер РС100 | Комплект Минимаркет Эконом | Минипос VX8 | Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1,Кассир miniPOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7500 | 138 | 559.1 | 98 USD | 175 USD | 175 | 2295 | 2227.5 | 1849.5 | 2686.5 | 2686.5 | 1626.75 | 1302.75 | 1269 | 1086.75 | 1687.5 | 114.75 | 10.8 | 630.8 | 2632.5 | 2025 | 2632.5 | 2362.5 | 2524.5 | 2970 | 6345 | 311 | 333 | 153 | 153 | 429 | 97 | 105 | 105 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 378 | 378 | 56.7 | 56.7 | 87.8 | 121.5 | 121.5 | 128.25 | 202.5 | 1863 USD | 1323 USD | 1417.5 USD | 1998 USD | 1755 USD | 2835 | 1053 | 972 | 1053 | 1073.25 | 1458 | 1714.5 | 482 | 798 | 803.25 USD | 137.7 USD | 1323 USD | 448 | 5036 | 1890 | 1357 | 898 | 1026 | 2383 | 2241 | 614 | 466 | 689 | 520 | 231 | 112 | 968 | 15 | 126 | 126 | 186 USD | 89 USD | 89 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 130 USD | 117 USD | 154 USD | 541 | 648 | 770 | 68 | 81 | 68 | 81 | 99 | 99 | 257 | 0.9 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 12000 | 12000 | 6975 | 6875 | 2300 | 19000 | 1800 | 2900 | 140 | 72 | 260 | 283 | 2000 | 3430 | 90 | 350 | 1100 | 1200 | 190 | 497 | 178 | 19.98 | 33.75 | 59.4 | 18.9 | 112.43 | 60.75 | 94.81 | 51.33 | 72.88 | 91.13 | 92.26 | 77.22 | 146.72 | 192.38 | 159 | 242 | 175 | 130 | 7450 | 700 | 3000 | 3500 | 11200 | 60500 | 1990 | 6900 | 26000 | 35000 | 32600 | 57900 | 44400 | 20500 | 2100 | 3300 | 3500 | 3300 | 35000 | 7990 | 19990 | 20990 | 33890 | 11590 | 16490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIP-6000 новая модель в линейке промышленных терминалов-КПК сбора данных от Pidion, различные модификации терминала могут комплектоваться как Windows Mobile 6.1 так и Windows CE 6.0. Терминал поддерживает стандарты связи GSM, EDGE, GPRS. Большой сенсорный дисплей размером 3,5" помогает избежать неточностей и ошибок навигации. Система защиты IP65 позволяет использовать терминал в любых условиях. Идеальный прибор в сфере транспорта, управления складом, сервиса и многого другого. | Opticon H15 работает на операционной Windows CE 5.0., имеет уникальный эргономичный корпус, спроектированный таким образом, чтобы терминал было максимально удобно держать в руке. Встроенный сканер терминала сбора данных Opticon H15 отличается высоким качеством сканирования, что позволяет ему успешно сканировать большинство встречающихся, в повседневной жизни, штрих-кодов. Оснащен такими интерфейсами как Bluetooth, Wi-fi. Незаменим в таких сферах как торговля, здравоохранение, логистике и в гостиничном бизнесе. | Коммуникационная/зарядная подставка. Позволяет синхронизировать терминал с ПК и одновременно производить зарядку аккумулятора без извлечения его из корпуса терминала. | Терминал сбора данных Opticon H 21 унаследовала все самое лучшее от своего предшественника Opticon H19. Он обладает богатыми коммуникационными возможностями и сенсорным экраном 2,8" ,с высоки разрешением. Новый быстрый процессор Qualcomm MSM7225 528 Mhz справится с выполнением любых поставленных ему задач. Работает на операционной системе Windows Mobil 6.5 . | Этикет-лента 30x20 (2000) термо (коробка, 56 рол.) | Счетчик банкнот Cassida Tiger UV обладает всеми необходимыми функциями и режимами для точного и оперативного пересчета, оставаясь при этом ультралегким и компактным. | Мультиинтерфейсный линейный лазерный сканер, благодаря увеличенной глубине считывания, обеспечивает считывание больших штрих-кодов шириной до 58 см. Оптимально подходит для работы с сильно поврежденными и плохо пропечатанными кодами. | Свой Магазин — это доступная POS-система на базе Android (планшета или смартфона). Она предназначена для самостоятельного внедрения, даже если вы — неподготовленный пользователь. | АТОЛ. Детектор – это уникальный инфракрасный детектор банкнот. Принцип его работы значительно отличается от привычных детекторов банкнот. | DoCash Micro - портативный инфракрасный детектор для проверки подлинности банкнот, ценных бумаг и документов с элементами ИК защиты. | Автоматические детекторы проверки подлинности банкнот для работы как в кассе, так и в нестационарных условиях. | Модуль работы с товарно-учётной системой Macroscop-Видеомаркет. Лицензия на подключение 1-го кассового терминала или топливно-наливной колонки к Macroscop-Видеомаркет | Частота: 8.2MHZ Напряжение: 220V AC(50Hz) Условия работы: - 20℃ ~ 45℃ Размеры:1540×340×90mm Материал: Алюминий Вес:13kg Размеры установки:1605×420×19mm | Детектор громкого звука Macroscop. Лицензия на работу с 1 IP-камерой | Macroscop ST (х86/х64). Лицензия на работу с 1 IP-камерой | Два интерфейсных порта USB, RS232 • Скорость печати 152 мм/сек • Разрешение печати 203 DPI • Ширина этикетки до 56 мм • Печать на ленте для браслетов • Ресурс печати 500 000 этикеток • Поддержка популярного приложения для дизайна термоэтикеток Bartender • Печать 2D штрих кодов (PDF417, QR code, MAXI code) • Поддержка ОС Windows, Android, IOS Способ печати Прямая термопечать Разрешение печати 203 dpi (8 dot) Ширина печати (max) 56 мм Скорость печати (max) 152 мм/сек. Память SDRAM: 8Mb FLASH: 4Mb опционально до 8 Mb | DORS 800 позволяет пересчитывать российские рубли, доллары США, евро и другие валюты с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу. Быстрое решение любой задачи по обработке наличности: формирование корешка / пачки, сортировка по номиналу и ориентации. Всегда актуальная база данных валют и фальшивых банкнот. Блок валидации DORS 800 обеспечивает 9 видов детекции подлинности банкнот, включая 4 машиночитаемых признака. Геометрия тракта позволяет значительно уменьшить число замятий и остановок. | выдерживает падение с 1.5 метров drop-test | Беспроводной лазерный сканер штрихкода 1D | • Операционная система Android 4.2 | • Операционная система Android 4.2 | • Операционная система Android 4.2 | 15" Multi-touch capacitive touch screen, OS Android 4.22 , RK3188 1.6 GHz, 2GB DDR3, NAND FLASH 8GB, 2×RS232、 6×USB 2.0/1×USB OTG、 1*LAN、 1×HDMI、 1*Audio、 1*Mic | Intel Atom dual core N2800 (1,86 GHz), 2GDDR3 1333, диск 2.5" 320 G SATA HDD, 15,1" LED Back lit, 4:3 Ratio, USB 2.0x4, RS-232 x4, PS2 Mouse x 1, PS2 Keyboard x 1, LPT x 1, LAN x 1, VGA x 1. | 15' TFT LED, 1024x768, VESA, USB, черный | Отделение для купюр: 4 | Электромеханический денежный ящик. Vioteh HVC-13 - денежный ящик среднего класса, металлический, черного цвета. Денежный ящик открывается от ККТ, либо с помощью ключа. | Денежный ящик VIOTEH HVC-16 идеально подходит по размерам для POS-систем "ШТРИХ-miniPOS" и "ШТРИХ-TouchMaster". С помощью денежного ящика VIOTEH HVC-16 можно организовать компактное и удобное рабочее место кассира. | «Вертикальная» модель металлического денежного ящика (с откидывающейся вверх крышкой). В комплекте с ящиком поставляется крышка с ключом для инкассации (опция). Подходит для использования в сферах продовольственного и непродовольственного ритейла, а также в сегменте HoReCa (отели, кафе рестораны). | Intel Atom Bay Trail Z3737F 1,83 ГГц, 15" thouch, DDR3L 2Гб,32Гб,Win8.1, + дисплей покупателя 7" Touch | 8" TFT LCD, 800х600/60Hz, интерфейсы: 1хVGA, 1xDC power Jack, 1xEAR jack, 1xAV | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 64GB SSD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA VESA | Vioteh PC 100 Celeron 1037u Core 2GB RAM 320GB HDD 2 COM 5 USB LAN HDMI VGA | Vioteh PC100 64 GB SSD + VM8 + KB66 | 7,9"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L 2Гб,32Гб,Win8 | Базовый терминал ""ШТРИХ-УТМ"" чёрный с предустановленной ОС Windows 8.1 OEM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики:
| Технические характеристики:
|
Технические характеристики
|
| Размеры (Д x Ш x В) 60 x 168 x 74 мм | Габаритные размеры, мм 73×16×30
