
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCURY D-39 | MERCURY C-90CNEW | POS-система EasyPOS nova белая [FPrint-5200K, Frontol CE, монитор 7", ДП, MSR, ДЯ, сканер шк кассира] | Дополнительная гарантия (+24 месяца) для терминалов Casio IT-300 | Датчик паук средний (2/3 ALARM) | АТОЛ 20Ф без ФН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 332 | 1278 | 67.1 | 4,29 | 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор валют эконом класса. Детектор способен проверять подлинность не только банкнот, но и ценных бумаг любого формата, имеющих уф метки. Возможность работы с пачкой банкнот. | Счетчик бизнес-класса с настройкой скорости пересчета. Магнитная детекция выводит качество проверки на новый уровень. | Жесткий радиочастотный антикражный датчик для упакованных товаров. Анткикражный датчик защищает сложные для охраны упакованные товары, в том числе - в небольших упаковках (бытовая техника, косметика, фармацевтика). Антикражный датчик имеет автономный звуковой сигнал (срабатывает при попытке перерезать провод) и обнаруживается EAS-системой при попытке выноса из торгового зала. Датчик прост в обращении - легко надевается и снимается. | Атол 20Ф – бюджетный, но при этом качественный и надежный аппарат для организаций с небольшой и средней проходимостью. Подходит для использования в предприятиях общественного питания, торговли, сферы услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость счета: 900/1200/1500 банкнот/мин Виды детекции: УФ, по оптической плотности, по размеру Приемный лоток:130 шт Загрузочный лоток: 300 шт Габариты: 270x250x195мм Вес: 4,6 кг | Частота:8.2MHz / 58KHz Внешний размер:57mm внутренний 54mm цвет:серый /белый магнитный замок |
|








