В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Курсы валют
| € 1,00 | = | 95.47 р. |
| $ 1,00 | = | 85.42 р. |
Акции
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |
| DORS 115 | Magner 75 | Весы CAS BW-150 | Этикет-лента 58x60 (намотка 480) термо (60 рол./кор.) | Чековая лента 57*12*40 термо (27 метров, термо), 210 рул./кор |
| 26 | 594 | 563 | 1.6 | 40 |
Представляем вашему вниманию новую линейку устройств для проверки банкнот на подлинность - УФ (ультрафиолетовые) детекторы валют DORS 115. | Измерение плотности (оптической) банкноты на Magner 75 производится на 4-х уровнях. На первом уровне осуществляется самый жесткий контроль, т.е. отбраковываются банкноты, имеющие незначительную степень загрязненности. Второй и третий уровни являются промежуточными, а на четвертом уровне счетчик банкнот Magner 75 просчитывает все банкноты, независимо от степени их загрязненности. Размер фасовки пачки выставляется произвольно по желанию оператора с остановкой Magner 75 на каждой сотне (заводская установка). Возможный размер пачки – от 1 до 999 банкнот. Существующий режим накопления позволяет счетчику Magner 75 прибавлять к уже просчитанным банкнотам новое количество. Новейшие разработки в области технологий ИК-детекции, позволяют Magner 75 уверенно работать с рублями и новыми банкнотами Евро. | | | |
| Питание | 220 В | | Потребляемая мощность | не более 20 Вт | | Габаритные размеры | ширина 266 мм глубина 131 мм высота 131 мм
| | Масса без упаковки | 0,91 кг | | Производство | Россия |
| Технические характеристики:
|
Скорость счета
|
600, 1200, 1500 банкнот/мин.
|
|
Дисплей
|
Жидкокристаллический, для отображения показаний счета и установок пачки
|
|
Размер банкноты
|
50х90 мм - 100х185 мм
|
|
Вместимость подающего кармана
|
500 банкнот
|
|
Вместимость приемного кармана
|
150 банкнот
|
|
Отсчитываемое количество
|
от 1 до 999
|
|
Сообщение об ошибке -
остановка пересчета и высвечивание на табло обозначения ошибки
|
Сдвоенная или склеенная банкнота, "Цепь" (нет зазора между двумя проходящими одна за другой банкнотами), половина банкноты, замятие банкноты, подозрительная банкнота, размер, ширина |
|
Механизм подачи банкнот
|
ролики фрикционного типа
|
|
Детекция
|
с полным набором
|
|
Питание
|
220 В, 50 Гц
|
|
Масса, кг
|
7,3
|
|
Габаритные размеры
(ш х г х в) мм
|
255x280x230
|
|
Производитель
|
"KOA GIKEN" (Япония)
|
| | | |