| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |  |  |
| MERCURY 50MINI | MERCURY C-95NEW | Мобильный принтер штрихкода Zebra RW-220 (ширина печати 56 мм, скорость 76 мм/с, RS232, USB, Bluetooth) | Cassida TIGER UV | Cassida Advantec 75 SD/UV/MG/IR | BIP-1500-B - Терминал сбора данных Pidion (Wi-Fi, BT, 1D laser, WM 6.5, MSR считыватель, считыватель IC карт, A-GPS, 3МГп камера) | BIP-1500-G - Терминал сбора данных Pidion (Wi-Fi, BT, HSDPA, 1D laser, WM 6.5, MSR считыватель, считыватель IC карт, NFC, A-GPS, 3МГп камера) |
| 134 | 290 | 763 | 130 | 430 | 1687.5 USD | 2268 USD |
Компактный портативный счетчик банкнот эконом-класса с ультрафиолетовой проверкой. Может стать отличным бизнес-подарком. | Профессиональный скоростной мультивалютный счетчик банкнот. Рассчитан на большие объемы наличности. | | Счетчик банкнот Cassida Tiger UV обладает всеми необходимыми функциями и режимами для точного и оперативного пересчета, оставаясь при этом ультралегким и компактным. | Мультивалютный профессиональный счетчик банкнот серии ADVANTEC с полным набором детекций. | | |
| Модель | Mercury 50 mini |
|---|
| Скорость счета | 800 банкнот/мин |
|---|
| Виды детекции | -детекция по уф-излучению -детекция по оптической плотности -детекция по размеру |
|---|
| Пределы счёта | 1-999 |
|---|
| Мощность | ≤25 Вт |
|---|
| Напряжение сети | 110В-220В 60Гц-50Гц |
|---|
| Рабочее напряжение | 12В |
|---|
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | +5°С~+35°С |
|---|
| Рабочий диапазон относительной влажности среды | 40~90% |
|---|
| Уровень шума | 60дБ |
|---|
| Габариты | 220х85х125 мм |
|---|
| Вес | 1.7-2.1 кг |
|---|
| | Модель | Mercury C-95 | | виды детекции | детекция по уф-чувствительности детекция по оптической плотности детекция по размеру | | Суммирование | Сквозное (с проверкой на подлинность) | | Метод подачи | Ролико-фрикционный | | Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту | | Размер банкнот | ширина: 50-100 мм, длина: 100-165 мм, толщина: 0,07-0,2 мм | | Емкость подающего кармана | 300 банкнот | | Емкость приемного кармана | 130 банкнот | | Пределы счёта | 0 - 9999 | | Диапазон фасовки | 1 - 999 | | Рабочее напряжение электросети | 220-240 В , 50 Гц | | Потребляемая мощность | 80 Вт | | Габариты | 270*250*195мм | | Вес | 4,6 кг |
| | | Скорость пересчета | до 1200 банкнот/мин | | Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | | Потребляемая мощность | 60 Вт | | Размер фасовки | 0-999 банкнот | | Вместимость податчика | 130 новых, 100 старых банкнот | | Вместимость накопителя | 150 новых, 130 старых банкнот | | Детекция | - ультрафиолетовая | | Экран А | 3 цифры (светодиодный) | | Экран Б | 4 цифры (светодиодный) | | Габариты | 260*260*150 мм | | Вес | 4 кг |
| - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1000/1200/1500
- Вместимость подающего кармана (банкнот): 500
- Вместимость приемного кармана (банкнот): 350
- Потребляемая мощность (Вт): 40
Габаритные размеры и вес: - Длина (мм): 390
- Ширина (мм): 300
- Высота (мм): 345
- Вес (кг): 7
| | |