
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||
![]() | ||||||
| Радиочастотные (RF) этикетки | DORS 10 | M-ER 322C-15.2 | M-ER 323C-30.5 | Торговые стеллажи увеличенной выкладки (база 750 мм) | ||
| по запросу | 23 | 2950 | 2950 | |||
DORS 10 подключается к ультрафиолетовым просмотровым детекторам DORS 130, DORS 140, к инфракрасному детектору купюр Dors 1000 и к универсальному просмотровому детектору DORS 1200. | Основная отличительная особенность этих моделей торговых стеллажей в том, что полки имеют равную глубину, но каждая полка состоит из двух: 50 см и 25 см. | |||||
| Индикация: светодиодная Габариты, мм: 360х315х130 Питание: адаптер+аккумулятор | Индикация: ЖКИ с подстветкой Габариты, мм: 360х315х130 Питание: адаптер+аккумулятор |
|








