
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
![]() | ||||||||||||||||||||
| Официант | Магазин | Комплект "Штрих-М: Официант" | Конфигурация "Штрих-М: Гостиница" | Сервисная лицензия Штрих-М: Рсеторан back office v.4.x (замена неисправного ключа защиты) | Конфигурация "Штрих-М: Ресторан back office v.5" | Комплект "Штрих-М: Ресторан back office v.5" (USB) + 1С Бухгалтерия 8 | Конфигурация "Штрих-М: Салон красоты" | B1210R | BD4330RVZX | N1250 | N35110 | N37210 | BD75-1 | CD100 | BRVX-1 | M-212D | M-242D | Комплект Минимаркет Эконом | Комплект Минимаркет Оптимум | Комплект Минимаркет Премиум |
| 7000.00 | 12000.00 | 16000.00 | 20000.00 | 2200.00 | 15000.00 | 21000.00 | 12000.00 | 6900 | 19700 | 5200 | 9700 | 21900 | 37900 | 4390 | 5650 | 1450 | 1530 | 33890 | 40590 | 41590 |
| 1 Мп, 1/4'' КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1280x720 25 к/с, ИК-подсветка (до 25 м, 2 ИК-светодиода), DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE, 2.8/3.6/6/8/12/16 мм на выбор, IP66, от -40 до +50°С | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, DWDR, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, PoE, IP66, от -40 до +50°С | 1/4'' КМОП, 0.2 лк, светодиодная подсветка, объектив 4.0 мм, MPEG-4/MJPEG, 640х480, 30 к/с, встроенный микрофон, просмотр с мобильных устройств, Wi-Fi 802.11b/g | 1.3 Мп, 1/4'' КМОП, 0.2 лк (день)/ 0.06 лк (ночь), H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 15 м), микрофонный вход, поддержка NAS, PoE, просмотр с мобильных устройств, IP66, от -40 до +50°С | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.05 лк (день)/ 0.01 лк (ночь), Н.264/MJPEG/MPEG-4, 1920х1080 30 к/с, X-Panner (4 зоны), варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, шумоподавление, PoE, IP66, от -65 до +50°С | Купольная скоростная 1-400°/сек, 1/4'' SONY (Double Scan) Super HAD CCD II, 700 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, Zoom 12х оптич./12х цифр., D1 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, аппаратный WDR до 100 дБ, 2D/3DNR, IP66, от -40 до +50°C | 1/4" КМОП, 0.2 лк, объектив 3.6 мм, H.264, 640х480, 10 к/с, встроенный микрофон, поддержка CamDrive | Опция: установка дополнительного жесткого диска объемом 2Тб | 1/4'' SHARP, 420 ТВЛ, 1.0 лк/F1.2, 12 В, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | 1/3'' SHARP, 420 ТВЛ, 0.5 лк/F1.2, 12 В, объектив на выбор 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм | Vioteh PC100 64 GB SSD + VM8 + KB66 | Vioteh PC100 64 GB SSD + VM8 + KB66 + Win POS Ready7 | Vioteh PC100 320 GB HHD + VM8 + KB66 + Win POS Ready7 | ||||||||
| Vioteh PC100 64 GB SSD + VM8 + KB66 | Vioteh PC100 64 GB SSD + VM8 + KB66 + Win POS Ready7 | Vioteh PC100 320 GB HHD + VM8 + KB66 + Win POS Ready7 |








