
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
![]() | ||||
| M-ER 333-150.50 "TRADER" с расч. cтоимости LCD - с ЖКИ индик. LED - со светод. индик. НЕРЖ. - рама из нержавейки (+1500р.) | M-ER 333L-150.50 "BIGBULL"с расч. стоимостиLCD - с ЖКИ индик.LED - со светод. индик. | Весы CAS 5 THA (Caston 1) | Упаковочный стол CNW-520 | Cassida Concepta UV |
| 5800 | 10500 | 824 | 142 | 500 |
| Весы M-ER 333L-150.50 BIGBULL могут использоваться в магазинах или на предприятиях общественного питания. | Электронные крановые весы CAS Caston-I-THA - новые крановые весы эконом-класса от корейской фирмы CAS. Эти весы предназначены для измерения веса различных подвесных грузов с максимальной нагрузкой до 5000 кг. Управление крановыми весами Caston-I-THA ведется с помощью дистанционного пульта. | Упаковочный аппарат типа "горячий стол" предназначен для упаковки в плёнку стрейч (ширина пленки от 200 до 450) продуктов питания в торговле и на производстве. | Счетчик банкнот офисного класса Cassida Concepta UV. В аппарате реализован ряд новых технологий и идей, выделяющих его из числа аналогов в своем классе. | |
| Индикация: светодиодная, ЖКИ Габариты, мм: 500х380х820 крышка из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской или нержавейка | Индикация: светодиодная, или ЖКИ Габариты, мм: 790х600х840 крышка и голова из нержавейки, рама стальная, окрашена порошковой краской | Характеристики:
| Длина обрезного ножа, мм 520 |
|








