Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Детектор PRO-12 PM | Cassida 2250 | Принтер Zebra TLP 2824 SЕ Plus (282P-101120-000), арт. 282P-101120-000 | DORS 1100 | Magner 150 Digital | Сканер OPR 2001 KB | Сканер Opticon OPR 3001 RS (без БП) | BIP-5000-B2 -Терминал сбора данных Pidion (WiFi, Bluetooth, IrDa, 1D laser, Camera) | Мобильный стенд Opticon SMART с логотипом партнера | Cassida Advantec 75 SD/UV | Детектор банкнот автоматический DoCash 430 USD/EUR/RUB | Счетчик банкнот VIOTEH VCM-600 |
40 | 160 | 283.50 | 136 | 79900 | 128.25 | 202.5 | 1323 USD | 4700 | 300 | | 5700 |
Детектор валют (детектор банкнот) PRO 12 используются в банках, кассах пересчета, обменных пунктах, в кассах магазинов и супермаркетов, на рынках, на станциях АЗС, в ж/д-, авиа- и автобусных кассах, в турфирмах, в бухгалтериях больших и средних фирм. Может применяться везде, где необходима быстрая и качественная детекция документов, ценных бумаг, акцизных марок и денежных знаков различных государств мира. | Детектор Cassida 2250 разработан для проверки подлинности всех видов валют и ценных бумаг. | | Основной функцией DORS 1100 является контроль наличия и правильности расположения на проверяемом объекте защитных ИК-меток – изображений, нанесенных ИК-метамерными красками. Пользователь помещает проверяемую банкноту или документ в просмотровую зону перед прибором, и встроенная видеокамера передает изображение на монитор прибора. Наблюдая на мониторе ИК-образ проверяемого объекта, пользователь делает вывод о его подлинности, основываясь на знании расположения защитных ИК-меток. | Представляем Вашему вниманию новый мультивалютный, интеллектуальный счетчик банкнот Magner 100 Digital. Счетчик хорошо справляется с пересчетом и одновременной проверкой подлинности долларов США (USD) , российских рублей, и евро (EURO). | | | | | Представляем вам новую линейку офисных счетчиков банкнот от компании Cassida. Счетчик банкнот Cassida Advantec 75 SD\UV. | Автоматические детекторы проверки подлинности банкнот для работы как в кассе, так и в нестационарных условиях. | Предназначен для пересчета, суммирования, фасовки и проверки на подлинность банкнот EURO, USD, Рубли |
Технические характеристики PRO 12 серия | PRO 12 | PRO 12 M | PRO 12 PM | PRO 12 LPM | Проверка в УФ-свете | 2x6 Вт | 2x6 Вт | 2x6 Вт | 2x6 Вт | Проверка в белом проходящем свете | - | - | + | + | Датчик проверки магнитных меток | - | + | + | + | 2,5-кратная лупа | - | - | - | + | Шкала на рабочем столе | - | - | + | + | Сенсорный датчик включения/отключения | - | - | - | + | Габариты, мм | 270x140x140 | Вес нетто, кг | 0,9 |
| Детекция на подлинность: | IR/UV/MG/WM | Дисплей: | 4"B&W | Питание: | 100-240B 50-60Гц | Потребляемая мощность: | <8 Вт | Относительная влажность: | 40-80% | Габариты: | 272*180*194мм | Bec: | 1,4 кг (3 фунта) |
| | Технические характеристики:
Монитор |
цветной жидкокристаллический TFT-монитор
с диагональю 5 дюймов (12,7 см)
|
Верхняя подсветка |
двухдиапазонная ИК (940/850 нм)
|
Питание |
от сети 110-220 В,
от автомобильного адаптера 12-24 В
|
Габаритные размеры, мм |
150х110х295
|
Потребляемая мощность |
не более 20 Вт
|
Масса без упаковки, не более |
0,65 кг
|
Производитель |
"DORS" (Россия)
|
| Модель | | Скорость счёта, сортировки | 1100 банкнот/мин. — простой подсчет 1000 банкнот/мин. — пересчёт с детекцией | Размеры пересчитываемых банкнот | Мин. 90?60 мм, Макс. 180?100 мм, Толщина — от 0,08 до 0,12 мм | Вместимость подающего кармана | 500 банкнот | Вместимость приемного кармана | 200 банкнот | Отсчитываемое количество | | Дисплей | Графический ЖК-дисплей 3,1, разрешение 192?128 пикс. | Виды детекций | Ультрафиолетовая, Инфракрасная, Магнитные метки, Датчик изображения, Датчик цвета, По размеру. | Питание | 110-240 В | Потребляемая мощность | Не более 140 Вт | Габаритные размеры (Ш?Г?В) | 296?325?280 мм | Интерфейс | | Опции | Выносной дисплей, принтер | Программы для взаимодействия счетчика и компьютера(опционально) | «Главная сумма» (вывод итогов операционного дня на компьютер) | Вес | 10 кг |
| | | | | - Валюты: RUR, USD, EURO
- Питание: 220 В - 50 Гц, 110В - 60 Гц
- Мощность: 40 Вт
- Скорость пересчета: 800/1000/1200/1500 банкнот/мин.
- Размер фасовки: 1 - 999 банкнот
- Вместимость подающего кармана: 300 банкнот
- Вместимость накопителя: 350 банкнот
- Дисплей: LCD
- Детекция: SD/UV
- Размеры: 345×390×300 мм
- Вес: 7 кг
| Скорость 90-100 банкнот в минуту; Питание 220/50 В/Гц и от аккумуляторной батареи; Потребляемая мощность ≤10 Вт; Вес 0,72 кг; Габариты (ШхГхВ) 125х172х81 мм. | Скорость счета | 1000 банкнот/мин | Емкость подающего кармана | 100 банкнот | Емкость приемного кармана | 100 банкнот | Потребляемая мощность | 75 Вт | Рабочее напряжение электросети | 220В ,50Гц | Рабочая температура | от +10 до +40C | Габаритные размеры (ш/д/в): | 235/300/140 мм | Вес | 6 кг |
|