
В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принтер этикеток Zebra GK420t (термо-трансферный, 203dpi; 4"; USB, RS232, LPT, отделитель)(GK42-102521-000) | Сканер OPL 6845 KB PS/2 (белый) | MERCURY C-90CNEW | Frontol Аналитика. NFR v.1.x | Honeywell (Metrologic) 7580 USB Genesis (чёрный) | Риббон 4 Panel YMCK (625 отпечатков) | Весы CAS SW-1/10кг (один дисплей) | "Штрих-М: Кассир 5" (Базовая версия) | АТОЛ D1 2D | ||||||||||||||||||||||||||
| 384.80 | 148 | 332 | 459 | 158 | 89 USD | 5000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
Счетчик бизнес-класса с настройкой скорости пересчета. Магнитная детекция выводит качество проверки на новый уровень. | "Штрих-М: Кассир 5" (Базовая версия) | РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ЕГАИС. Настольный 2D сканер АТОЛ D1 отлично считывает алкогольные марки формата PDF417 и прекрасно подходит для работы в системе ЕГАИС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость счета: 900/1200/1500 банкнот/мин Виды детекции: УФ, по оптической плотности, по размеру Приемный лоток:130 шт Загрузочный лоток: 300 шт Габариты: 270x250x195мм Вес: 4,6 кг | "Штрих-М: Кассир 5" (Базовая версия) |
|








