Компактный портативный счетчик банкнот эконом-класса с ультрафиолетовой проверкой. Может стать отличным бизнес-подарком. | Детектор банкнот ATOL А-11W сканирует скрытую информацию о наличии или отсутствии инфракрасной защиты на купюрах,ценных бумагах,банкнотах и отображает графический инфракрасный изображение банкноты на компактном телевизоре. | Кассовые боксы серии STREAM-DUAL MAX аналогична серии STREAM-DUAL и представляют собой столы с транспортёрами со спаренной установкой. | Основные достоинства кассовых боксов “Stream-M” и “Stream-M-Light”: малые габариты, разборная конструкция и универсальность, долговечное покрытие порошковой краской, компактная транспортировка и легкий монтаж на торговом объекте. |
| Модель | Mercury 50 mini |
|---|
| Скорость счета | 800 банкнот/мин |
|---|
| Виды детекции | -детекция по уф-излучению -детекция по оптической плотности -детекция по размеру |
|---|
| Пределы счёта | 1-999 |
|---|
| Мощность | ≤25 Вт |
|---|
| Напряжение сети | 110В-220В 60Гц-50Гц |
|---|
| Рабочее напряжение | 12В |
|---|
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | +5°С~+35°С |
|---|
| Рабочий диапазон относительной влажности среды | 40~90% |
|---|
| Уровень шума | 60дБ |
|---|
| Габариты | 220х85х125 мм |
|---|
| Вес | 1.7-2.1 кг |
|---|
| Габаритные размеры, мм 73×16×30 Масса, кг (без крепления) 0,039 Габаритные размеры в упаковке для транспортировки), мм 144×94×31 Масса, кг (в упаковке для транспортировки) 0,072 Длина волны ИК подсветки 940 нм Разрешение видео 640х480 Интерфейс подключения USB Питание (через интерфейс USB) 5В±10%, 350 мA постоянного тока Условия хранения и эксплуатации Использование и хранение допускаются при температуре От +5°C до +45°C, относительной влажности 85% (при +35°C) и давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. cт.) Совместимость с ОС Совместим со всеми операционными системами семейства WIN32 (WIN XP/WIN 7/WIN POS Ready 2009/WIN POS Ready 7 и др.) | | Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | 900 или 1200 | | Габариты | 3700(до 4600)х1100х870 |
| - отсутствие транспортера;
- возможно исполнение с накопителем и без него;
- столешница для ККМ выполнена из ДСП;
- покрытие “Stream-M-Light” в отличие от “Stream-M” - только шлифованная нержавеющая сталь;
- габариты: длина 1500 мм, высота 870 мм, ширина рабочей поверхности 475мм;
- литера "Е" в названии обозначает кассовые боксы эконом класса без тумбочки кассира;
- в кассовых боксах серии “Stream-M” в отличие от “Stream-M-Light” может быть обеспечена врезка фронт-системы и денежного ящика.
| Цвет | 3000, красный; 1018, жёлтый; 6029, зеленый; 5005, синий; 9022, серебро; или любой по каталогу RAL | | Тумба для ккм | есть | | Накопитель | узкий | | Транспортёр | нет | | Габариты | 1500х1093х870 |
|