Счётчик банкнот Mercury C-1000 UV предназначен для пересчёта небольших объемов наличных средств и проверки их подлинности с помощью ультрафиолетовой детекции, детекции по оптической плотности и по размеру. | Компактный портативный счетчик банкнот эконом-класса с ультрафиолетовой проверкой. Может стать отличным бизнес-подарком. | Серия аппаратов Меркурий 50 mini - новейшая собственная разработка компании, запатентованная в различных странах. | Счетчик бизнес-класса с настройкой скорости пересчета. Магнитная детекция выводит качество проверки на новый уровень. | Новый мультивалютный счетчик бизнес-класса с магнитной детекцией. Предназначен для среднего объема наличности. Рекомендуется применять в малом и среднем бизнесе, банках, финансовых и страховых компаниях. | Счетчик банкнот Mercury C-90 - это современный счетчик банкнот, который является оборудованием профессионального класса и позволяет осуществлять операции пересчета с высокой скоростью и работать с различными типами валют. | Счетчик бизнес-класса с настройкой скорости пересчета. Магнитная детекция выводит качество проверки на новый уровень. | Профессиональный скоростной мультивалютный счетчик банкнот. Рассчитан на большие объемы наличности. | Счётчик банкнот Mercury C-95C MG предназначен для пересчёта больших объемов наличных средств и проверки их подлинности с помощью магнитной, ультрафиолетовой детекции, детекции по размеру и по оптической плотности. Этот счетчик может использоваться в офисах, магазинах розничной торговли, банках, финансовых и страховых компаниях. | | | | | | | | | Точность, надежность, легкость управления и современный дизайн – так вкратце можно охарактеризовать серию счетчиков банкнот Cassida 55. | Счетчик банкнот Cassida 5520 оптимален в эксплуатации при небольших объемах наличности. У аппарата односкоростной режим —1000 банкнот/мин. | Представляем вашему вниманию счетчик банкнот Cassida 5520 UV/MG от компании Cassida Corporation. | Счетчик банкнот офисного класса Cassida Concepta UV. В аппарате реализован ряд новых технологий и идей, выделяющих его из числа аналогов в своем классе. | Счетчик банкнот офисного класса Cassida Concepta UV/MG. В аппарате реализован ряд новых технологий и идей, выделяющих его из числа аналогов в своем классе. | Представляем вам новую линейку офисных счетчиков банкнот от компании Cassida. Счетчик банкнот Cassida Advantec 75 SD\UV. |
| | Модель | Mercury 50 mini |
|---|
| Скорость счета | 800 банкнот/мин |
|---|
| Виды детекции | -детекция по уф-излучению -детекция по оптической плотности -детекция по размеру |
|---|
| Пределы счёта | 1-999 |
|---|
| Мощность | ≤25 Вт |
|---|
| Напряжение сети | 110В-220В 60Гц-50Гц |
|---|
| Рабочее напряжение | 12В |
|---|
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | +5°С~+35°С |
|---|
| Рабочий диапазон относительной влажности среды | 40~90% |
|---|
| Уровень шума | 60дБ |
|---|
| Габариты | 220х85х125 мм |
|---|
| Вес | 1.7-2.1 кг |
|---|
| Скорость счета: 800 банкнот/мин Детекция:
- детекция по уф-излучению
- детекция по оптической плотности
Пределы счёта: 1-999 Мощность: <=25 Вт Напряжение сети: 110В-220В 60Гц-50Гц Рабочее напряжение: 12В Рабочий диапазон температуры окружающей среды: +5С~+35С Рабочий диапазон относительной влажности среды: 40~90% Уровень шума: 60дБ Габариты: 220х85х125 мм Вес: 1.7-2.1 кг | | Модель | Mercury C-80C |
|---|
| Виды детекции | -детекция по уф-излучению -детекция по оптической плотности -детекция по магнитным меткам -детекция по размеру |
|---|
| Суммирование | сквозное (с проверкой на подлинность) |
|---|
| Метод подачи | ролико-фрикционный |
|---|
| Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту |
|---|
| Размер банкнот | ширина: 50-100 мм длина: 100-165 мм толщина: 0,07-0,2 мм |
|---|
| Емкость подающего кармана | 300 банкнот |
|---|
| Емкость приемного кармана | 100 банкнот |
|---|
| Пределы счёта | 0 - 9999 |
|---|
| Диапазон фасовки | 1 - 999 |
|---|
| Рабочее напряжение электросети | 220-240 В , 50 Гц |
|---|
| Потребляемая мощность | <50 Вт |
|---|
| Габариты | 270x250x195мм |
|---|
| Вес | 4,6 кг |
|---|
| | Модель | C80 с MG | | Детекция | УФ | Магнитная | По плотности | По размеру | | Тип индикатора | Жидкокристаллический | | Вместимость загрузчика, банкнот | 300 | | Мин. скорость счета, банкнот/минута | 900 | | Макс. скорость счета, банкнот/минута | 1500 | | Метод подачи | Ролико-фрикционный | | Размеры банкнот, мм | ширина: 50-100 мм, длина: 100-165 мм, толщина: 0,07-0,2 мм | | Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту | | Пределы счёта | 0 - 9999 | | Диапазон фасовки | 1 - 999 | | Приемный карман | 100 банкнот | | Питание | Сеть | | Потребляемая мощность, Вт | <50 | | Размеры, мм | 270x250x195 | | Вес, кг | 4.6 | | Вместимость накопителя, банкнот | 100 |
| | Виды детекции | детекция по уф-чувствительности детекция по оптической плотности детекция по размеру | | Суммирование | Сквозное (с проверкой на подлинность) | | Метод подачи | Ролико-фрикционный | | Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту | | Размер банкнот | ширина: 50-100 мм, длина: 100-165 мм, толщина: 0,07-0,2 мм | | Емкость подающего кармана | 300 банкнот | | Емкость приемного кармана | 130 банкнот | | Пределы счёта | 0 - 9999 | | Диапазон фасовки | 1 - 999 | | Рабочее напряжение электросети | 220-240 В , 50 Гц | | Потребляемая мощность | 80 Вт | | Габариты | 270*250*195мм | | Вес | 4,6 кг |
| Скорость счета: 900/1200/1500 банкнот/мин
Виды детекции: УФ, по оптической плотности, по размеру
Приемный лоток:130 шт
Загрузочный лоток: 300 шт
Габариты: 270x250x195мм
Вес: 4,6 кг | | Модель | Mercury C-95 | | виды детекции | детекция по уф-чувствительности детекция по оптической плотности детекция по размеру | | Суммирование | Сквозное (с проверкой на подлинность) | | Метод подачи | Ролико-фрикционный | | Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту | | Размер банкнот | ширина: 50-100 мм, длина: 100-165 мм, толщина: 0,07-0,2 мм | | Емкость подающего кармана | 300 банкнот | | Емкость приемного кармана | 130 банкнот | | Пределы счёта | 0 - 9999 | | Диапазон фасовки | 1 - 999 | | Рабочее напряжение электросети | 220-240 В , 50 Гц | | Потребляемая мощность | 80 Вт | | Габариты | 270*250*195мм | | Вес | 4,6 кг |
| | Страна | Китай | | Производитель | Mercury | | Модель | C-95C MG | | Тип | Счетчик банкнот | | Скорость счёта | 900, 1200, 1500 банкнот/мин | | Размеры пересчитываемых банкнот | мин. 100x50 мм, макс. 165x100 мм, толщина - от 0,07 до 0,2 мм | | Вместимость подающего кармана | 350 банкнот | | Вместимость приемного кармана | 200 банкнот | | Пределы счета | 0-9999 | | Отсчитываемое количество | 1-999 | | Дисплей | светодиодный | | Виды детекций | УФ, магнитная, по размеру, по оптической плотности | | Механизм подачи банкноты | роликовый, фрикционного типа | | Питание | 220 В | | Потребляемая мощность | до 80 Вт | | Интерфейс | - | | Габариты (ШхГхВ), мм | 275х230х230 | | Вес, кг | 6,5 |
| Ширина печати: до 58 мм
Интерфейс подключения: WiFi
Автоотрезчик: НЕТ
Скорость печати: 50 мм/сек
Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО
Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий
Цвет: чёрный | Ширина печати: до 80 мм
Интерфейсы подключения: RS-232
Автоотрезчик: гильотинного типа
Скорость печати: 140 мм/сек
Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО
Цвет: белый или чёрный | Ширина печати: до 80 мм
Интерфейсы подключения: WiFi
Автоотрезчик: гильотинного типа
Скорость печати: 140 мм/сек
Комплектация: интерфейсный кабель, блок питания, CD с инструкцией и ПО
Работает с денежными электромагнитными ящиками Меркурий
Цвет: чёрный | | | | | | | Скорость пересчета: | около 1000 банкнот/мин | | Питание: | 220 В, 50 Гц | | Потребляемая мощность: | < 80 Вт | | Размер фасовки: | 0-100 банкнот (кратное 5) | | Вместимость податчика: | 200 банкнот | | Вместимость накопителя: | 200 банкнот | | Детекция: | УФ (ультрафиолет) | | Детекция ошибок пересчета: | Детекция сдвоенности Детекция целостности банкнот Детекция цепочки банкнот | | Экран А: | 3 цифры (светодиодный) | | Экран Б: | 3 цифры (светодиодный) | | Габариты: | 280*250*150мм (10,5' X 11,6' X 8,1') | | Вес: | 5 кг (11 фунтов) |
| | Скорость пересчета: | 1000 банкнот/мин | | Питание: | 220 В 50 Гц | | Потребляемая мощность: | < 80 Ватт | | Размер фасовки: | 0-100 банкнот (кратная 5) | | Вместимость податчика: | 200 банкнот | | Вместимость накопителя: | 200 банкнот | | Детекция на подлинность: | УФ и Магнитная (USD) | | Детекция ошибок пересчета: | Детекция сдвоенности Детекция целостности банкнот Детекция цепочки банкнот | | Экран А: | 3 цифры (светодиодный) | | Экран Б: | 3 цифры (светодиодный) | | Габариты: | 280*250*173мм (11' X 9.8' X 6.8') | | Вес: | 5 кг (11 фунтов) |
| - Скорость пересчета 1 000 банкнот/мин
- Питание 220 В, 50 Гц
- Мощность 80 Вт
- Размер фасовки 0-100 банкнот (кратное 5)
- Вместимость податчика 200 банкнот
- Вместимость накопителя 200 банкнот
- Детекция
- - ультрафиолетовая
- - магнитная (для USD)
- Экран А 3 цифры (светодиодный)
- Экран Б 3 цифры (светодиодный)
- Габариты 280 мм * 250 мм * 173 мм
- Вес 5 кг
| - Скорость пересчета 900/1200/1500 банкнот/мин
- Питание 90-240 В, 50-60 Гц
- Мощность не более 60 Вт
- Размер пересчитываемых банкнот 100*50 – 180*80 мм
- Размер фасовки 100, 50, 25, 20, 10, 5 / 0-999 банкнот
- Вместимость податчика 300 банкнот (при использовании рукоятки)
- Вместимость накопителя 100 банкнот
- Детекция ультрафиолет
- Экран LCD графический, многоуровневый
- Габариты 350*260*160 мм
- Вес 6,5 кг
| - Скорость пересчета 900/1200/1500 банкнот/мин
- Питание 90-240 В, 50-60 Гц
- Мощность не более 60 Вт
- Размер пересчитываемых банкнот 100*50 – 180*80 мм
- Размер фасовки 100, 50, 25, 20, 10, 5 / 0-999 банкнот
- Вместимость податчика 300 банкнот (при использовании рукоятки)
- Вместимость накопителя 100 банкнот
- Детекция ультрафиолет, магнитная (для USD)
- Экран LCD графический, многоуровневый
- Габариты 350*260*160 мм
- Вес 6,5 кг
| - Валюты: RUR, USD, EURO
- Питание: 220 В - 50 Гц, 110В - 60 Гц
- Мощность: 40 Вт
- Скорость пересчета: 800/1000/1200/1500 банкнот/мин.
- Размер фасовки: 1 - 999 банкнот
- Вместимость подающего кармана: 300 банкнот
- Вместимость накопителя: 350 банкнот
- Дисплей: LCD
- Детекция: SD/UV
- Размеры: 345×390×300 мм
- Вес: 7 кг
|