В связи со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, просим актуальные цены уточнять по телефону.
Курсы валют
| € 1,00 | = | 90.01 р. |
| $ 1,00 | = | 76.97 р. |
Акции
Сравнение товаров
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
 |  |  |  |  |
| MERCURY C-95NEW | Весы CAS ER JR-15CB | Весы CAS LP 15 v.1.6 (ETHERNET) | Cassida Concepta UV | BIP-1500-E - Терминал сбора данных Pidion (Wi-Fi, BT, HSDPA, 2D imager, WM 6.5, MSR считыватель, считыватель IC карт, NFC, A-GPS, 3МГп камера) |
| 290 | 149 USD | 1050 USD | 500 | 2389.5 USD |
Профессиональный скоростной мультивалютный счетчик банкнот. Рассчитан на большие объемы наличности. | | | Счетчик банкнот офисного класса Cassida Concepta UV. В аппарате реализован ряд новых технологий и идей, выделяющих его из числа аналогов в своем классе. | |
| Модель | Mercury C-95 | | виды детекции | детекция по уф-чувствительности детекция по оптической плотности детекция по размеру | | Суммирование | Сквозное (с проверкой на подлинность) | | Метод подачи | Ролико-фрикционный | | Скорость счета | 900, 1200, 1500 банкнот в минуту | | Размер банкнот | ширина: 50-100 мм, длина: 100-165 мм, толщина: 0,07-0,2 мм | | Емкость подающего кармана | 300 банкнот | | Емкость приемного кармана | 130 банкнот | | Пределы счёта | 0 - 9999 | | Диапазон фасовки | 1 - 999 | | Рабочее напряжение электросети | 220-240 В , 50 Гц | | Потребляемая мощность | 80 Вт | | Габариты | 270*250*195мм | | Вес | 4,6 кг |
| | | - Скорость пересчета 900/1200/1500 банкнот/мин
- Питание 90-240 В, 50-60 Гц
- Мощность не более 60 Вт
- Размер пересчитываемых банкнот 100*50 – 180*80 мм
- Размер фасовки 100, 50, 25, 20, 10, 5 / 0-999 банкнот
- Вместимость податчика 300 банкнот (при использовании рукоятки)
- Вместимость накопителя 100 банкнот
- Детекция ультрафиолет
- Экран LCD графический, многоуровневый
- Габариты 350*260*160 мм
- Вес 6,5 кг
| |